Nachfolgend finden Sie die Entgelttabellen für Beschäftigte der AWO Sachsen im Jahr 2021.
Gehaltstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen gemäß SGB VIII sowie der Jugendberufshilfe
Entgelttabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.03.2021
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| S 18 | 3.829,10 | 3.951,04 | 4.438,83 | 4.804,67 | 5.353,43 | 5.688,74 |
| S 17 | 3.453,50 | 3.788,84 | 4.185,17 | 4.429,08 | 4.916,86 | 5.203,45 |
| S 16 | 3.359,85 | 3.701,30 | 3.969,60 | 4.298,84 | 4.664,67 | 4.884, 18 |
| S 15 | 3.231,56 | 3.560,80 | 3.804,71 | 4.085, 17 | 4.536,38 | 4.731,48 |
| S 14 | 3.192,54 | 3.436,41 | 3.741,30 | 3.985, 18 | 4.290,05 | 4.503,46 |
| S 13 | 3.192,54 | 3.436,41 | 3.741,30 | 3.985,18 | 4.290,05 | 4.442,47 |
| S 12 | 3.067,68 | 3.372,53 | 3.665,21 | 3.921,29 | 4.238,34 | 4.372,47 |
| S 11 | 2.937,95 | 3.303,75 | 3.462,28 | 3.852,51 | 4.157,39 | 4.340,30 |
| S 10 | 2.858,40 | 3.151,08 | 3.297,42 | 3.724,23 | 4.065,67 | 4.346, 16 |
| S 9 | 2.843,79 | 3.051,09 | 3.234,02 | 3.569,35 | 3.963,39 | 4.105,94 |
| S 8 | 2.731,59 | 2.926,72 | 3.170,60 | 3.518,13 | 3.835,21 | 4.085,17 |
| S 7 | 2.649,15 | 2.893,04 | 3.088,17 | 3.283,26 | 3.429,60 | 3.643,00 |
| S 6 | 2.604,74 | 2.848,65 | 3.043,76 | 3.238,87 | 3.415,68 | 3.609,61 |
| S 5 | 2.604,27 | 2.848, 17 | 3.031,07 | 3.128,66 | 3.262,80 | 3.494,48 |
| S 4 | 2.346,23 | 2.651,10 | 2.809,61 | 2.943,77 | 3.029,11 | 3.138,91 |
| S 3 | 2.219,42 | 2.475,52 | 2.646,22 | 2.816,93 | 2.865,73 | 2.914,51 |
| S 2 | 2.124,30 | 2.240,13 | 2.325,51 | 2.423,08 | 2.520,61 | 2.618,18 |
Vergütungstabelle AWO Sachsen für Arbeitnehmer in Einrichtungen des Sozial- und Entziehungsdienst (ohne Kita)
Tabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen E 2 bis E 15 (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.03.2021
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| E 15 | - | 5.128,52 | 5.309,45 | 5.955,68 | 6.446,82 | 6.575,76 |
| E 14 | - | 4.647,69 | 4.906,19 | 5.293,93 | 5.888,47 | 6.006,24 |
| E 13 | - | 4.283,20 | 4.502,93 | 4.929,45 | 5.523,98 | 5.634,47 |
| E 12 | - | 3.851,55 | 4.368,52 | 4.820,88 | 5.402,51 | 5.510,56 |
| E 11 | - | 3.706,78 | 3.965,28 | 4.353,01 | 4.915,25 | 5.013,54 |
| E 10 | 3.236,34 | 3.572,36 | 3.830,89 | 4.089,35 | 4.580,48 | 4.672,10 |
| E 9 | 2.855,58 | 3.151,53 | 3.306,65 | 3.720,23 | 4.043,35 | 4.124,23 |
| E 8 | 2.672,31 | 2.948,88 | 3.078,14 | 3.194,48 | 3.323,71 | 3.405,12 |
| E 7 | 2.503,78 | 2.762,26 | 2.930,30 | 3.059,54 | 3.156,47 | 3.246,95 |
| E 6 | 2.453,61 | 2.706,93 | 2.836,20 | 2.958,97 | 3.043,01 | 3.127,01 |
| E 5 | 2.336,15 | 2.577,86 | 2.700,63 | 2.823,42 | 2.913,89 | 2.978,51 |
| E 4 | 2.220,54 | 2.450,59 | 2.605,70 | 2.696,19 | 2.786,65 | 2.839,64 |
| E 3 | 2.184,29 | 2.410,41 | 2.475,08 | 2.578,46 | 2.656,04 | 2.727,11 |
| E 2 | 2.014,91 | 2.222,97 | 2.287,59 | 2.352,23 | 2.494,39 | 2.643,04 |
| E 2Ü | 2.087,49 | 2.303,34 | 2.380,87 | 2.484,27 | 2.555,38 | 2.608,35 |
AWO-Tabelle Sachsen für Pflegepersonal
Vergütungstabelle für die Arbeitnehmer der Entgeltgruppen Kr 3a bis Kr 12a (Arbeiterwohlfahrt)
gültig ab 01.03.2021
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
| Kr 12a |
- | - | 4.149,50 | 4.579,17 | 5.131,62 | 5.377,14 |
| Kr 11b |
- | - | 3.766,46 | 4.134,75 | 4.668,81 | 4.929,06 |
| Kr 11a |
- | - | 3.766,46 | 4.134,75 | 4.668,81 | 4.762,21 |
| Kr 10 |
- | - | 3.638,78 | 3.884,33 | 4.350,84 | 4.437,85 |
| Kr 9d |
- | - | 3.549,43 | 3.856,33 | 4.101,86 | 4.183,92 |
| Kr 9c |
- | - | 3.447,29 | 3.680,52 | 3.901,51 | 3.979,56 |
| Kr 9b |
- | - | 3.262,67 | 3.533,71 | 3.668,76 | 3.742,13 |
| Kr 9a |
- | - | 3.140,85 | 3.245,20 | 3.435,50 | 3.504,21 |
| Kr 8a |
- | 2.788,76 | 2.923,82 | 3.034,31 | 3.236,87 | 3.427,14 |
| Kr 7a |
- | 2.623,77 | 2.783,38 | 3.028,89 | 3.151,65 | 3.278,10 |
| Kr 4a |
2.173,06 | 2.330,17 | 2.477,52 | 2.790,57 | 2.870,37 | 3.017,69 |
| Kr 3a |
2.074,75 | 2.289,57 | 2.350,99 | 2.449,18 | 2.522,86 | 2.695,95 |