Entgelttabelle Parität 2024 - 01.01.2024 - 31.12.2024, + 5 %

1 2 3 4 5
A - 2.261,00 2.290,00 2.320,00 2.465,14
B 2.275,19 2.424,49 2.579,50 2.734,67 2.839,39
C 2.508,49 2.697,03 2.818,86 3.134,40 3.484,99
D 3.206,64 3.441,43 3.599,83 3.758,42 3.918,65
E 3.755,29 3.918,65 4.081,82 4.245,16 4.408,33
F 4.245,16 4.408,33 4.571,70 4.734,86 5.061,57
G 4.816,54 5.061,58 5.306,42 5.469,58 5.714,60
H 5.469,58 5.714,60 6.041,14 6.367,65 6.703,20


Zeitzuschläge je Stunde

Nachtarbeit 20 - 6 Uhr 25 %1
Sonn- und Feiertagsarbeit 0 - 24 Uhr 4,22 Euro

1 25 % des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Steigerungsstufe 3 der entsprechenden Entgeltgruppe