Im Nachfolgenden finden Sie alle Gehaltstabellen für den AVR Caritas mit der Gültigkeit 01.02.2026 bis 31.03.2027.
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 3
+ 2,8 %
(RK Nord, NRW, Mitte, BW, BAYERN)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5916.55 | 6415.13 | 6913.74 | 7175.34 | 7436.86 | 7698.32 | 7959.90 | 8221.41 | 8482.89 | 8744.48 | 9006.00 | 9245.45 |
1a | 5493.73 | 5923.93 | 6354.09 | 6593.60 | 6833.12 | 7072.63 | 7312.23 | 7551.68 | 7791.28 | 8030.73 | 8270.27 | 8377.80 |
1b | 5110.04 | 5479.08 | 5848.16 | 6082.76 | 6317.44 | 6552.05 | 6786.68 | 7021.31 | 7255.91 | 7490.61 | 7588.37 | |
2 | 4874.15 | 5189.39 | 5504.69 | 5700.20 | 5895.73 | 6091.32 | 6286.88 | 6482.41 | 6677.87 | 6873.40 | 6998.13 | |
3 | 4456.57 | 4727.84 | 4999.11 | 5177.60 | 5356.00 | 5534.46 | 5712.81 | 5891.23 | 6069.70 | 6248.14 | 6275.00 | |
4a | 4175.73 | 4400.28 | 4632.52 | 4789.00 | 4945.42 | 5101.80 | 5258.20 | 5414.70 | 5571.10 | 5720.21 | ||
4b | 3925.28 | 4112.53 | 4299.74 | 4434.56 | 4571.40 | 4708.28 | 4845.19 | 4982.07 | 5118.97 | 5226.44 | ||
5b | 3708.16 | 3855.96 | 4014.29 | 4131.26 | 4243.60 | 4356.39 | 4473.67 | 4590.97 | 4708.28 | 4786.49 | ||
5c | 3481.11 | 3595.84 | 3714.53 | 3813.75 | 3919.33 | 4026.95 | 4134.64 | 4242.25 | 4338.17 | |||
6b | 3323.15 | 3418.70 | 3514.25 | 3581.51 | 3651.06 | 3720.71 | 3793.30 | 3870.50 | 3949.77 | 4008.25 | ||
7 | 3180.81 | 3260.80 | 3340.71 | 3397.23 | 3453.75 | 3510.28 | 3567.17 | 3626.51 | 3685.90 | 3722.79 | ||
8 | 3050.24 | 3116.53 | 3182.83 | 3225.71 | 3264.70 | 3303.65 | 3342.64 | 3381.65 | 3420.62 | 3459.63 | 3496.65 | |
9a | 2965.48 | 3015.50 | 3065.51 | 3104.35 | 3143.17 | 3182.07 | 3220.95 | 3259.84 | 3298.66 | |||
9 | 2907.06 | 2961.60 | 3016.21 | 3057.16 | 3094.19 | 3131.27 | 3168.27 | 3205.33 | ||||
10 | 2733.77 | 2776.28 | 2818.82 | 2857.60 | 2893.73 | 2930.75 | 2967.81 | 3004.85 | 3030.22 | |||
11 | 2593.99 | 2646.90 | 2680.18 | 2706.08 | 2731.91 | 2757.83 | 2783.65 | 2809.57 | 2835.42 | |||
12 | 2506.51 | 2539.75 | 2573.04 | 2598.87 | 2624.78 | 2650.63 | 2676.52 | 2702.37 | 2728.23 |
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 31
+ 2,8 %
P-Tabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 5240.04 | 5415.90 | 5983.76 | 6645.71 | 6937.70 | |
P 15 | 5132.29 | 5293.23 | 5695.60 | 6177.16 | 6361.06 | |
P 14 | 5013.53 | 5170.59 | 5563.22 | 6096.68 | 6194.02 | |
P 13 | 4894.78 | 5047.94 | 5430.82 | 5707.28 | 5778.68 | |
P 12 | 4657.22 | 4802.61 | 5166.04 | 5389.29 | 5493.13 | |
P 11 | 4419.71 | 4557.30 | 4901.27 | 5129.69 | 5233.54 | |
P 10 | 4184.40 | 4312.38 | 4675.42 | 4850.63 | 4960.96 | |
P 9 | 3992.39 | 4184.40 | 4312.38 | 4558.59 | 4662.42 | |
P 8 | 3701.21 | 3862.80 | 4075.58 | 4247.92 | 4488.98 | |
P 7 | 3510.30 | 3701.21 | 3998.33 | 4149.59 | 4305.40 | |
P 6 | 3012.49 | 3187.41 | 3363.47 | 3737.95 | 3833.41 | 4013.41 |
P 4 | 2941.25 | 3003.12 | 3048.99 | 3083.60 | 3111.77 | 3154.01 |
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 32
- Beschäftigte Anhang A zur Anlage 32 der Caritas AVR siehe Tabelle Anlage 31
- Beschäftigte Anhang B zur Anlage 32 der Caritas AVR siehe TVöD-VKA-Tabelle
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 33
+ 2,8 %
S-Tabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4720.52 | 4840.79 | 5436.63 | 5883.46 | 6553.73 | 6963.31 |
S 17 | 4352.39 | 4654.62 | 5138.69 | 5436.63 | 6032.40 | 6382.42 |
S 16 | 4263.29 | 4557.82 | 4885.49 | 5287.64 | 5734.48 | 6002.61 |
S 15 | 4112.68 | 4393.93 | 4691.87 | 5034.44 | 5585.57 | 5823.86 |
S 14 | 4073.39 | 4351.17 | 4682.24 | 5019.00 | 5391.41 | 5652.06 |
S 13 | 3978.03 | 4248.70 | 4617.39 | 4915.26 | 5287.64 | 5473.83 |
S 12 | 3967.57 | 4237.49 | 4590.75 | 4903.53 | 5290.81 | 5454.65 |
S 11b | 3915.12 | 4181.19 | 4368.13 | 4844.78 | 5217.14 | 5440.57 |
S 11a | 3846.25 | 4106.12 | 4291.48 | 4766.33 | 5138.69 | 5362.12 |
S 10 | 3602.94 | 3937.02 | 4108.27 | 4619.86 | 5037.17 | 5362.12 |
S 9 | 3648.68 | 3887.42 | 4166.69 | 4580.02 | 4970.99 | 5272.60 |
S 8b | 3578.87 | 3812.64 | 4091.94 | 4503.48 | 4892.59 | 5190.90 |
S 8a | 3509.44 | 3738.13 | 3976.82 | 4207.08 | 4432.16 | 4668.84 |
S 7 | 3426.93 | 3649.60 | 3871.14 | 4098.95 | 4270.11 | 4528.02 |
S 4 | 3291.46 | 3504.21 | 3698.06 | 3829.61 | 3956.37 | 4156.33 |
S 3 | 3119.87 | 3320.05 | 3506.28 | 3677.28 | 3755.52 | 3848.98 |
S 2 | 2908.36 | 3030.97 | 3121.67 | 3220.16 | 3330.92 | 3441.69 |