Im Nachfolgenden finden Sie alle Gehaltstabellen für den AVR Caritas mit der Gültigkeit 01.07.2025 bis 31.01.2026.
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 3
+ 3,0 %, mindestens 110 €
(RK Nord, NRW, Mitte, BW, BAYERN)
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5755.40 | 6240.40 | 6725.43 | 6979.90 | 7234.30 | 7488.64 | 7743.09 | 7997.48 | 8251.84 | 8506.30 | 8760.70 | 8993.63 |
1a | 5344.10 | 5762.58 | 6181.02 | 6414.01 | 6647.00 | 6879.99 | 7113.06 | 7345.99 | 7579.07 | 7811.99 | 8045.01 | 8149.61 |
1b | 4970.86 | 5329.84 | 5688.87 | 5917.08 | 6145.37 | 6373.59 | 6601.83 | 6830.07 | 7058.28 | 7286.59 | 7381.68 | |
2 | 4741.39 | 5048.04 | 5354.76 | 5544.94 | 5735.15 | 5925.41 | 6115.64 | 6305.85 | 6495.98 | 6686.19 | 6807.52 | |
3 | 4335.18 | 4599.07 | 4862.95 | 5036.58 | 5210.12 | 5383.72 | 5557.21 | 5730.77 | 5904.38 | 6077.96 | 6104.09 | |
4a | 4061.99 | 4280.43 | 4506.34 | 4658.56 | 4810.72 | 4962.84 | 5114.98 | 5267.22 | 5419.36 | 5564.41 | ||
4b | 3818.37 | 4000.52 | 4182.63 | 4313.77 | 4446.89 | 4580.04 | 4713.22 | 4846.37 | 4979.54 | 5084.09 | ||
5b | 3607.16 | 3750.93 | 3904.95 | 4018.74 | 4128.02 | 4237.73 | 4351.82 | 4465.92 | 4580.04 | 4656.12 | ||
5c | 3386.29 | 3497.90 | 3613.36 | 3709.87 | 3812.58 | 3917.27 | 4022.02 | 4126.70 | 4220.01 | |||
6b | 3232.64 | 3325.58 | 3418.53 | 3483.96 | 3551.61 | 3619.37 | 3689.98 | 3765.08 | 3842.19 | 3899.08 | ||
7 | 3094.17 | 3171.98 | 3249.72 | 3304.70 | 3359.68 | 3414.67 | 3470.01 | 3527.73 | 3585.51 | 3621.39 | ||
8 | 2967.16 | 3031.64 | 3096.14 | 3137.85 | 3175.78 | 3213.67 | 3251.60 | 3289.54 | 3327.45 | 3365.40 | 3401.41 | |
9a | 2884.71 | 2933.37 | 2982.01 | 3019.80 | 3057.56 | 3095.40 | 3133.22 | 3171.05 | 3208.81 | |||
9 | 2827.88 | 2880.93 | 2934.06 | 2973.89 | 3009.91 | 3045.98 | 3081.97 | 3118.03 | ||||
10 | 2659.31 | 2700.66 | 2742.04 | 2779.77 | 2814.91 | 2850.92 | 2886.97 | 2923.01 | 2947.68 | |||
11 | 2523.34 | 2574.81 | 2607.18 | 2632.37 | 2657.50 | 2682.71 | 2707.83 | 2733.04 | 2758.19 | |||
12 | 2438.24 | 2470.57 | 2502.96 | 2528.08 | 2553.29 | 2578.43 | 2603.62 | 2628.76 | 2653.92 |
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 31
+ 3,0 %, mindestens 110 €
P-Tabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
P 16 | 5097.32 | 5268.39 | 5820.78 | 6464.70 | 6748.74 | |
P 15 | 4992.50 | 5149.06 | 5540.47 | 6008.91 | 6187.80 | |
P 14 | 4876.97 | 5029.76 | 5411.69 | 5930.62 | 6025.31 | |
P 13 | 4761.46 | 4910.45 | 5282.90 | 5551.83 | 5621.28 | |
P 12 | 4530.37 | 4671.80 | 5025.33 | 5242.50 | 5343.51 | |
P 11 | 4299.33 | 4433.17 | 4767.77 | 4989.97 | 5090.99 | |
P 10 | 4070.43 | 4194.92 | 4548.07 | 4718.51 | 4825.84 | |
P 9 | 3883.65 | 4070.43 | 4194.92 | 4434.43 | 4535.43 | |
P 8 | 3600.40 | 3757.59 | 3964.57 | 4132.22 | 4366.71 | |
P 7 | 3414.69 | 3600.40 | 3889.43 | 4036.57 | 4188.13 | |
P 6 | 2930.44 | 3100.59 | 3271.86 | 3636.14 | 3729.00 | 3904.10 |
P 4 | 2861.14 | 2921.32 | 2965.94 | 2999.61 | 3027.01 | 3068.10 |
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 32
- Beschäftigte Anhang A zur Anlage 32 der Caritas AVR siehe Tabelle Anlage 31
- Beschäftigte Anhang B zur Anlage 32 der Caritas AVR siehe TVöD-VKA-Tabelle
Entgelttabelle AVR Caritas Anlage 33
+ 3,0 %, mindestens 110 €
S-Tabelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
S 18 | 4591.95 | 4708.94 | 5288.55 | 5723.21 | 6375.22 | 6773.65 |
S 17 | 4233.84 | 4527.84 | 4998.73 | 5288.55 | 5868.09 | 6208.58 |
S 16 | 4147.17 | 4433.68 | 4752.42 | 5143.62 | 5578.29 | 5839.11 |
S 15 | 4000.66 | 4274.25 | 4564.08 | 4897.32 | 5433.43 | 5665.23 |
S 14 | 3962.44 | 4232.66 | 4554.71 | 4882.30 | 5244.56 | 5498.11 |
S 13 | 3869.68 | 4132.98 | 4491.62 | 4781.38 | 5143.62 | 5324.74 |
S 12 | 3859.50 | 4122.07 | 4465.71 | 4769.97 | 5146.70 | 5306.08 |
S 11b | 3808.48 | 4067.31 | 4249.15 | 4712.82 | 5075.04 | 5292.38 |
S 11a | 3741.49 | 3994.28 | 4174.59 | 4636.51 | 4998.73 | 5216.07 |
S 10 | 3504.81 | 3829.79 | 3996.37 | 4494.03 | 4899.97 | 5216.07 |
S 9 | 3549.30 | 3781.54 | 4053.20 | 4455.27 | 4835.59 | 5128.99 |
S 8b | 3481.39 | 3708.79 | 3980.49 | 4380.82 | 4759.33 | 5049.51 |
S 8a | 3413.85 | 3636.31 | 3868.50 | 4092.49 | 4311.44 | 4541.67 |
S 7 | 3333.59 | 3550.19 | 3765.70 | 3987.31 | 4153.80 | 4404.69 |
S 4 | 3201.81 | 3408.76 | 3597.33 | 3725.30 | 3848.61 | 4043.12 |
S 3 | 3034.89 | 3229.62 | 3410.78 | 3577.12 | 3653.23 | 3744.14 |
S 2 | 2829.14 | 2948.41 | 3036.64 | 3132.45 | 3240.19 | 3347.95 |