Zum 01.03.2020 ändern sich die TVöD Gehaltstabellen für die Bereiche VKA und Bund. Es wird eine Entgelterhöhung von mindestens 0,96 % bis maximal 1,81 % für beiden Bereiche eintreten. Dies entspricht einer Mindesterhöhung von 22,78 Euro. Durchschnittlich wird die Vergütung um 1,06 % angehoben. Im Bereich TVöD VKA erfolgt zudem eine Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf das Westniveau auf 88 %.

Neue Entgelttabelle TVöD VKA Kommunen - gültig vom 01.03.2020 - 31.07.2020

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü - 6006.83 6658.25 7275.39 7686.85 7782.82
E 15 4860.31 5190.81 5559.47 6062.74 6580.45 6921.06
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524.82 6008.27 6355.34
E 13 4056.62 4384.61 4757.99 5163.37 5640.38 5899.26
E 12 3635.65 4013.07 4454.13 4943.53 5517.78 5790.26
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292.98
E 10 3380.51 3655.13 3964.32 4299.65 4673.08 4795.69
E 9c 3280.42 3526.45 3790.94 4075.26 4380.90 4600.00
E 9b 3074.70 3305.30 3450.00 3874.00 4124.25 4414.13
E 9a 2964.89 3163.55 3356.89 3784.00 3879.97 4125.00
E 8 2808.91 2999.92 3132.23 3264.31 3405.98 3474.11
E 7 2635.53 2855.60 2986.70 3119.00 3243.78 3310.79
E 6 2586.00 2767.11 2894.11 3019.78 3143.22 3206.10
E 5 2480.74 2656.42 2775.08 2900.74 3017.50 3077.85
E 4 2363.07 2540.85 2690.02 2782.88 2875.73 2930.10
E 3 2325.89 2517.08 2563.61 2669.96 2749.76 2822.87
E 2Ü 2171.61 2393.99 2473.88 2580.40 2653.60 2760.98
E 2 2152.51 2346.00 2392.92 2459.87 2607.03 2760.98
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041.77 2140.05

 

Neue Entgelttabelle TVöD Bund - gültig vom 01.03.2020 - 31.08.2020

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 5931.38 6582.83 7199.96 7611.40 7707.40 -
E 15 4860.31 5190.81 5559.47 6062.74 6580.45 6921.06
E 14 4401.04 4700.31 5091.13 5524.82 6008.27 6355.34
E 13 4056.62 4384.61 4757.99 5163.37 5640.38 5899.26
E 12 3635.65 4013.07 4454.13 4943.53 5517.78 5790.26
E 11 3508.11 3856.11 4182.29 4536.17 5020.49 5292.98
E 10 3380.51 3655.13 3964.32 4299.65 4673.08 4795.69
E 9c 2994.70 3490.82 3786.03 4106.46 4453.88 4565.39
E 9b 2994.70 3232.46 3505.82 3802.54 4128.12 4400.58
E 9a 2994.70 3198.34 3254.35 3443.66 3787.50 3922.86
E 8 2808.91 2999.92 3132.23 3264.31 3405.98 3474.11
E 7 2635.53 2855.60 2986.70 3119.00 3243.78 3310.79
E 6 2586.00 2767.11 2894.11 3019.78 3143.22 3206.10
E 5 2480.74 2656.42 2775.08 2900.74 3017.50 3077.85
E 4 2363.07 2540.85 2690.02 2782.88 2875.73 2930.10
E 3 2325.89 2517.08 2563.61 2669.96 2749.76 2822.87
E 2Ü 2171.61 2393.99 2473.88 2580.40 2653.60 2708.23
E 2 2152.51 2346.00 2392.92 2459.87 2607.03 2760.98
E 1 - 1929.88 1962.63 2003.59 2041.77 2140.05

 

Die nächste Tarifrunde im TVöD wird im Sommer 2020 stattfinden. Es ist davn auszugehen, dass es zu einer weiteren Gehaltsanhebung in diesem Jahr kommen wird.

 

Weiterführende Informationen:

Pfeil RotTarifliche Regelungen des TVöD

Pfeil RotTVöD-Rechner 2020