Archivtabelle TVöD-VKA Kommunen für das Jahr 2016.

Entgelttabelle Kommunen - gültig vom 01.03.2016 - 31.01.2017  (+ 2,4)

Tabellenerklärung: Entgeltwerte mit einer Steigerung von 2,4 %       

Entgelttabelle Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü   5459.14 6051.16 6612.04 6985.97 7073.20
E 15 4280.05 4748.72 4923.20 5546.38 6020.00 6331.60
E 14 3876.23 4299.99 4549.26 4923.20 5496.55 5808.12
E 13 3573.37 3963.48 4175.38 4586.64 5159.99 5396.82
E 12 3204.27 3552.17 4050.72 4486.96 5047.84 5297.11
E 11 3095.36 3427.56 3676.82 4050.72 4592.90 4842.18
E 10 2986.43 3302.89 3552.17 3801.47 4275.08 4387.25
E 9 2648.85 2925.94 3071.16 3464.92 3776.53 4025.78
E 8 2485.48 2744.42 2865.46 2974.36 3095.36 3171.59
E 7 2333.03 2575.02 2732.33 2853.36 2944.10 3028.81
E 6 2289.44 2526.62 2647.62 2762.59 2841.25 2919.91
E 5 2197.47 2423.78 2538.73 2653.69 2738.39 2798.90
E 4 2093.40 2308.81 2454.02 2538.73 2623.44 2673.03
E 3 2060.76 2272.49 2333.03 2429.82 2502.44 2568.98
E 2Ü 1973.60 2175.71 2248.31 2345.12 2411.66 2461.30
E 2 1908.26 2103.09 2163.60 2224.12 2357.19 2496.38
E 1   1711.04 1740.08 1776.39 1810.25 1897.38

« Zurück zu den Archivtabellen Kommunen

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle