Archivtabelle für TVöD Bund für das Jahr 2017. Entgeltübersicht für Beschäftigte im Bund.

Entgelttabelle Bund - gültig ab 01.02.2017- 28.02.2018 (+ 2,35 %)

RotTabelle Downloaden Pdf Button

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 Ü 5.517,25 6.123,21 6.697,25 7.079,97 7.169,26 -
15 4.380,63 4.860,31 5.038,90 5.676,72 6.161,47 6.480,39
14 3.967,32 4.401,04 4.656,17 5.038,90 5.625,72 5.944,61
13 3.657,34 4.056,62 4.273,50 4.694,43 5.281,25 5.523,65
12 3.279,57 3.635,65 4.145,91 4.592,40 5.166,46 5.421,59
11 3.168,10 3.508,11 3.763,23 4.145,91 4.700,83 4.955,97
10 3.056,61 3.380,51 3.635,65 3.890,80 4.375,54 4.490,35
9b 2.711,10 2.994,70 3.143,33 3.546,35 3.865,28 4.120,39
9a 2.711,10 2.994,70 3.044,26 3.143,33 3.546,35 3.623,14
8 2.543,89 2.808,91 2.932,80 3.044,26 3.168,10 3.246,12
7 2.387,86 2.635,53 2.796,54 2.920,41 3.013,29 3.099,99
6 2.343,24 2.586,00 2.709,84 2.827,51 2.908,02 2.988,53
5 2.249,11 2.480,74 2.598,39 2.716,05 2.802,74 2.864,67
4 2.142,59 2.363,07 2.511,69 2.598,39 2.685,09 2.735,85
3 2.109,19 2.325,89 2.387,86 2.486,92 2.561,25 2.629,35
2 1.953,10 2.152,51 2.214,44 2.276,39 2.412,58 2.555,04
1 1.751,25 1.780,97 1.818,14 1.852,79 1.941,97

Erhöhungssätze Bund - gültig ab 01.02.2017- 28.02.2018

RotTabelle Downloaden Pdf Button

 Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 Ü + 126,68 + 140,59 + 153,77 + 162,65 + 164,61 -
15 + 100,58 + 111,59 + 115,70 + 130,34 + 141,47 + 148,79
14 + 91,09 + 101,05 + 106,91 + 115,70 + 129,17 + 136,49
13 + 83,97 + 93,14 + 98,12 + 107,79 + 121,26 + 126,83
12 + 75,30 + 83,48 + 95,19 + 105,44 + 118,62 + 124,48
11 + 72,74 + 80,55 + 86,41 + 95,19 + 107,93 + 113,79
10 + 70,18 + 77,62 + 83,48 + 89,33 + 100,46 + 103,10
9b + 62,25 + 68,76 + 72,17 + 81,43 + 88,75 + 94,61
9a + 62,25 + 68,76 + 69,90 + 72,17 + 81,43 + 83,19
8 + 58,41 + 64,49 + 67,34 + 69,90 +72,74 + 74,53
7 + 54,83 + 60,51 + 64,21 + 67,05 + 69,19 + 71,18
6 + 53,80 + 59,38 + 62,22 +64,92 + 66,77 + 68,62
5 + 51,64 + 56,96 + 59,66 + 62,36 + 64,35 + 65,77
4 + 49,19 + 54,26 + 57,67 + 59,66 + 61,65 + 62,82
3 + 48,43 + 53,40 + 54,83 + 57,10 + 58,81 + 60,37
2 + 44,84 + 49,42 + 50,84 + 52,27 + 55,39 + 58,66
1 - + 40,24 + 40,89 + 41,75 + 42,54 + 44,59

*Alle Angaben ohne Gewähr


« Zurück zu den Archivtabellen TVöD Bund

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle