Die folgende Entgelttabelle des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV-V) zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben im Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. Dezember 2024. Zum 1. März 2024 wurden die Tabellenentgelte im Rahmen der tariflichen Anpassung erhöht. Die Erhöhung setzt sich aus einem Sockelbetrag von 200 Euro sowie einer weiteren Erhöhung um 5,5 Prozent zusammen.

Hinweis: In der Entgeltgruppe 1 ist nur für Stufe 3 ein Tabellenentgelt ausgewiesen. Die übrigen Felder sind mit „−“ gekennzeichnet.

Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe

Gültigkeit 01.03.2024 - 31.12.2024 - Entgelterhöhung: + 200 €, + 5,5 %

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1  - 2456,50  -  -
2 2711,84 2863,69 2997,69 3095,94 3158,45 3194,17
3 2890,51 3033,41 3149,50 3247,78 3310,29 3444,24
4 3069,10 3247,78 3399,59 3506,78 3578,23 3747,93
5 3247,78 3435,32 3596,12 3712,21 3783,67 3899,77
6 3471,04 3667,54 3846,19 3971,22 4042,69 4105,22
7 3694,36 3908,70 4096,28 4230,23 4319,57 4408,90
8 3962,33 4194,51 4391,02 4578,61 4766,15 4900,14
9 4230,23 4587,51 4935,89 5177,01 5266,33 5400,30
10 4498,20 4909,07 5310,95 5578,90 5766,47 5900,41
11 4810,78 5248,45 5632,49 5963,03 6239,86 6472,10
12 5123,41 5596,82 6070,15 6472,10 6865,10 7141,79
13 5480,68 6016,60 6534,60 7043,70 7436,68 7758,26
14 5837,96 6409,57 6963,32 7499,25 8008,34 8472,79
15 6239,86 6909,72 7552,80 8151,24 8705,01 9214,10

TV-V Erhöhung 2022 → 2024

Gültig ab 01.03.2024 - 31.12.2024 | Erhöhung: 200€ + 5,5%

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - +340,00€ (16,06%) - - -
2 +341,38€ (14,40%) +349,29€ (13,89%) +356,28€ (13,49%) +361,40€ (13,21%) +364,66€ (13,06%) +366,52€ (12,96%)
3 +350,69€ (13,81%) +358,14€ (13,39%) +364,19€ (13,08%) +369,32€ (12,83%) +372,57€ (12,68%) +379,56€ (12,39%)
4 +360,00€ (13,29%) +369,32€ (12,83%) +377,23€ (12,48%) +382,82€ (12,25%) +386,54€ (12,11%) +395,39€ (11,81%)
5 +369,32€ (12,83%) +379,09€ (12,41%) +387,48€ (12,07%) +393,53€ (11,86%) +397,25€ (11,73%) +403,31€ (11,54%)
6 +380,95€ (12,33%) +391,20€ (11,94%) +400,51€ (11,63%) +407,03€ (11,42%) +410,76€ (11,31%) +414,02€ (11,22%)
7 +392,60€ (11,89%) +403,77€ (11,51%) +413,55€ (11,23%) +420,53€ (11,04%) +425,19€ (10,92%) +429,85€ (10,81%)
8 +406,57€ (11,44%) +418,67€ (11,09%) +428,92€ (10,82%) +438,70€ (10,60%) +448,47€ (10,39%) +455,46€ (10,25%)
9 +420,53€ (11,04%) +439,16€ (10,59%) +457,32€ (10,21%) +469,89€ (9,98%) +474,55€ (9,90%) +481,53€ (9,79%)
10 +434,50€ (10,70%) +455,92€ (10,24%) +476,87€ (9,87%) +490,84€ (9,65%) +500,62€ (9,51%) +507,60€ (9,41%)
11 +450,80€ (10,34%) +473,62€ (9,92%) +493,64€ (9,60%) +510,87€ (9,37%) +525,30€ (9,19%) +537,41€ (9,06%)
12 +467,10€ (10,03%) +491,78€ (9,63%) +516,45€ (9,30%) +537,41€ (9,06%) +557,90€ (8,85%) +572,32€ (8,71%)
13 +485,72€ (9,72%) +513,66€ (9,34%) +540,67€ (9,02%) +567,21€ (8,76%) +587,69€ (8,58%) +604,46€ (8,45%)
14 +504,35€ (9,46%) +534,15€ (9,09%) +563,02€ (8,80%) +590,96€ (8,55%) +617,50€ (8,35%) +641,71€ (8,19%)
15 +525,30€ (9,19%) +560,22€ (8,82%) +593,75€ (8,53%) +624,95€ (8,30%) +653,82€ (8,12%) +680,36€ (7,97%)
Legende

Grün: Erhöhungsbetrag in €

Grau: Erhöhungsbetrag in %

Grau gestrichelt: Keine Entgeltgruppe/Stufe vorhanden

Hinweis: Erhöhung zum 01.03.2024 = 200€ + 5,5%. Durch den Sockel ist die % Erhöhung in unteren EG/Stufen höher.