Die folgende Entgelttabelle des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV-V) zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben im Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 29. Februar 2024

Hinweis: In der Entgeltgruppe 1 ist auch in diesem Zeitraum ausschließlich für Stufe 3 ein Tabellenentgelt ausgewiesen. Die übrigen Stufen sind mit „−“ gekennzeichnet.

Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe 

Gültigkeit 01.04.2022 - 29.02.2024

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1  -  - 2116,50  -  -  -
2 2370,46 2514,40 2641,41 2734,54 2793,79 2827,65
3 2539,82 2675,27 2785,31 2878,46 2937,72 3064,68
4 2709,10 2878,46 3022,36 3123,96 3191,69 3352,54
5 2878,46 3056,23 3208,64 3318,68 3386,42 3496,46
6 3090,09 3276,34 3445,68 3564,19 3631,93 3691,20
7 3301,76 3504,93 3682,73 3809,70 3894,38 3979,05
8 3555,76 3775,84 3962,10 4139,91 4317,68 4444,68
9 3809,70 4148,35 4478,57 4707,12 4791,78 4918,77
10 4063,70 4453,15 4834,08 5088,06 5265,85 5392,81
11 4359,98 4774,83 5138,85 5452,16 5714,56 5934,69
12 4656,31 5105,04 5553,70 5934,69 6307,20 6569,47
13 4994,96 5502,94 5993,93 6476,49 6848,99 7153,80
14 5333,61 5875,42 6400,30 6908,29 7390,84 7831,08
15 5714,56 6349,50 6959,05 7526,29 8051,19 8533,74

TV-V Erhöhung 2021 → 2022

Gültig ab 01.04.2022 - 29.02.2024 | Erhöhung: 1,80%

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - +37,42€ (1,80%) - - -
2 +41,91€ (1,80%) +44,46€ (1,80%) +46,70€ (1,80%) +48,35€ (1,80%) +49,40€ (1,80%) +50,00€ (1,80%)
3 +44,91€ (1,80%) +47,30€ (1,80%) +49,25€ (1,80%) +50,90€ (1,80%) +51,94€ (1,80%) +54,19€ (1,80%)
4 +47,90€ (1,80%) +50,90€ (1,80%) +53,44€ (1,80%) +55,24€ (1,80%) +56,43€ (1,80%) +59,28€ (1,80%)
5 +50,90€ (1,80%) +54,04€ (1,80%) +56,73€ (1,80%) +58,68€ (1,80%) +59,88€ (1,80%) +61,82€ (1,80%)
6 +54,64€ (1,80%) +57,93€ (1,80%) +60,87€ (1,80%) +62,99€ (1,80%) +64,22€ (1,80%) +65,27€ (1,80%)
7 +58,38€ (1,80%) +61,97€ (1,80%) +65,12€ (1,80%) +67,36€ (1,80%) +68,86€ (1,80%) +70,36€ (1,80%)
8 +62,87€ (1,80%) +66,76€ (1,80%) +70,06€ (1,80%) +73,20€ (1,80%) +76,34€ (1,80%) +78,59€ (1,80%)
9 +67,36€ (1,80%) +73,35€ (1,80%) +78,77€ (1,80%) +83,23€ (1,80%) +84,73€ (1,80%) +86,97€ (1,80%)
10 +71,85€ (1,80%) +78,74€ (1,80%) +85,47€ (1,80%) +89,97€ (1,80%) +93,11€ (1,80%) +95,35€ (1,80%)
11 +77,09€ (1,80%) +84,48€ (1,80%) +90,86€ (1,80%) +96,41€ (1,80%) +101,05€ (1,80%) +105,02€ (1,80%)
12 +82,33€ (1,80%) +90,30€ (1,80%) +98,20€ (1,80%) +105,02€ (1,80%) +111,50€ (1,80%) +116,14€ (1,80%)
13 +88,32€ (1,80%) +97,30€ (1,80%) +105,98€ (1,80%) +114,52€ (1,80%) +121,10€ (1,80%) +126,49€ (1,80%)
14 +94,31€ (1,80%) +103,89€ (1,80%) +113,17€ (1,80%) +122,15€ (1,80%) +130,68€ (1,80%) +138,47€ (1,80%)
15 +101,05€ (1,80%) +112,27€ (1,80%) +123,05€ (1,80%) +133,08€ (1,80%) +142,36€ (1,80%) +150,91€ (1,80%)
Legende

Grün: Erhöhungsbetrag in €

Grau: Erhöhungsbetrag in %

Grau gestrichelt: Keine Entgeltgruppe/Stufe vorhanden

Hinweis: Erhöhung zum 01.04.2022 = 1,80%