Die TV V Entgelttabelle 2021 zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben im Zeitraum vom 1. April 2021 bis 31. März 2022. Die Werte sind nach Entgeltgruppen und Stufen gegliedert und ermöglichen einen direkten Vergleich mit den Entgelttabellen der vorherigen und folgenden Jahre.

Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe 

Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - 2079.08 - - -
2 2328.55 2469.94 2594.71 2686.19 2744.39 2777.65
3 2494.91 2627.97 2736.06 2827.56 2885.78 3010.49
4 2661.20 2827.56 2968.92 3068.72 3135.26 3293.26
5 2827.56 3002.19 3151.91 3260.00 3326.54 3434.64
6 3035.45 3218.41 3384.75 3501.17 3567.71 3625.93
7 3243.38 3442.96 3617.61 3742.34 3825.52 3908.69
8 3492.89 3709.08 3892.04 4066.71 4241.34 4366.09
9 3742.34 4075.00 4399.38 4623.89 4707.05 4831.80
10 3991.85 4374.41 4748.61 4998.09 5172.74 5297.46
11 4282.89 4690.40 5047.99 5355.76 5613.52 5829.75
12 4573.98 5014.77 5455.50 5829.75 6195.68 6453.31
13 4906.64 5405.64 5887.95 6361.97 6727.89 7027.31
14 5239.30 5771.53 6287.13 6786.14 7260.16 7692.61
15 5613.52 6237.23 6836.00 7393.21 7908.83 8382.85

TV-V Erhöhung 2020 → 2021

Gültig ab 01.04.2021 | Erhöhung: 1,40% + 50 € Sockel

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - +31,94€ (1,56%) - - -
2 +35,77€ (1,56%) +37,94€ (1,56%) +39,86€ (1,56%) +41,26€ (1,56%) +42,15€ (1,56%) +42,67€ (1,56%)
3 +38,32€ (1,56%) +40,37€ (1,56%) +42,03€ (1,56%) +43,43€ (1,56%) +44,33€ (1,56%) +46,24€ (1,56%)
4 +40,88€ (1,56%) +43,43€ (1,56%) +45,60€ (1,56%) +47,14€ (1,56%) +48,16€ (1,56%) +50,59€ (1,56%)
5 +43,43€ (1,56%) +46,11€ (1,56%) +48,41€ (1,56%) +50,07€ (1,56%) +51,10€ (1,56%) +52,76€ (1,56%)
6 +46,63€ (1,56%) +49,44€ (1,56%) +51,99€ (1,56%) +53,78€ (1,56%) +54,80€ (1,56%) +55,70€ (1,56%)
7 +49,82€ (1,56%) +52,89€ (1,56%) +55,57€ (1,56%) +57,48€ (1,56%) +58,76€ (1,56%) +60,04€ (1,56%)
8 +53,65€ (1,56%) +56,97€ (1,56%) +59,78€ (1,56%) +62,47€ (1,56%) +65,15€ (1,56%) +67,06€ (1,56%)
9 +57,48€ (1,56%) +62,59€ (1,56%) +67,58€ (1,56%) +71,02€ (1,56%) +72,30€ (1,56%) +74,22€ (1,56%)
10 +61,32€ (1,56%) +67,19€ (1,56%) +72,94€ (1,56%) +76,77€ (1,56%) +79,46€ (1,56%) +81,37€ (1,56%)
11 +65,79€ (1,56%) +72,05€ (1,56%) +77,54€ (1,56%) +82,27€ (1,56%) +86,23€ (1,56%) +89,55€ (1,56%)
12 +70,26€ (1,56%) +77,03€ (1,56%) +83,80€ (1,56%) +89,55€ (1,56%) +95,17€ (1,56%) +99,13€ (1,56%)
13 +75,37€ (1,56%) +83,03€ (1,56%) +90,44€ (1,56%) +97,72€ (1,56%) +103,34€ (1,56%) +107,94€ (1,56%)
14 +80,48€ (1,56%) +88,65€ (1,56%) +96,57€ (1,56%) +104,24€ (1,56%) +111,52€ (1,56%) +118,16€ (1,56%)
15 +86,23€ (1,56%) +95,81€ (1,56%) +105,00€ (1,56%) +113,56€ (1,56%) +121,48€ (1,56%) +128,76€ (1,56%)
Legende

Grün: Erhöhungsbetrag in €

Grau: Erhöhungsbetrag in %

Grau gestrichelt: Keine Entgeltgruppe/Stufe vorhanden

Hinweis: Erhöhung zum 01.04.2021 = 1,40% + 50 € Sockelbetrag. Dadurch liegt die eff. Erhöhung bei ca. 1,56%