Die folgende Entgelttabelle des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV V) zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. März 2021. Das Entgelt richtet sich nach der jeweiligen Entgeltgruppe (EG) und der zugehörigen Stufe. Innerhalb einer Entgeltgruppe steigt das Tabellenentgelt mit der Stufe. Welche Stufe für eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten maßgeblich ist, richtet sich nach den tariflichen Regelungen und insbesondere nach der zurückgelegten Beschäftigungszeit.
Hinweis: In der Entgeltgruppe 1 ist nur für Stufe 3 ein Tabellenentgelt ausgewiesen. Die übrigen Felder enthalten für diesen Zeitraum keinen Tabellenwert.
Entgelttabelle TV-V ab 2020 Versorgungsbetriebe
Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2047.14 | |||||
| 2 | 2292.78 | 2432.00 | 2554.85 | 2644.93 | 2702.24 | 2734.98 |
| 3 | 2456.59 | 2587.60 | 2694.03 | 2784.13 | 2841.45 | 2964.25 |
| 4 | 2620.32 | 2784.13 | 2923.32 | 3021.58 | 3087.10 | 3242.67 |
| 5 | 2784.13 | 2956.08 | 3103.50 | 3209.93 | 3275.44 | 3381.88 |
| 6 | 2988.82 | 3168.97 | 3332.76 | 3447.39 | 3512.91 | 3570.23 |
| 7 | 3193.56 | 3390.07 | 3562.04 | 3684.86 | 3766.76 | 3848.65 |
| 8 | 3439.24 | 3652.11 | 3832.26 | 4004.24 | 4176.19 | 4299.03 |
| 9 | 3684.86 | 4012.41 | 4331.80 | 4552.87 | 4634.75 | 4757.58 |
| 10 | 3930.53 | 4307.22 | 4675.67 | 4921.32 | 5093.28 | 5216.09 |
| 11 | 4217.10 | 4618.35 | 4970.45 | 5273.49 | 5527.29 | 5740.20 |
| 12 | 4503.72 | 4937.74 | 5371.70 | 5740.20 | 6100.51 | 6354.18 |
| 13 | 4831.27 | 5322.61 | 5797.51 | 6264.25 | 6624.55 | 6919.37 |
| 14 | 5158.82 | 5682.88 | 6190.56 | 6681.90 | 7148.64 | 7574.45 |
| 15 | 5527.29 | 6141.42 | 6731.00 | 7279.65 | 7787.35 | 8254.09 |
TV-V Erhöhung 2019 → 2020
Alle Werte sind die Erhöhung: Betrag und Prozent
Legende
Erhöhungsbetrag
Prozent
Quelle: TV-V 2019 vs. TV-V 01.03.2020 - 31.03.2021