Die folgende Entgelttabelle des Tarifvertrags Versorgungsbetriebe (TV V) zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für den Zeitraum vom 1. März 2020 bis zum 31. März 2021. Das Entgelt richtet sich nach der jeweiligen Entgeltgruppe (EG) und der zugehörigen Stufe. Innerhalb einer Entgeltgruppe steigt das Tabellenentgelt mit der Stufe. Welche Stufe für eine Beschäftigte oder einen Beschäftigten maßgeblich ist, richtet sich nach den tariflichen Regelungen und insbesondere nach der zurückgelegten Beschäftigungszeit.

Hinweis: In der Entgeltgruppe 1 ist nur für Stufe 3 ein Tabellenentgelt ausgewiesen. Die übrigen Felder enthalten für diesen Zeitraum keinen Tabellenwert.

Entgelttabelle TV-V ab 2020 Versorgungsbetriebe

Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1     2047.14      
2 2292.78 2432.00 2554.85 2644.93 2702.24 2734.98
3 2456.59 2587.60 2694.03 2784.13 2841.45 2964.25
4 2620.32 2784.13 2923.32 3021.58 3087.10 3242.67
5 2784.13 2956.08 3103.50 3209.93 3275.44 3381.88
6 2988.82 3168.97 3332.76 3447.39 3512.91 3570.23
7 3193.56 3390.07 3562.04 3684.86 3766.76 3848.65
8 3439.24 3652.11 3832.26 4004.24 4176.19 4299.03
9 3684.86 4012.41 4331.80 4552.87 4634.75 4757.58
10 3930.53 4307.22 4675.67 4921.32 5093.28 5216.09
11 4217.10 4618.35 4970.45 5273.49 5527.29 5740.20
12 4503.72 4937.74 5371.70 5740.20 6100.51 6354.18
13 4831.27 5322.61 5797.51 6264.25 6624.55 6919.37
14 5158.82 5682.88 6190.56 6681.90 7148.64 7574.45
15 5527.29 6141.42 6731.00 7279.65 7787.35 8254.09

TV-V Erhöhung 2019 → 2020

Alle Werte sind die Erhöhung: Betrag und Prozent

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - +21,47€ (1,06%) - - -
2 +24,05€ (1,06%) +25,51€ (1,06%) +26,80€ (1,06%) +27,74€ (1,06%) +28,34€ (1,06%) +28,69€ (1,06%)
3 +25,77€ (1,06%) +27,14€ (1,06%) +28,26€ (1,06%) +29,20€ (1,06%) +29,80€ (1,06%) +31,09€ (1,06%)
4 +27,48€ (1,06%) +29,20€ (1,06%) +30,66€ (1,06%) +31,69€ (1,06%) +32,38€ (1,06%) +34,01€ (1,06%)
5 +29,20€ (1,06%) +31,01€ (1,06%) +32,55€ (1,06%) +33,67€ (1,06%) +34,36€ (1,06%) +35,47€ (1,06%)
6 +31,35€ (1,06%) +33,24€ (1,06%) +34,96€ (1,06%) +36,16€ (1,06%) +36,85€ (1,06%) +37,45€ (1,06%)
7 +33,50€ (1,06%) +35,56€ (1,06%) +37,36€ (1,06%) +38,65€ (1,06%) +39,51€ (1,06%) +40,37€ (1,06%)
8 +36,07€ (1,06%) +38,31€ (1,06%) +40,20€ (1,06%) +42,00€ (1,06%) +43,80€ (1,06%) +45,09€ (1,06%)
9 +38,65€ (1,06%) +42,09€ (1,06%) +45,44€ (1,06%) +47,75€ (1,06%) +48,61€ (1,06%) +49,90€ (1,06%)
10 +41,23€ (1,06%) +45,18€ (1,06%) +49,04€ (1,06%) +51,62€ (1,06%) +53,42€ (1,06%) +54,71€ (1,06%)
11 +44,23€ (1,06%) +48,44€ (1,06%) +52,13€ (1,06%) +55,31€ (1,06%) +57,97€ (1,06%) +60,21€ (1,06%)
12 +47,24€ (1,06%) +51,79€ (1,06%) +56,34€ (1,06%) +60,21€ (1,06%) +63,99€ (1,06%) +66,65€ (1,06%)
13 +50,67€ (1,06%) +55,83€ (1,06%) +60,81€ (1,06%) +65,70€ (1,06%) +69,48€ (1,06%) +72,57€ (1,06%)
14 +54,11€ (1,06%) +59,61€ (1,06%) +64,93€ (1,06%) +70,09€ (1,06%) +74,98€ (1,06%) +79,45€ (1,06%)
15 +57,97€ (1,06%) +64,42€ (1,06%) +70,60€ (1,06%) +76,35€ (1,06%) +81,68€ (1,06%) +86,58€ (1,06%)
Legende

Erhöhungsbetrag

Prozent

Quelle: TV-V 2019 vs. TV-V 01.03.2020 - 31.03.2021