Die TV V Entgelttabelle bis 2020 zeigt die monatlichen Tabellenentgelte für Beschäftigte in Versorgungsbetrieben im Zeitraum vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020. Die Vergütung ist nach Entgeltgruppen und Stufen gegliedert. Die historische Tabelle ermöglicht einen direkten Vergleich mit den Entgelttabellen der folgenden Jahre.

Entgelttabelle TV-V bis 2020 Versorgungsbetriebe

Gültigkeit: 01.04.2019 - 29.02.2020 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - 2025.67 - - -
2 2268.73 2406.49 2528.05 2617.19 2673.90 2706.29
3 2430.82 2560.46 2665.77 2754.93 2811.65 2933.16
4 2592.84 2754.93 2892.66 2989.89 3054.72 3208.66
5 2754.93 2925.07 3070.95 3176.26 3241.08 3346.41
6 2957.47 3135.73 3297.80 3411.23 3476.06 3532.78
7 3160.06 3354.51 3524.68 3646.21 3727.25 3808.28
8 3403.17 3613.80 3792.06 3962.24 4132.39 4253.94
9 3646.21 3970.32 4286.36 4505.12 4586.14 4707.68
10 3889.30 4262.04 4626.63 4869.70 5039.86 5161.38
11 4172.87 4569.91 4918.32 5218.18 5469.32 5679.99
12 4456.48 4885.95 5315.36 5679.99 6036.52 6287.53
13 4780.60 5266.78 5736.70 6198.55 6555.07 6846.79
14 5104.71 5623.27 6125.63 6611.81 7073.66 7495.00
15 5469.32 6077.00 6660.40 7203.30 7705.67 8167.51

Entgelttabelle TV-V 2020 im Vergleich zu 2018

Gültig ab 01.04.2019 - Erhöhung um 3,09%

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - +60,72€ (+3,09%) - - -
2 +68,00€ (+3,09%) +72,13€ (+3,09%) +75,78€ (+3,09%) +78,45€ (+3,09%) +80,15€ (+3,09%) +81,12€ (+3,09%)
3 +72,86€ (+3,09%) +76,75€ (+3,09%) +79,90€ (+3,09%) +82,58€ (+3,09%) +84,28€ (+3,09%) +87,92€ (+3,09%)
4 +77,72€ (+3,09%) +82,58€ (+3,09%) +86,70€ (+3,09%) +89,62€ (+3,09%) +91,56€ (+3,09%) +96,18€ (+3,09%)
5 +82,58€ (+3,09%) +87,68€ (+3,09%) +92,05€ (+3,09%) +95,20€ (+3,09%) +97,15€ (+3,09%) +100,30€ (+3,09%)
6 +88,65€ (+3,09%) +93,99€ (+3,09%) +98,85€ (+3,09%) +102,25€ (+3,09%) +104,19€ (+3,09%) +105,89€ (+3,09%)
7 +94,72€ (+3,09%) +100,55€ (+3,09%) +105,65€ (+3,09%) +109,29€ (+3,09%) +111,72€ (+3,09%) +114,15€ (+3,09%)
8 +102,01€ (+3,09%) +108,32€ (+3,09%) +113,66€ (+3,09%) +118,76€ (+3,09%) +123,86€ (+3,09%) +127,51€ (+3,09%)
9 +109,29€ (+3,09%) +119,01€ (+3,09%) +128,48€ (+3,09%) +135,04€ (+3,09%) +137,46€ (+3,09%) +141,11€ (+3,09%)
10 +116,58€ (+3,09%) +127,75€ (+3,09%) +138,68€ (+3,09%) +145,96€ (+3,09%) +151,06€ (+3,09%) +154,71€ (+3,09%)
11 +125,08€ (+3,09%) +136,98€ (+3,09%) +147,42€ (+3,09%) +156,41€ (+3,09%) +163,94€ (+3,09%) +170,25€ (+3,09%)
12 +133,58€ (+3,09%) +146,45€ (+3,09%) +159,32€ (+3,09%) +170,25€ (+3,09%) +180,94€ (+3,09%) +188,46€ (+3,09%)
13 +143,29€ (+3,09%) +157,87€ (+3,09%) +171,95€ (+3,09%) +185,79€ (+3,09%) +196,48€ (+3,09%) +205,22€ (+3,09%)
14 +153,01€ (+3,09%) +168,55€ (+3,09%) +183,61€ (+3,09%) +198,18€ (+3,09%) +212,02€ (+3,09%) +224,65€ (+3,09%)
15 +163,94€ (+3,09%) +182,15€ (+3,09%) +199,64€ (+3,09%) +215,91€ (+3,09%) +230,97€ (+3,09%) +244,81€ (+3,09%)
Legende

Erhöhungsbetrag

Prozent

Quelle: TV-V 2018 vs. TV-V 01.04.2019-29.02.2020