Das Gehalt für die hessischen Beschäftigten im öffentlichen Dienst wurde im Zeitraum vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023 um 2,2 Prozent angehoben. Die Tabellenwerte stiegen somit um 2,2 Prozent. Nachfolgend ist die Tabelle TV-H 2022 wiedergegeben.
Entgelttabelle TV-H 2022
Gültigkeit der Tabelle: 01.08.2022 - 31.07.2023 + 2,2 %
| EG | 1a | 1b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 16 | 5503,61 | 5692,39 | 5881,15 | 6080,28 | 6787,59 | 7323,26 | 7527,63 |
| E 15Ü | 6288,56 | 6771,03 | 7409,68 | 7828,59 | 7931,61 | ||
| E 15 | 4992,61 | 5181,39 | 5370,15 | 5569,28 | 6276,59 | 6812,26 | 7016,63 |
| E 14 | 4518,14 | 4690,06 | 4861,98 | 5143,53 | 5569,28 | 6221,68 | 6408,32 |
| E 13Ü | 4484,29 | 4724,63 | 5143,53 | 6221,68 | 6408,32 | ||
| E 13 | 4169,31 | 4326,80 | 4484,29 | 4724,63 | 5191,59 | 5837,11 | 6012,23 |
| E 12 | 3745,80 | 3884,31 | 4022,81 | 4580,40 | 5074,83 | 5713,50 | 5884,91 |
| E 11 | 3620,83 | 3751,13 | 3881,42 | 4157,49 | 4580,40 | 5198,46 | 5354,41 |
| E 10 | 3488,90 | 3617,85 | 3746,78 | 4022,81 | 4298,87 | 4834,52 | 4979,55 |
| E 9b | 3115,41 | 3228,87 | 3342,31 | 3493,03 | 3921,85 | 4271,94 | 4400,09 |
| E 9a | 3115,41 | 3228,87 | 3342,31 | 3391,83 | 3493,03 | 3921,85 | 4039,50 |
| E 8 | 2925,59 | 3038,23 | 3150,88 | 3274,20 | 3391,83 | 3524,95 | 3607,94 |
| E 7 | 2749,31 | 2861,49 | 2973,66 | 3138,64 | 3261,85 | 3360,89 | 3448,34 |
| E 6 | 2701,82 | 2813,30 | 2924,78 | 3046,99 | 3169,20 | 3249,47 | 3336,11 |
| E 5 | 2593,36 | 2704,07 | 2814,78 | 2937,01 | 3053,09 | 3144,76 | 3206,12 |
| E 4 | 2475,47 | 2587,08 | 2698,68 | 2851,45 | 2937,01 | 3022,54 | 3077,54 |
| E 3 | 2444,37 | 2553,19 | 2662,01 | 2723,13 | 2820,89 | 2900,32 | 2967,56 |
| E 2Ü | 2351,07 | 2558,13 | 2637,57 | 2735,35 | 2802,57 | 2857,55 | |
| E 2 | 2283,14 | 2383,97 | 2484,80 | 2545,91 | 2607,02 | 2747,57 | 2894,21 |
| E 1 | 2075,40 | 2105,94 | 2142,60 | 2179,28 | 2270,94 |
Tabelle der Stundenentgelte TV-H 2023
Gültigkeit der Tabelle: 01.08.2022 - 31.07.2023 + 2,2 %
| EG | 1b | 1a | 2 | 3 | 4a | 4b | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 16 | 31,64 | 32,73 | 33,82 | 34,96 | 39,03 | 42,11 | 43,28 |
| E 15Ü | 36,16 | 38,93 | 42,60 | 45,01 | - | 45,60 | - | |
| E 15 | 28,71 | 29,79 | 30,88 | 32,02 | 36,09 | 39,17 | 40,34 |
| E 14 | 25,98 | 26,97 | 27,96 | 29,57 | 32,02 | 35,77 | 36,85 |
| E 13Ü | - | 25,78 | 27,17 | 29,57 | 32,02 | 35,77 | 36,85 | |
| E 13 | 23,97 | 24,88 | 25,78 | 27,17 | 29,85 | 33,56 | 34,57 |
| E 12 | 21,54 | 22,33 | 23,13 | 26,34 | 29,18 | 32,85 | 33,84 |
| E 11 | 20,82 | 21,57 | 22,32 | 23,90 | 26,34 | 29,89 | 30,79 |
| E 10 | 20,06 | 20,80 | 21,54 | 23,13 | 24,72 | 27,80 | 28,63 |
| E 9b | 17,91 | 18,57 | 19,22 | 20,08 | 22,55 | 24,56 | 25,30 |
| E 9a | 17,91 | 18,57 | 19,22 | 19,50 | 20,08 | 22,55 | 23,23 |
| E 8 | 16,82 | 17,47 | 18,12 | 18,83 | 19,50 | 20,27 | 20,74 |
| E 7 | 15,81 | 16,45 | 17,10 | 18,05 | 18,75 | 19,32 | 19,83 |
| E 6 | 15,53 | 16,18 | 16,82 | 17,52 | 18,22 | 18,68 | 19,18 |
| E 5 | 14,91 | 15,55 | 16,18 | 16,89 | 17,55 | 18,08 | 18,43 |
| E 4 | 14,23 | 14,88 | 15,52 | 16,40 | 16,89 | 17,38 | 17,70 |
| E 3 | 14,05 | 14,68 | 15,31 | 15,66 | 16,22 | 16,68 | 17,06 |
| E 2Ü | 13,52 | 14,71 | 15,17 | 15,73 | - | 16,11 | 16,64 | |
| E 2 | 13,13 | 13,71 | 14,29 | 14,64 | 14,99 | 15,80 | 16,64 |
| E 1 | - | - | 11,93 | 12,11 | 12,32 | 12,53 | 13,06 |