Wie hoch war das Gehalt nach dem TV-Autobahn im Jahr 2022? Die Entgelttabelle zeigt die tariflichen Monatsentgelte für die Entgeltgruppen E 3 bis E 16 und die jeweiligen Stufen im Gültigkeitszeitraum vom 01.04.2022 bis 31.12.2022. Damit lässt sich auf einen Blick erkennen, wie sich das Tabellenentgelt abhängig von Entgeltgruppe und Stufe unterschieden hat. Unterhalb der Tabelle finden Sie zusätzlich berechnete Durchschnittsentgelte für die einzelnen Entgeltgruppen sowie den Durchschnitt der gesamten Entgelttabelle. Anhand konkreter Beispiele wird außerdem gezeigt, wie sich das monatliche Bruttoentgelt bei Vollzeit und Teilzeit berechnen lässt und welches Jahresbrutto sich daraus ergibt.
TV-Autobahn Gehaltsrechner 2026
Berechnen Sie Ihr Gehalt nach TV-Autobahn für 2026.
Zum Gehaltsrechner 2026Entgelttabelle TV-Autobahn: 01.04.2022 – 31.12.2022
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 16 | 6122.68 € | 6795.14 € | 7432.17 € | 7856.88 € | 7955.98 € | 8368.10 € |
| E 15 | 5017.06 € | 5358.22 € | 5738.77 € | 6258.28 € | 6792.69 € | 7144.27 € |
| E 14 | 4542.98 € | 4851.90 € | 5255.33 € | 5703.01 € | 6202.05 € | 6560.31 € |
| E 13 | 4187.45 € | 4526.02 € | 4911.44 € | 5329.90 € | 5822.30 € | 6089.52 € |
| E 12 | 3752.91 € | 4142.50 € | 4597.79 € | 5102.97 € | 5695.74 € | 5977.00 € |
| E 11 | 3622.16 € | 3980.48 € | 4317.18 € | 4682.47 € | 5182.41 € | 5463.69 € |
| E 10 | 3492.26 € | 3773.01 € | 4092.18 € | 4438.33 € | 4823.79 € | 4950.36 € |
| E 9c | 3100.00 € | 3613.00 € | 3919.00 € | 4251.00 € | 4610.00 € | 4726.00 € |
| E 9b | 3100.00 € | 3346.00 € | 3629.00 € | 3936.00 € | 4273.00 € | 4555.00 € |
| E 9a | 3100.00 € | 3311.00 € | 3369.00 € | 3565.00 € | 3921.00 € | 4061.00 € |
| E 8 | 2910.37 € | 3105.00 € | 3242.00 € | 3379.00 € | 3526.00 € | 3596.00 € |
| E 7 | 2733.87 € | 2957.90 € | 3092.00 € | 3229.00 € | 3358.00 € | 3427.00 € |
| E 6 | 2683.45 € | 2875.00 € | 2997.10 € | 3126.00 € | 3254.00 € | 3319.00 € |
| E 5 | 2576.29 € | 2768.00 € | 2887.00 € | 3003.85 € | 3124.00 € | 3186.00 € |
| E 4 | 2456.51 € | 2655.00 € | 2804.00 € | 2887.00 € | 2978.39 € | 3033.74 € |
| E 3 | 2418.66 € | 2619.00 € | 2679.00 € | 2774.00 € | 2852.00 € | 2924.58 € |
Durchschnittsentgelt der Entgelttabelle 2022
Die Entgelttabelle TV-Autobahn vom 01.04.2022 bis 31.12.2022 bildet die Grundlage für die folgenden Berechnungen. Der Durchschnittswert einer Entgeltgruppe wird aus den sechs in der jeweiligen Entgeltgruppe vorhandenen Stufen berechnet. Der Gesamtdurchschnitt berücksichtigt alle Tabellenwerte der Entgeltgruppen E 3 bis E 16.
Durchschnittliches Monatsentgelt der gesamten Tabelle 2022:
4.195,13 € brutto
Dieser Wert ist der einfache Durchschnitt aller 96 Tabellenwerte der Entgeltgruppen E 3 bis E 16.
| Entgeltgruppe | Durchschnittliches Monatsentgelt | Durchschnittliches Jahresbrutto |
|---|---|---|
| E 16 | 7.421,83 € | 89.061,90 € |
| E 15 | 6.051,55 € | 72.618,58 € |
| E 14 | 5.519,26 € | 66.231,16 € |
| E 13 | 5.144,44 € | 61.733,26 € |
| E 12 | 4.878,15 € | 58.537,82 € |
| E 11 | 4.541,40 € | 54.496,78 € |
| E 10 | 4.261,66 € | 51.139,86 € |
| E 9c | 4.036,50 € | 48.438,00 € |
| E 9b | 3.806,50 € | 45.678,00 € |
| E 9a | 3.554,50 € | 42.654,00 € |
| E 8 | 3.293,06 € | 39.516,74 € |
| E 7 | 3.132,96 € | 37.595,54 € |
| E 6 | 3.042,43 € | 36.509,10 € |
| E 5 | 2.924,19 € | 35.090,28 € |
| E 4 | 2.802,44 € | 33.629,28 € |
| E 3 | 2.711,21 € | 32.534,48 € |
Hinweis: Grundlage sind die offiziellen Entgeltdaten. Die dargestellten Werte wurden von uns berechnet und geprüft. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen, tariflichen und offiziellen Tabellenwerte.
Berechnungsbeispiele TV-Autobahn 2022
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich das Tabellenentgelt im TV-Autobahn im Jahr 2022 aus der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe ergibt. Bei einer Teilzeitbeschäftigung wird das Tabellenentgelt entsprechend dem Beschäftigungsumfang anteilig berechnet.
| Beispiel | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| E 13, Stufe 3, Vollzeit | 4.911,44 € × 100 % | 4.911,44 € brutto/Monat |
| E 13, Stufe 3, 75 % | 4.911,44 € × 0,75 | 3.683,58 € brutto/Monat |
| E 9b, Stufe 4, Vollzeit | 3.936,00 € × 100 % | 3.936,00 € brutto/Monat |
| E 9b, Stufe 4, 80 % | 3.936,00 € × 0,80 | 3.148,80 € brutto/Monat |
| E 3, Stufe 1, Vollzeit | 2.418,66 € × 12 Monate | 29.023,92 € brutto/Jahr |
Hinweis: Grundlage sind die offiziellen Entgeltdaten. Die dargestellten Werte wurden von uns berechnet und geprüft. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen, tariflichen und offiziellen Tabellenwerte.
Hinweis zur Berechnung:
Die dargestellten Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Tabellenentgelt der TV-Autobahn-Entgelttabelle für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.12.2022. Berücksichtigt werden ausschließlich die in der Tabelle ausgewiesenen tariflichen Entgeltwerte. Nicht berücksichtigt sind Zuschläge, Zulagen, Sonderzahlungen, Überstundenvergütungen sowie sonstige tarifliche Leistungen. Das tatsächliche Bruttoeinkommen kann daher je nach individueller Situation höher ausfallen. Die ausgewiesenen Durchschnittswerte und Berechnungsbeispiele wurden auf Grundlage der jeweiligen Tabellenwerte ermittelt und dienen insbesondere dem Vergleich der Entgelte innerhalb der Entgeltgruppen sowie mit anderen Gültigkeitszeiträumen des TV-Autobahn. Für die tatsächliche Vergütung sind die jeweils geltenden gesetzlichen und tariflichen Regelungen sowie die offiziellen Entgelttabellen maßgeblich.