Die folgenden Tabellen bieten einen Überblick über die Entgeltentwicklung im TV-Autobahn und ermöglichen den direkten Vergleich mit früheren Gültigkeitszeiträumen. So lassen sich die Veränderungen der Tarifentgelte und die unterschiedlichen Tarifstände übersichtlich nachvollziehen.
TV-Autobahn Gehaltsrechner 2024
Berechnen Sie Ihr Gehalt nach TV-Autobahn für 2024.
Zum Gehaltsrechner 2024Entgelttabelle TV-Autobahn: 01.03.2024 – 31.12.2024
Durchschnittsentgelt der Entgelttabelle 2024
Die Entgelttabelle TV-Autobahn vom 01.03.2024 bis 31.12.2024 bildet die Grundlage für die folgenden Berechnungen. Der Durchschnittswert einer Entgeltgruppe wird aus den in der jeweiligen Entgeltgruppe vorhandenen Stufen berechnet. Nicht vorhandene Stufen werden dabei nicht berücksichtigt.
Durchschnittliches Monatsentgelt der gesamten Tabelle 2024:
4.637,93 € brutto
Dieser Wert ist der einfache Durchschnitt aller vorhandenen Tabellenwerte der Entgeltgruppen E 3 bis E 16.
| Entgeltgruppe | Durchschnittliches Monatsentgelt | Durchschnittliches Jahresbrutto |
|---|---|---|
| E 16 | 8.041,03 € | 96.492,32 € |
| E 15 | 6.595,38 € | 79.144,60 € |
| E 14 | 6.033,82 € | 72.405,86 € |
| E 13 | 5.638,38 € | 67.660,58 € |
| E 12 | 5.357,45 € | 64.289,42 € |
| E 11 | 5.002,18 € | 60.026,10 € |
| E 10 | 4.707,05 € | 56.484,56 € |
| E 9c | 4.505,39 € | 54.064,70 € |
| E 9b | 4.241,23 € | 50.894,72 € |
| E 9a | 3.953,74 € | 47.444,88 € |
| E 8 | 3.680,97 € | 44.171,58 € |
| E 7 | 3.513,77 € | 42.165,20 € |
| E 6 | 3.417,99 € | 41.015,92 € |
| E 5 | 3.291,26 € | 39.495,16 € |
| E 4 | 3.161,37 € | 37.936,40 € |
| E 3 | 3.065,88 € | 36.790,52 € |
Berechnungsbeispiele TV-Autobahn 2024
Die folgenden Beispiele zeigen, wie sich das Tabellenentgelt aus der Entgeltgruppe und der jeweiligen Stufe berechnen lässt. Bei Teilzeit wird das Tabellenentgelt entsprechend dem Beschäftigungsumfang gekürzt.
| Beispiel | Berechnung | Ergebnis |
|---|---|---|
| E 13, Stufe 3, Vollzeit | 5.392,57 € × 100 % | 5.392,57 € brutto/Monat |
| E 13, Stufe 3, 75 % | 5.392,57 € × 0,75 | 4.044,43 € brutto/Monat |
| E 9b, Stufe 4, Vollzeit | 4.352,06 € × 100 % | 4.352,06 € brutto/Monat |
| E 9b, Stufe 4, 80 % | 4.352,06 € × 0,80 | 3.481,65 € brutto/Monat |
| E 3, Stufe 1, Vollzeit | 2.762,69 € × 12 Monate | 33.152,28 € brutto/Jahr |
Hinweis zur Berechnung:
Die Berechnungen beziehen sich ausschließlich auf das Tabellenentgelt der Entgelttabelle TV-Autobahn vom 01.03.2024 bis 31.12.2024. Zuschläge, Zulagen, Sonderzahlungen, Überstundenvergütungen sowie weitere tarifliche Leistungen sind nicht berücksichtigt. Das tatsächliche Bruttoeinkommen kann daher höher ausfallen. Grundlage sind die offiziellen Entgeltdaten. Die dargestellten Werte wurden von uns berechnet und geprüft. Maßgeblich sind die jeweils geltenden gesetzlichen, tariflichen und offiziellen Tabellenwerte.