Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle MDK 2025.
Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.06.2025 - 31.01.2026 (+5,8 %)
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10.144 | 10.481 | 10.822 | 271 | 11.093 | 11.703 bis 12.135 | 454 |
15 | 9.687 | 10.009 | 10.331 | 258 | 10.589 | 11.174 bis 11.587 | 434 |
14 | 8.872 | 9.170 | 9.467 | 237 | 9.704 | 10.241 bis 10.619 | 398 |
13 | 7.993 | 8.260 | 8.529 | 213 | 8.742 | 9.225 bis 9.565 | 358 |
12 | 7.211 | 7.453 | 7.691 | 192 | 7.883 | 8.323 bis 8.631 | 323 |
11 | 5.897 | 6.374 | 6.619 | 165 | 6.784 | 7.333 bis 7.603 | 285 |
10 | 5.229 | 5.657 | 5.870 | 147 | 6.017 | 6.513 bis 6.753 | 253 |
9 | 4.759 | 5.149 | 5.347 | 134 | 5.481 | 5.929 bis 6.147 | 230 |
8 | 4.370 | 4.726 | 4.904 | 123 | 5.027 | 5.435 bis 5.636 | 211 |
7 | 4.058 | 4.389 | 4.555 | 114 | 4.669 | 5.051 bis 5.237 | 196 |
6 | 3.533 | 3.821 | 3.964 | 99 | 4.063 | 4.399 bis 4.561 | 171 |
5 | 3.273 | 3.540 | 3.672 | 92 | 3.764 | 4.079 bis 4.229 | 158 |
4 | 3.011 | 3.260 | 3.385 | 85 | 3.470 | 3.757 bis 3.896 | 146 |
3 | 2.752 | 2.976 | 3.088 | 77 | 3.165 | 3.432 bis 3.559 | 133 |
2 | 2.576 | 2.786 | 2.897 | 72 | 2.969 | 3.221 bis 3.340 | 125 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.06.2025
Auszubildende
|
Studierende (dual)
|