Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle MDK 2024.
Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.04.2024 - 31.05.2025 (+4,2 %)
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9.588 | 9.906 | 10.229 | 10.484 | 10.739 | 11.061 bis 11.469 | 430 |
15 | 9.156 | 9.460 | 9.765 | 10.012 | 10.254 | 10.562 bis 10.951 | 410 |
14 | 8.386 | 8.667 | 8.948 | 9.171 | 9.398 | 9.680 bis 10.037 | 376 |
13 | 7.555 | 7.807 | 8.061 | 8.263 | 8.465 | 8.719 bis 9.041 | 339 |
12 | 6.816 | 7.044 | 7.269 | 7.449 | 7.638 | 7.867 bis 8.157 | 306 |
11 | 5.574 | 6.025 | 6.256 | 6.485 | 6.729 | 6.931 bis 7.187 | 269 |
10 | 4.942 | 5.347 | 5.548 | 5.755 | 5.976 | 6.155 bis 6.382 | 239 |
9 | 4.498 | 4.867 | 5.054 | 5.237 | 5.440 | 5.603 bis 5.810 | 218 |
8 | 4.130 | 4.467 | 4.635 | 4.806 | 4.988 | 5.138 bis 5.327 | 200 |
7 | 3.836 | 4.148 | 4.305 | 4.465 | 4.635 | 4.774 bis 4.950 | 185 |
6 | 3.339 | 3.612 | 3.747 | 3.888 | 4.037 | 4.158 bis 4.312 | 161 |
5 | 3.094 | 3.346 | 3.471 | 3.597 | 3.743 | 3.855 bis 3.998 | 150 |
4 | 2.846 | 3.081 | 3.199 | 3.316 | 3.448 | 3.551 bis 3.682 | 138 |
3 | 2.601 | 2.813 | 2.919 | 3.029 | 3.149 | 3.243 bis 3.363 | 126 |
2 | 2.435 | 2.633 | 2.738 | 2.836 | 2.956 | 3.045 bis 3.157 | 118 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.04.2024
Auszubildende
|
Studierende (dual)
|