Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle MDK 2023.
Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.07.2023 - 31.03.2024 (+2,6 %)
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9.202 | 9.507 | 9.817 | 10.061 | 10.306 | 10.615 bis 11.007 | 412 |
15 | 8.787 | 9.079 | 9.371 | 9.608 | 9.841 | 10.136 bis 10.510 | 394 |
14 | 8.048 | 8.318 | 8.587 | 8.801 | 9.019 | 9.290 bis 9.632 | 361 |
13 | 7.250 | 7.492 | 7.736 | 7.930 | 8.124 | 8.368 bis 8.676 | 325 |
12 | 6.541 | 6.760 | 6.976 | 7.149 | 7.330 | 7.550 bis 7.828 | 293 |
11 | 5.349 | 5.782 | 6.004 | 6.224 | 6.458 | 6.652 bis 6.897 | 258 |
10 | 4.743 | 5.131 | 5.324 | 5.523 | 5.735 | 5.907 bis 6.125 | 229 |
9 | 4.317 | 4.671 | 4.850 | 5.026 | 5.221 | 5.378 bis 5.576 | 209 |
8 | 3.964 | 4.287 | 4.448 | 4.612 | 4.787 | 4.931 bis 5.113 | 191 |
7 | 3.681 | 3.981 | 4.131 | 4.285 | 4.448 | 4.581 bis 4.750 | 178 |
6 | 3.204 | 3.466 | 3.596 | 3.731 | 3.874 | 3.990 bis 4.137 | 155 |
5 | 2.969 | 3.211 | 3.331 | 3.452 | 3.592 | 3.700 bis 3.836 | 144 |
4 | 2.731 | 2.957 | 3.070 | 3.182 | 3.309 | 3.408 bis 3.534 | 132 |
3 | 2.496 | 2.700 | 2.801 | 2.907 | 3.022 | 3.113 bis 3.227 | 121 |
2 | 2.337 | 2.527 | 2.628 | 2.722 | 2.837 | 2.922 bis 3.030 | 113 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.07.2023
Auszubildende
|
Studierende (dual)
|