Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle MDK 2022.
Entgelttabelle MDK- Beschäftigte 01.07.2022 - 30.06.2023 (+3,4 %)
Vergütungsgruppe | Einstieg | E 1 | E 2 | E 3 | E 4 | Leistungs-E | L. max. § 17b |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8.969 | 9.266 | 9.568 | 9.806 | 10.045 | 10.346 bis 10.728 | 402 |
15 | 8.564 | 8.849 | 9.134 | 9.365 | 9.592 | 9.880 bis 10.244 | 384 |
14 | 7.844 | 8.107 | 8.369 | 8.578 | 8.790 | 9.054 bis 9.388 | 352 |
13 | 7.066 | 7.302 | 7.540 | 7.729 | 7.918 | 8.156 bis 8.456 | 317 |
12 | 6.375 | 6.589 | 6.799 | 6.968 | 7.144 | 7.358 bis 7.630 | 286 |
11 | 5.213 | 5.635 | 5.852 | 6.066 | 6.294 | 6.483 bis 6.722 | 252 |
10 | 4.623 | 5.001 | 5.189 | 5.383 | 5.590 | 5.758 bis 5.970 | 224 |
9 | 4.208 | 4.553 | 4.727 | 4.899 | 5.089 | 5.242 bis 5.435 | 204 |
8 | 3.864 | 4.178 | 4.335 | 4.495 | 4.666 | 4.806 bis 4.983 | 187 |
7 | 3.588 | 3.880 | 4.026 | 4.176 | 4.335 | 4.465 bis 4.630 | 173 |
6 | 3.123 | 3.378 | 3.505 | 3.636 | 3.776 | 3.889 bis 4.033 | 151 |
5 | 2.894 | 3.130 | 3.247 | 3.365 | 3.501 | 3.606 bis 3.739 | 140 |
4 | 2.662 | 2.882 | 2.992 | 3.101 | 3.225 | 3.322 bis 3.444 | 129 |
3 | 2.433 | 2.632 | 2.730 | 2.833 | 2.945 | 3.033 bis 3.145 | 118 |
2 | 2.278 | 2.463 | 2.561 | 2.653 | 2.765 | 2.848 bis 2.953 | 111 |
Vergütung Auszubildende und Studierende ab 01.07.2022
Auszubildende
|
Studierende (dual)
|