Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle IKK 2025.

IKK Gehaltstabelle 01.05.2025 - 30.04.2026

+ 2,8 %, mindestens 100 €

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6939.74 7941.90 8568.22 8944.08 9319.83 9695.66 10071.45 10447.27 10823.05 11115.39
VG 15 6457.10 7376.32 7950.84 8295.53 8640.21 8984.89 9329.62 9674.32 10019.01 10287.11
VG 14 5974.49 6810.75 7333.38 7646.97 7960.56 8274.19 8587.75 8901.32 9215.01 9458.91
VG 13 5535.52 6260.93 6714.29 6986.37 7258.35 7530.37 7802.43 8074.47 8346.53 8558.08
VG 12 5137.11 5761.43 6151.62 6385.76 6619.89 6853.98 7088.10 7322.26 7556.34 7738.47
VG 11 4892.26 5428.32 5763.33 5964.30 6165.31 6366.35 6567.35 6768.32 6969.34 7125.70
VG 10 4458.81 4899.47 5186.91 5359.40 5531.84 5704.31 5876.74 6049.20 6221.65 6374.94
VG 9 4159.31 4536.45 4782.37 4929.96 5077.56 5225.06 5372.62 5520.25 5667.76 5798.94
VG 8 3887.76 4209.44 4419.23 4545.09 4670.92 4796.82 4922.68 5062.59 5202.42 5286.33
VG 7 3647.36 3918.67 4096.15 4202.64 4309.08 4415.56 4522.04 4640.30 4758.58 4829.57
VG 6 3393.89 3625.75 3779.95 3873.25 3966.50 4059.80 4153.05 4256.72 4360.35 4422.51
VG 5 3222.27 3398.91 3514.01 3583.15 3652.25 3722.68 3793.79 3872.72 3951.64 3999.01
VG 4 3067.68 3209.39 3301.85 3357.32 3412.77 3468.27 3523.67 3585.32 3646.95 3684.28
VG 3 2925.79 3043.62 3120.51 3166.61 3212.76 3258.92 3304.98 3356.25 3407.51 3438.28
VG 2 2770.16 2869.10 2933.54 2972.25 3010.95 3049.65 3088.35 3131.34 3174.31 3200.09
VG 1 2653.69 2744.22 2803.26 2838.67 2874.11 2909.56 2944.94 2984.28 3023.71 3047.30

« Zurück zur IKK-Übersichtsseite

« IKK Gehaltsrechner 2025