Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle IKK 2023.

IKK Gehaltstabelle 01.07.2023 - 30.06.2024

+ 4,0 %

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6478,62 7414,18 7998,89 8349,78 8700,56 9051,42 9402,24 9753,08 10103,90 10376,81
VG 15 6028,05 6886,19 7422,53 7744,32 8066,09 8387,88 8709,70 9031,50 9353,28 9603,57
VG 14 5577,50 6358,20 6846,10 7138,86 7431,61 7724,40 8017,12 8309,86 8602,71 8830,39
VG 13 5167,71 5844,91 6268,15 6522,15 6776,06 7030,00 7283,98 7537,95 7791,93 7989,42
VG 12 4795,77 5378,60 5742,87 5961,45 6180,02 6398,56 6617,12 6835,72 7054,25 7224,27
VG 11 4567,19 5067,63 5380,37 5567,99 5755,64 5943,33 6130,97 6318,59 6506,25 6652,22
VG 10 4162,53 4573,92 4842,26 5003,28 5164,27 5325,28 5486,25 5647,26 5808,24 5951,34
VG 9 3882,94 4235,02 4464,60 4602,38 4740,17 4877,87 5015,62 5153,45 5291,16 5413,62
VG 8 3629,43 3929,74 4125,59 4243,08 4360,56 4478,09 4595,59 4726,20 4856,74 4935,07
VG 7 3404,38 3658,29 3823,97 3923,39 4022,75 4122,16 4221,56 4331,97 4442,39 4508,67
VG 6 3161,12 3383,64 3528,78 3615,88 3702,94 3790,04 3877,09 3973,88 4070,62 4128,65
VG 5 2996,42 3165,94 3276,40 3342,75 3409,07 3475,32 3541,71 3615,39 3689,07 3733,29
VG 4 2848,06 2984,06 3072,79 3126,03 3179,24 3232,50 3285,67 3344,84 3403,98 3439,47
VG 3 2711,89 2824,97 2898,76 2943,00 2987,29 3031,59 3075,80 3125,00 3174,19 3203,72
VG 2 2562,53 2657,49 2719,33 2756,48 2793,62 2830,76 2867,90 2909,16 2950,39 2975,13
VG 1 2450,76 2537,64 2594,30 2628,28 2662,29 2696,31 2730,27 2768,02 2805,86 2828,50

« Zurück zur IKK-Übersichtsseite

« IKK Gehaltsrechner 2024