Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle IKK 2022.

IKK Gehaltstabelle 01.07.2022 - 30.06.2023

+ 1,6 %

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6229,44 7129,02 7691,24 8028,63 8365,92 8703,29 9040,62 9377,96 9715,29 9977,70
VG 15 5796,20 6621,34 7137,05 7446,46 7755,86 8065,27 8374,71 8684,13 8993,54 9234,20
VG 14 5362,98 6113,65 6582,79 6864,29 7145,78 7427,31 7708,77 7990,25 8271,84 8490,76
VG 13 4968,95 5620,11 6027,07 6271,30 6515,44 6759,62 7003,83 7248,03 7492,24 7682,13
VG 12 4611,32 5171,73 5521,99 5732,16 5942,33 6152,46 6362,62 6572,81 6782,93 6946,41
VG 11 4391,53 4872,72 5173,43 5353,84 5534,27 5714,74 5895,16 6075,57 6256,01 6396,37
VG 10 4002,43 4398,00 4656,02 4810,85 4965,64 5120,46 5275,24 5430,06 5584,85 5722,44
VG 9 3733,60 4072,13 4292,88 4425,37 4557,86 4690,26 4822,71 4955,24 5087,65 5205,40
VG 8 3489,84 3778,60 3966,91 4079,88 4192,85 4305,86 4418,84 4544,42 4669,94 4745,26
VG 7 3273,44 3517,59 3676,89 3772,49 3868,03 3963,62 4059,19 4165,36 4271,53 4335,26
VG 6 3039,54 3253,50 3393,06 3476,81 3560,52 3644,27 3727,97 3821,04 3914,06 3969,86
VG 5 2881,17 3044,17 3150,38 3214,18 3277,95 3341,65 3405,49 3476,34 3547,18 3589,70
VG 4 2738,52 2869,29 2954,61 3005,80 3056,96 3108,17 3159,30 3216,19 3273,06 3307,18
VG 3 2607,59 2716,32 2787,27 2829,81 2872,39 2914,99 2957,50 3004,81 3052,11 3080,50
VG 2 2463,97 2555,28 2614,74 2650,46 2686,17 2721,88 2757,60 2797,27 2836,91 2860,70
VG 1 2356,50 2440,04 2494,52 2527,19 2559,89 2592,61 2625,26 2661,56 2697,94 2719,71

« Zurück zur IKK-Übersichtsseite