Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle IKK 2021.

IKK Gehaltstabelle 01.04.2021 - 31.10.2021

+ 2,1 %

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 6034.78 6906.25 7450.91 7777.75 8104.50 8431.33 8758.12 9084.92 9411.70 9665.92
VG 15 5615.08 6414.44 6914.04 7213.77 7513.50 7813.25 8113.01 8412.77 8712.51 8945.65
VG 14 5195.39 5922.61 6377.09 6649.79 6922.49 7195.22 7467.88 7740.57 8013.36 8225.44
VG 13 4813.68 5444.49 5838.74 6075.33 6311.84 6548.40 6784.97 7021.55 7258.12 7442.08
VG 12 4467.22 5010.13 5349.44 5553.04 5756.64 5960.21 6163.80 6367.42 6570.97 6729.35
VG 11 4254.30 4720.45 5011.77 5186.55 5361.34 5536.16 5710.94 5885.72 6060.52 6196.50
VG 10 3877.36 4260.57 4510.53 4660.52 4810.47 4960.45 5110.40 5260.38 5410.33 5543.62
VG 09 3616.93 3944.88 4158.74 4287.09 4415.43 4543.70 4672.01 4800.39 4928.67 5042.75
VG 08 3380.79 3660.52 3842.95 3952.39 4061.83 4171.31 4280.76 4402.41 4524.02 4596.98
VG 07 3171.15 3407.67 3562.00 3654.61 3747.17 3839.76 3932.35 4035.20 4138.05 4199.79
VG 06 2944.56 3151.83 3287.04 3368.17 3449.26 3530.39 3611.48 3701.64 3791.75 3845.81
VG 05 2791.14 2949.05 3051.94 3113.74 3175.52 3237.23 3299.07 3367.71 3436.34 3477.53
VG 04 2652.94 2779.63 2862.28 2911.87 2961.44 3011.04 3060.58 3115.69 3170.79 3203.84
VG 03 2526.11 2631.44 2700.18 2741.39 2782.64 2823.90 2865.09 2910.92 2956.74 2984.24
VG 02 2386.98 2475.43 2533.03 2567.64 2602.23 2636.83 2671.43 2709.86 2748.26 2771.31
VG 01 2282.86 2363.79 2416.57 2448.22 2479.90 2511.59 2543.23 2578.40 2613.63 2634.72

« Zurück zur IKK-Übersichtsseite