Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle IKK 2020.

IKK Gehaltstabelle 01.01.2020 - 31.12.2020

+3,2 %

Tabellenerklärung: ORANGE = Gehalt unter 3.000 €, BLAU = Gehalt von 3000 bis 4.999 €, GRÜN = Gehalt ab 5.000 €

VG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 Stufe 9 Stufe 10
VG 16 5910.66 6764.20 7297.66 7617.78 7937.81 8257.91 8577.98 8898.06 9218.12 9467.11
VG 15 5499.59 6282.51 6771.83 7065.40 7358.96 7652.55 7946.14 8239.74 8533.31 8761.66
VG 14 5088.53 5800.79 6245.93 6513.02 6780.11 7047.23 7314.28 7581.36 7848.54 8056.26
VG 13 4714.67 5332.51 5718.65 5950.37 6182.02 6413.71 6645.42 6877.13 7108.83 7289.01
VG 12 4375.34 4907.08 5239.41 5438.82 5638.24 5837.62 6037.02 6236.45 6435.82 6590.94
VG 11 4166.80 4623.36 4908.69 5079.87 5251.07 5422.29 5593.48 5764.66 5935.87 6069.05
VG 10 3797.61 4172.94 4417.76 4564.66 4711.53 4858.42 5005.29 5152.18 5299.05 5429.60
VG 09 3542.54 3863.74 4073.20 4198.91 4324.61 4450.24 4575.92 4701.66 4827.30 4939.03
VG 08 3311.25 3585.23 3763.91 3871.10 3978.29 4085.51 4192.71 4311.86 4430.97 4502.43
VG 07 3105.93 3337.58 3488.74 3579.44 3670.10 3760.78 3851.47 3952.20 4052.94 4113.41
VG 06 2884.00 3087.00 3219.43 3298.89 3378.32 3457.78 3537.20 3625.50 3713.76 3766.71
VG 05 2733.73 2888.39 2989.17 3049.70 3110.21 3170.65 3231.21 3298.44 3365.66 3406.00
VG 04 2598.37 2722.46 2803.41 2851.98 2900.53 2949.11 2997.63 3051.61 3105.57 3137.94
VG 03 2474.15 2577.32 2644.64 2685.00 2725.41 2765.82 2806.16 2851.05 2895.93 2922.86
VG 02 2337.88 2424.52 2480.93 2514.83 2548.71 2582.60 2616.48 2654.12 2691.73 2714.31
VG 01 2235.91 2315.17 2366.87 2397.86 2428.89 2459.93 2490.92 2525.37 2559.87 2580.53

« Zurück zur IKK-Übersichtsseite