Hier finden Sie die Entgelttabelle Post-TV für das Jahr 2026.

Entgelttabelle 01.04.2026 - 31.03.2027

+2,0 %

Entgeltgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2572.18 2660.11 2748.03 2835.99 2948.99        
2 2748.94 2839.23 2927.88 3015.81 3103.75 3191.69 3342.46    
3 2878.61 2975.44 3063.43 3151.36 3239.32 3327.23 3415.20 3603.61  
4 3390.69 3504.45 3592.39 3680.32 3768.26 3856.18 3944.13 4132.57  
5 3601.29 3732.65 3818.84 3905.07 3991.29 4077.54 4163.80 4348.56  
6 4029.24 4180.58 4266.81 4353.04 4439.29 4525.52 4611.73 4796.52  
7 4355.24 4512.01 4603.54 4695.06 4786.60 4878.14 4969.63 5165.76  
8 4674.52 4846.17 4934.64 5023.10 5111.56 5200.05 5288.52 5478.15  
9 4876.31 5061.35 5183.73 5306.09 5428.46 5550.80 5673.12 5935.32 6219.99

« Zurück zu den Archivtabellen Post-TV

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle