Hier finden Sie die Entgelttabelle Post-TV für das Jahr 2025.

Entgelttabelle 01.04.2025 - 31.03.2026

+3,0 %

Entgeltgruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2497.26 2582.63 2667.99 2753.39 2863.10        
2 2668.87 2756.53 2842.60 2927.97 3013.35 3098.73 3245.11    
3 2794.77 2888.78 2974.20 3059.57 3144.97 3230.32 3315.73 3498.65  
4 3291.93 3402.38 3487.76 3573.13 3658.50 3743.86 3829.25 4012.20  
5 3496.40 3623.93 3707.61 3791.33 3875.04 3958.78 4042.52 4221.90  
6 3911.88 4058.82 4142.53 4226.25 4309.99 4393.71 4477.41 4656.82  
7 4228.39 4380.59 4469.46 4558.31 4647.18 4736.06 4824.88 5015.30  
8 4538.37 4705.02 4790.91 4876.80 4962.68 5048.59 5134.49 5318.59  
9 4734.28 4913.93 5032.75 5151.54 5270.35 5389.13 5507.88 5762.45 6038.83

« Zurück zu den Archivtabellen Post-TV

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle