Hier finden Sie die Entgelttabelle Post-TV für das Jahr 2021.

Entgelttabelle 01.01.2021 - 31.12.2021

+ 3,0 %

Entgeltgruppe Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8
1 2066.95 2149.01 2231.06 2313.14 2418.59
2 2231.90 2316.16 2398.88 2480.94 2563.00 2645.07 2785.76
3 2352.91 2443.27 2525.37 2607.43 2689.51 2771.55 2853.65 3029.46
4 2830.76 2936.93 3018.99 3101.05 3183.10 3265.15 3347.23 3523.07
5 3027.29 3149.87 3230.30 3310.77 3391.24 3471.73 3552.21 3724.63
6 3426.65 3567.88 3648.33 3728.80 3809.29 3889.76 3970.22 4142.66
7 3730.86 3877.16 3962.57 4047.97 4133.39 4218.82 4304.19 4487.22
8 4028.80 4188.98 4271.54 4354.10 4436.64 4519.22 4601.77 4778.73
9 4217.11 4389.78 4503.99 4618.17 4732.36 4846.53 4960.67 5205.35 5471.00

« Zurück zu den Archivtabellen Post-TV

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle