Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle DRK für das Jahr 2026.
DRK Entgelttabelle 01.10.2026 - ?
+2,8 %
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 7129.51 | 7887.83 | 8606.30 | 9085.22 | 9197.01 | |
| E 15 | 5855.89 | 6238.80 | 6665.95 | 7249.09 | 7848.92 | 8243.58 |
| E 14 | 5323.74 | 5670.51 | 6123.33 | 6625.81 | 7185.96 | 7588.10 |
| E 13 | 4924.69 | 5304.71 | 5737.31 | 6207.03 | 6759.72 | 7059.67 |
| E 12 | 4436.22 | 4874.23 | 5385.27 | 5952.32 | 6617.67 | 6933.37 |
| E 11 | 4286.32 | 4692.33 | 5070.29 | 5480.30 | 6041.47 | 6357.19 |
| E 10 | 4136.34 | 4459.51 | 4817.74 | 5206.26 | 5638.95 | 5781.01 |
| E 9 | 3786.07 | 4048.71 | 4218.53 | 4713.09 | 5003.05 | 5338.93 |
| E 9a | 3786.07 | 4048.71 | 4048.71 | 4218.53 | 4218.53 | 4713.09 |
| E 9b | 3492.24 | 3703.40 | 4048.71 | 4218.53 | 4218.53 | 4713.09 |
| E 9c | 3709.89 | 3864.09 | 4128.82 | 4496.55 | 4671.72 | 4914.85 |
| E 8 | 3492.24 | 3703.40 | 3851.11 | 4002.97 | 4168.07 | 4248.47 |
| E 7 | 3245.83 | 3446.01 | 3718.77 | 4002.97 | 4168.07 | 4248.47 |
| E 7a | 3245.83 | 3446.01 | 3586.40 | 4002.97 | 4168.07 | 4248.47 |
| E 6 | 3245.83 | 3446.01 | 3586.40 | 3725.34 | 3862.77 | 3935.50 |
| E 6a | 3129.46 | 3323.65 | 3520.62 | 3725.34 | 3862.77 | 3935.50 |
| E 6b | 3129.46 | 3323.65 | 3454.81 | 3725.34 | 3862.77 | 3935.50 |
| E 5 | 3129.46 | 3323.65 | 3454.81 | 3593.73 | 3722.81 | 3789.61 |
| E 4 | 2958.27 | 3169.63 | 3337.94 | 3593.73 | 3722.81 | 3789.61 |
| E 3 | 2958.27 | 3169.63 | 3221.04 | 3338.62 | 3426.82 | 3507.66 |
| E 2 | 2766.63 | 2980.52 | 3032.35 | 3106.36 | 3269.07 | 3439.25 |
| E 1 | 2520.49 | 2556.69 | 2601.97 | 2644.19 | 2752.83 |
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ä II | 6883.15 | 7579.96 | 8199.42 | 8896.25 | |
| Ä I | 5489.49 | 5907.59 | 6186.32 | 6418.62 | 6573.46 |
« Zurück zu den Archivtabellen DRK
« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle