Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle DRK für das Jahr 2025.
DRK Entgelttabelle 01.09.2025 - 30.09.2026
+3,0 %, mindestens 110 €
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15Ü | 6935.32 | 7672.99 | 8371.89 | 8837.76 | 8946.51 | |
| E 15 | 5696.39 | 6068.87 | 6484.39 | 7051.64 | 7635.14 | 8019.05 |
| E 14 | 5178.74 | 5516.06 | 5956.55 | 6445.34 | 6990.23 | 7381.42 |
| E 13 | 4790.55 | 5160.22 | 5581.04 | 6037.97 | 6575.60 | 6867.38 |
| E 12 | 4315.39 | 4741.47 | 5238.59 | 5790.19 | 6437.42 | 6744.52 |
| E 11 | 4169.57 | 4564.52 | 4932.19 | 5331.03 | 5876.92 | 6184.04 |
| E 10 | 4023.68 | 4338.04 | 4686.52 | 5064.46 | 5485.36 | 5623.55 |
| E 9 | 3682.95 | 3938.43 | 4103.63 | 4584.72 | 4866.78 | 5193.51 |
| E 9a | 3682.95 | 3938.43 | 3938.43 | 4103.63 | 4103.63 | 4584.72 |
| E 9b | 3397.12 | 3602.53 | 3938.43 | 4103.63 | 4103.63 | 4584.72 |
| E 9c | 3608.84 | 3608.84 | 3766.36 | 3974.08 | 4144.47 | 4380.98 |
| E 8 | 3397.12 | 3602.53 | 3746.22 | 3893.94 | 4054.54 | 4132.75 |
| E 7 | 3157.42 | 3352.15 | 3617.48 | 3893.94 | 4054.54 | 4132.75 |
| E 7a | 3157.42 | 3352.15 | 3488.72 | 3893.94 | 4054.54 | 4132.75 |
| E 6 | 3157.42 | 3352.15 | 3488.72 | 3623.87 | 3757.56 | 3828.31 |
| E 6a | 3044.22 | 3233.12 | 3424.73 | 3623.87 | 3757.56 | 3828.31 |
| E 6b | 3044.22 | 3233.12 | 3360.71 | 3623.87 | 3757.56 | 3828.31 |
| E 5 | 3044.22 | 3233.12 | 3360.71 | 3495.85 | 3621.41 | 3686.39 |
| E 4 | 2877.69 | 3083.30 | 3247.02 | 3495.85 | 3621.41 | 3686.39 |
| E 3 | 2877.69 | 3083.30 | 3133.31 | 3247.68 | 3333.48 | 3412.12 |
| E 2 | 2691.27 | 2899.34 | 2949.76 | 3021.75 | 3180.03 | 3345.57 |
| E 1 | 2451.84 | 2487.05 | 2531.10 | 2572.17 | 2677.85 |
| EG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ä II | 6695.67 | 7373.50 | 7976.09 | 8653.94 | |
| Ä I | 5339.97 | 5746.68 | 6017.82 | 6243.79 | 6394.42 |
« Zurück zu den Archivtabellen DRK
« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle