Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle DRK für das Jahr 2024.

DRK Entgelttabelle ab 01.06.2024 

+200 €, + 6 %

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15Ü 6733,32 7449,50 8128,05 8580,35 8685,93 -
E 15 5530,48 5892,11 6295,52 6846,25 7412,76 7785,49
E 14 5027,90 5355,40 5783,06 6257,61 6786,63 7166,43
E 13 4651,02 5009,92 5418,49 5862,11 6384,08 6667,36
E 12 4189,70 4603,37 5086,01 5621,54 6249,92 6548,08
E 11 4048,13 4431,57 4788,53 5175,76 5705,75 6003,92
E 10 3906,49 4211,69 4550,02 4916,95 5325,59 5459,76
E 9 3572,95 3823,72 3984,11 4451,18 4725,03 5042,24
E 9a 3572,95 3823,72 3823,72 3984,11 3984,11 4451,18
E 9b 3287,12 3492,53 3823,72 3984,11 3984,11 4451,18
E 9c 3498,84 3498,84 3656,36 3858,33 4023,76 4253,38
E 8 3287,12 3492,53 3636,22 3780,52 3936,45 4012,38
E 7 3047,42 3242,15 3507,48 3780,52 3936,45 4012,38
E 7a 3047,42 3242,15 3378,72 3780,52 3936,45 4012,38
E 6 3047,42 3242,15 3378,72 3513,87 3647,56 3716,81
E 6a 2934,22 3123,12 3314,73 3513,87 3647,56 3716,81
E 6b 2934,22 3123,12 3250,71 3513,87 3647,56 3716,81
E 5 2934,22 3123,12 3250,71 3385,85 3511,41 3576,39
E 4 2767,69 2973,30 3137,02 3385,85 3511,41 3576,39
E 3 2767,69 2973,30 3023,31 3137,68 3223,48 3302,12
E 2 2581,27 2789,34 2839,76 2911,75 3070,03 3235,57
E 1 - 2341,84 2377,05 2421,10 2462,17 2567,85

ki

Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5
Ä II
6500.65 7158.74 7743.78 8401.88 -
Ä I
5184.44 5579.30 5842.54 6061.93 6208.17

« Zurück zu den Archivtabellen DRK

« Zurück zur aktuellen Entgelttabelle