Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Thüringen für den Zeitraum vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle Thüringen 2028 + 1,0 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3075.52 | 3154.59 | 3233.71 | 3312.76 | 3391.88 | 3470.98 | 3550.03 | |||
| A 7 | 3179.95 | 3278.64 | 3377.35 | 3476.06 | 3574.78 | 3645.25 | 3715.77 | 3786.42 | ||
| A 8 | 3265.73 | 3392.23 | 3518.71 | 3645.20 | 3771.72 | 3858.12 | 3944.77 | 4031.53 | 4118.18 | |
| A 9 | 3453.72 | 3588.73 | 3723.71 | 3860.89 | 3999.68 | 4095.07 | 4190.52 | 4285.87 | 4381.33 | |
| A 10 | 3677.97 | 3850.42 | 4025.81 | 4201.21 | 4376.57 | 4493.53 | 4612.81 | 4732.39 | 4852.02 | |
| A 11 | 4252.50 | 4432.19 | 4614.30 | 4798.16 | 4920.73 | 5043.29 | 5165.90 | 5288.42 | 5411.00 | |
| A 12 | 4581.80 | 4800.97 | 5020.17 | 5239.38 | 5385.48 | 5531.59 | 5677.72 | 5823.92 | 5969.97 | |
| A 13 | 5372.66 | 5609.39 | 5846.06 | 6003.87 | 6161.64 | 6319.44 | 6477.27 | 6635.06 | ||
| A 14 | 5687.12 | 5992.86 | 6298.57 | 6502.38 | 6706.20 | 6910.02 | 7113.87 | 7317.68 | ||
| A 15 | 6917.44 | 7186.35 | 7455.25 | 7724.15 | 7993.09 | 8261.99 | ||||
| A 16 | 7648.27 | 7959.27 | 8270.29 | 8581.27 | 8892.29 | 9203.27 |
Besoldungstabelle B Thüringen
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9572.33 |
| B 3 | 10135.95 |
| B 4 | 10726.25 |
| B 5 | 11403.57 |
| B 6 | 12043.12 |
| B 7 | 12665.28 |
| B 8 | 13313.68 |
| B 9 | 14118.77 |
| B 10 | 16618.97 |
Besoldungstabelle C Thüringen
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4583.70 | 4741.54 | 4899.29 | 5057.10 | 5214.91 | 5372.66 | 5530.47 | 5688.27 | 5846.06 | 6003.87 | 6161.64 | 6319.44 | 6477.27 | 6635.06 | |
| C 2 | 4621.43 | 4826.27 | 5076.74 | 5327.27 | 5577.75 | 5828.24 | 6078.72 | 6329.19 | 6579.71 | 6830.17 | 7080.65 | 7331.13 | 7581.63 | 7832.10 | 8082.59 |
| C 3 | 5029.68 | 5313.30 | 5596.93 | 5880.56 | 6164.18 | 6447.82 | 6731.41 | 7015.02 | 7298.68 | 7582.29 | 7865.91 | 8149.56 | 8433.15 | 8716.74 | 9000.35 |
| C 4 | 6348.78 | 6633.16 | 6917.56 | 7201.93 | 7486.33 | 7770.73 | 8055.06 | 8339.43 | 8623.79 | 8908.19 | 9192.55 | 9476.91 | 9761.32 | 10045.67 | 10330.05 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5774.81 |
| W 2 | 7413.97 |
| W 3 | 8357.72 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5470.31 | 5594.42 | 5914.60 | 6234.73 | 6554.95 | 6875.12 | 7195.25 | 7515.41 | 7835.60 | 8155.75 | 8475.95 | |
| R 2 | 6680.99 | 7001.15 | 7321.34 | 7641.48 | 7961.68 | 8281.86 | 8601.98 | 8922.17 | 9242.30 | |||
| R 3 | 10135.95 | |||||||||||
| R 4 | 10726.25 | |||||||||||
| R 5 | 11403.57 | |||||||||||
| R 6 | 12043.12 | |||||||||||
| R 7 | 12665.28 | |||||||||||
| R 8 | 13313.68 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 6 | 1642.02 |
| AW A 7 | 1642.02 |
| AW A 8 | 1642.02 |
| AW A 9 | 1702.32 |
| AW A 10 | 1702.32 |
| AW A 11 | 1702.32 |
| AW A 12 | 1858.40 |
| AW A 13 | 1893.92 |
| AW A 13Z | 1932.92 |
| AW R 1 | 1932.92 |