Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Thüringen für den Zeitraum vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.
Besoldungstabelle Thüringen 2027 + 2,0 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3045.07 | 3123.36 | 3201.69 | 3279.96 | 3358.30 | 3436.61 | 3514.88 | |||
| A 7 | 3148.47 | 3246.18 | 3343.91 | 3441.64 | 3539.39 | 3609.16 | 3678.98 | 3748.93 | ||
| A 8 | 3233.40 | 3358.64 | 3483.87 | 3609.11 | 3734.38 | 3819.92 | 3905.71 | 3991.61 | 4077.41 | |
| A 9 | 3419.52 | 3553.20 | 3686.84 | 3822.66 | 3960.08 | 4054.52 | 4149.03 | 4243.44 | 4337.95 | |
| A 10 | 3641.55 | 3812.30 | 3985.95 | 4159.61 | 4333.24 | 4449.04 | 4567.14 | 4685.53 | 4803.98 | |
| A 11 | 4210.40 | 4388.31 | 4568.61 | 4750.65 | 4872.01 | 4993.36 | 5114.75 | 5236.06 | 5357.43 | |
| A 12 | 4536.44 | 4753.44 | 4970.47 | 5187.50 | 5332.16 | 5476.82 | 5621.50 | 5766.26 | 5910.86 | |
| A 13 | 5319.47 | 5553.85 | 5788.18 | 5944.43 | 6100.63 | 6256.87 | 6413.14 | 6569.37 | ||
| A 14 | 5630.81 | 5933.52 | 6236.21 | 6438.00 | 6639.80 | 6841.60 | 7043.44 | 7245.23 | ||
| A 15 | 6848.95 | 7115.20 | 7381.44 | 7647.67 | 7913.95 | 8180.19 | ||||
| A 16 | 7572.54 | 7880.47 | 8188.41 | 8496.31 | 8804.25 | 9112.15 |
Besoldungstabelle B Thüringen
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9477.55 |
| B 3 | 10035.59 |
| B 4 | 10620.05 |
| B 5 | 11290.66 |
| B 6 | 11923.88 |
| B 7 | 12539.88 |
| B 8 | 13181.86 |
| B 9 | 13978.98 |
| B 10 | 16454.43 |
Besoldungstabelle C Thüringen
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4538.32 | 4694.59 | 4850.78 | 5007.03 | 5163.28 | 5319.47 | 5475.71 | 5631.95 | 5788.18 | 5944.43 | 6100.63 | 6256.87 | 6413.14 | 6569.37 | |
| C 2 | 4575.67 | 4778.49 | 5026.48 | 5274.52 | 5522.52 | 5770.53 | 6018.53 | 6266.52 | 6514.56 | 6762.54 | 7010.54 | 7258.54 | 7506.56 | 7754.55 | 8002.56 |
| C 3 | 4979.88 | 5260.69 | 5541.51 | 5822.34 | 6103.15 | 6383.98 | 6664.76 | 6945.56 | 7226.42 | 7507.22 | 7788.03 | 8068.87 | 8349.65 | 8630.44 | 8911.24 |
| C 4 | 6285.92 | 6567.49 | 6849.07 | 7130.62 | 7412.21 | 7693.79 | 7975.31 | 8256.86 | 8538.41 | 8819.99 | 9101.53 | 9383.08 | 9664.67 | 9946.21 | 10227.77 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5717.63 |
| W 2 | 7340.56 |
| W 3 | 8274.97 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5416.15 | 5539.03 | 5856.04 | 6173.00 | 6490.05 | 6807.05 | 7124.01 | 7441.00 | 7758.02 | 8075.00 | 8392.03 | |
| R 2 | 6614.84 | 6931.83 | 7248.85 | 7565.82 | 7882.85 | 8199.86 | 8516.81 | 8833.83 | 9150.79 | |||
| R 3 | 10035.59 | |||||||||||
| R 4 | 10620.05 | |||||||||||
| R 5 | 11290.66 | |||||||||||
| R 6 | 11923.88 | |||||||||||
| R 7 | 12539.88 | |||||||||||
| R 8 | 13181.86 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 6 | 1612.02 |
| AW A 7 | 1612.02 |
| AW A 8 | 1612.02 |
| AW A 9 | 1672.32 |
| AW A 10 | 1672.32 |
| AW A 11 | 1672.32 |
| AW A 12 | 1828.40 |
| AW A 13 | 1863.92 |
| AW A 13Z | 1902.92 |
| AW R 1 | 1902.92 |