Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Thüringen für den Zeitraum vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle Thüringen 2026 + 2,8 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 2985.36 | 3062.12 | 3138.91 | 3215.65 | 3292.45 | 3369.23 | 3445.96 | |||
| A 7 | 3086.74 | 3182.53 | 3278.34 | 3374.16 | 3469.99 | 3538.39 | 3606.84 | 3675.42 | ||
| A 8 | 3170.00 | 3292.78 | 3415.56 | 3538.34 | 3661.16 | 3745.02 | 3829.13 | 3913.34 | 3997.46 | |
| A 9 | 3352.47 | 3483.53 | 3614.55 | 3747.71 | 3882.43 | 3975.02 | 4067.68 | 4160.24 | 4252.89 | |
| A 10 | 3570.15 | 3737.55 | 3907.79 | 4078.05 | 4248.27 | 4361.80 | 4477.59 | 4593.66 | 4709.78 | |
| A 11 | 4127.84 | 4302.26 | 4479.03 | 4657.50 | 4776.48 | 4895.45 | 5014.46 | 5133.39 | 5252.38 | |
| A 12 | 4447.49 | 4660.24 | 4873.01 | 5085.78 | 5227.61 | 5369.43 | 5511.27 | 5653.20 | 5794.96 | |
| A 13 | 5215.17 | 5444.95 | 5674.69 | 5827.87 | 5981.01 | 6134.19 | 6287.39 | 6440.56 | ||
| A 14 | 5520.40 | 5817.18 | 6113.93 | 6311.76 | 6509.61 | 6707.45 | 6905.33 | 7103.17 | ||
| A 15 | 6714.66 | 6975.69 | 7236.71 | 7497.72 | 7758.77 | 8019.79 | ||||
| A 16 | 7424.06 | 7725.95 | 8027.85 | 8329.72 | 8631.62 | 8933.48 |
Besoldungstabelle B Thüringen
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9291.72 |
| B 3 | 9838.81 |
| B 4 | 10411.81 |
| B 5 | 11069.27 |
| B 6 | 11690.08 |
| B 7 | 12294.00 |
| B 8 | 12923.39 |
| B 9 | 13704.88 |
| B 10 | 16131.79 |
Besoldungstabelle C Thüringen
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4449.33 | 4602.54 | 4755.67 | 4908.85 | 5062.04 | 5215.17 | 5368.34 | 5521.52 | 5674.69 | 5827.87 | 5981.01 | 6134.19 | 6287.39 | 6440.56 | |
| C 2 | 4485.95 | 4684.79 | 4927.92 | 5171.10 | 5414.24 | 5657.38 | 5900.52 | 6143.65 | 6386.82 | 6629.94 | 6873.08 | 7116.22 | 7359.37 | 7602.50 | 7845.65 |
| C 3 | 4882.24 | 5157.54 | 5432.85 | 5708.18 | 5983.48 | 6258.80 | 6534.08 | 6809.37 | 7084.73 | 7360.02 | 7635.32 | 7910.66 | 8185.93 | 8461.22 | 8736.51 |
| C 4 | 6162.67 | 6438.72 | 6714.77 | 6990.80 | 7266.87 | 7542.93 | 7818.93 | 8094.96 | 8370.99 | 8647.05 | 8923.07 | 9199.10 | 9475.17 | 9751.19 | 10027.23 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5605.52 |
| W 2 | 7196.63 |
| W 3 | 8112.72 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5309.95 | 5430.42 | 5741.22 | 6051.96 | 6362.79 | 6673.58 | 6984.32 | 7295.10 | 7605.90 | 7916.67 | 8227.48 | |
| R 2 | 6485.14 | 6795.91 | 7106.72 | 7417.47 | 7728.28 | 8039.08 | 8349.81 | 8660.62 | 8971.36 | |||
| R 3 | 9838.81 | |||||||||||
| R 4 | 10411.81 | |||||||||||
| R 5 | 11069.27 | |||||||||||
| R 6 | 11690.08 | |||||||||||
| R 7 | 12294.00 | |||||||||||
| R 8 | 12923.39 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 6 | 1552.02 |
| AW A 7 | 1552.02 |
| AW A 8 | 1552.02 |
| AW A 9 | 1612.32 |
| AW A 10 | 1612.32 |
| AW A 11 | 1612.32 |
| AW A 12 | 1768.40 |
| AW A 13 | 1803.92 |
| AW A 13Z | 1842.92 |
| AW R 1 | 1842.92 |