Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt 2028 + 1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2907.98 | 2973.95 | 3039.90 | 3092.94 | 3146.24 | 3199.59 | 3252.91 | 3303.70 |
| A 5 | 2926.75 | 3011.18 | 3076.80 | 3142.40 | 3208.03 | 3273.63 | 3339.24 | 3404.88 |
| A 6 | 2982.19 | 3077.10 | 3173.63 | 3250.04 | 3326.39 | 3402.80 | 3486.49 | 3558.51 |
| A 7 | 3087.51 | 3171.04 | 3284.89 | 3398.77 | 3512.62 | 3626.48 | 3711.53 | 3800.27 |
| A 8 | 3244.23 | 3345.44 | 3492.43 | 3639.45 | 3786.49 | 3891.77 | 3996.99 | 4104.96 |
| A 9 | 3418.13 | 3517.68 | 3679.07 | 3842.13 | 4008.08 | 4120.70 | 4233.27 | 4346.61 |
| A 10 | 3637.65 | 3775.65 | 3982.88 | 4190.30 | 4395.69 | 4541.47 | 4688.20 | 4837.54 |
| A 11 | 4112.80 | 4323.17 | 4536.54 | 4754.37 | 4901.50 | 5054.51 | 5207.02 | 5363.59 |
| A 12 | 4385.71 | 4639.20 | 4898.42 | 5159.12 | 5339.30 | 5524.02 | 5706.41 | 5894.41 |
| A 13 | 5102.38 | 5346.20 | 5593.55 | 5840.91 | 6012.53 | 6184.14 | 6355.53 | 6526.04 |
| A 14 | 5355.32 | 5672.47 | 5992.49 | 6312.55 | 6533.61 | 6754.68 | 6975.78 | 7201.47 |
| A 15 | 6499.37 | 6782.51 | 7002.06 | 7221.58 | 7441.09 | 7660.65 | 7880.18 | 8101.84 |
| A 16 | 7146.03 | 7475.11 | 7728.68 | 7982.21 | 8235.72 | 8489.29 | 8742.87 | 8999.35 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9374.49 |
| B 3 | 9913.29 |
| B 4 | 10477.55 |
| B 5 | 11124.99 |
| B 6 | 11736.35 |
| B 7 | 12331.07 |
| B 8 | 12950.88 |
| B 9 | 13720.50 |
| B 10 | 16110.44 |
| B 11 | 16726.45 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4587.68 | 4734.63 | 4881.54 | 5028.47 | 5177.33 | 5327.16 | 5477.01 | 5626.88 | 5776.74 | 5926.26 | 6076.45 | 6226.30 | 6392.04 | 6526.04 | |
| C 2 | 4596.83 | 4830.99 | 5065.15 | 5303.70 | 5542.53 | 5781.35 | 6020.18 | 6259.00 | 6497.85 | 6736.67 | 6975.42 | 7214.30 | 7453.10 | 7691.99 | 7930.83 |
| C 3 | 5021.13 | 5290.40 | 5560.85 | 5831.26 | 6101.68 | 6372.08 | 6642.49 | 6912.92 | 7183.35 | 7453.77 | 7724.17 | 7994.62 | 8265.06 | 8535.49 | 8805.86 |
| C 4 | 6293.06 | 6564.92 | 6836.77 | 7108.59 | 7380.44 | 7652.27 | 7924.14 | 8195.92 | 8467.77 | 8739.62 | 9011.47 | 9283.29 | 9555.16 | 9826.98 | 10098.83 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5709.01 |
| W 2 | 7441.09 |
| W 3 | 8235.72 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5215.32 | 6026.94 | 6838.58 | 7132.04 | 7425.47 | 7718.94 | 8012.38 | 8305.83 | |
| R 2 | 6930.89 | 7569.24 | 7862.70 | 8156.15 | 8449.58 | 8743.03 | 9036.51 | ||
| R 3 | 9913.29 | ||||||||
| R 4 | 10477.55 | ||||||||
| R 5 | 11124.99 | ||||||||
| R 6 | 11736.35 | ||||||||
| R 7 | 12331.07 | ||||||||
| R 8 | 12950.88 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1488.47 |
| AW A 5 | 1608.94 |
| AW A 6 | 1608.94 |
| AW A 7 | 1608.94 |
| AW A 8 | 1608.94 |
| AW A 9 | 1662.82 |
| AW A 10 | 1662.82 |
| AW A 11 | 1662.82 |
| AW A 12 | 1802.28 |
| AW A 13 | 1834.00 |
| AW A 13Z | 1868.85 |