Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt 2027 + 2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2879.19 | 2944.50 | 3009.80 | 3062.32 | 3115.09 | 3167.91 | 3220.70 | 3270.99 |
| A 5 | 2897.77 | 2981.37 | 3046.34 | 3111.29 | 3176.27 | 3241.22 | 3306.18 | 3371.17 |
| A 6 | 2952.66 | 3046.63 | 3142.21 | 3217.86 | 3293.46 | 3369.11 | 3451.97 | 3523.28 |
| A 7 | 3056.94 | 3139.64 | 3252.37 | 3365.12 | 3477.84 | 3590.57 | 3674.78 | 3762.64 |
| A 8 | 3212.11 | 3312.32 | 3457.85 | 3603.42 | 3749.00 | 3853.24 | 3957.42 | 4064.32 |
| A 9 | 3384.29 | 3482.85 | 3642.64 | 3804.09 | 3968.40 | 4079.90 | 4191.36 | 4303.57 |
| A 10 | 3601.63 | 3738.27 | 3943.45 | 4148.81 | 4352.17 | 4496.50 | 4641.78 | 4789.64 |
| A 11 | 4072.08 | 4280.37 | 4491.62 | 4707.30 | 4852.97 | 5004.47 | 5155.47 | 5310.49 |
| A 12 | 4342.29 | 4593.27 | 4849.92 | 5108.04 | 5286.44 | 5469.33 | 5649.91 | 5836.05 |
| A 13 | 5051.86 | 5293.27 | 5538.17 | 5783.08 | 5953.00 | 6122.91 | 6292.60 | 6461.43 |
| A 14 | 5302.30 | 5616.31 | 5933.16 | 6250.05 | 6468.92 | 6687.80 | 6906.71 | 7130.17 |
| A 15 | 6435.02 | 6715.36 | 6932.73 | 7150.08 | 7367.42 | 7584.80 | 7802.16 | 8021.62 |
| A 16 | 7075.28 | 7401.10 | 7652.16 | 7903.18 | 8154.18 | 8405.24 | 8656.31 | 8910.25 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9281.67 |
| B 3 | 9815.14 |
| B 4 | 10373.81 |
| B 5 | 11014.84 |
| B 6 | 11620.15 |
| B 7 | 12208.98 |
| B 8 | 12822.65 |
| B 9 | 13584.65 |
| B 10 | 15950.93 |
| B 11 | 16560.84 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4542.26 | 4687.75 | 4833.21 | 4978.68 | 5126.07 | 5274.42 | 5422.78 | 5571.17 | 5719.54 | 5867.58 | 6016.29 | 6164.65 | 6328.75 | 6461.43 | |
| C 2 | 4551.32 | 4783.16 | 5015.00 | 5251.19 | 5487.65 | 5724.11 | 5960.57 | 6197.03 | 6433.51 | 6669.97 | 6906.36 | 7142.87 | 7379.31 | 7615.83 | 7852.31 |
| C 3 | 4971.42 | 5238.02 | 5505.79 | 5773.52 | 6041.27 | 6308.99 | 6576.72 | 6844.48 | 7112.23 | 7379.97 | 7647.69 | 7915.47 | 8183.23 | 8450.98 | 8718.67 |
| C 4 | 6230.75 | 6499.92 | 6769.08 | 7038.21 | 7307.37 | 7576.50 | 7845.68 | 8114.77 | 8383.93 | 8653.09 | 8922.25 | 9191.38 | 9460.55 | 9729.68 | 9998.84 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5652.49 |
| W 2 | 7367.42 |
| W 3 | 8154.18 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5163.68 | 5967.27 | 6770.87 | 7061.43 | 7351.95 | 7642.51 | 7933.05 | 8223.59 | |
| R 2 | 6862.27 | 7494.30 | 7784.85 | 8075.40 | 8365.92 | 8656.47 | 8947.04 | ||
| R 3 | 9815.14 | ||||||||
| R 4 | 10373.81 | ||||||||
| R 5 | 11014.84 | ||||||||
| R 6 | 11620.15 | ||||||||
| R 7 | 12208.98 | ||||||||
| R 8 | 12822.65 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1458.47 |
| AW A 5 | 1578.94 |
| AW A 6 | 1578.94 |
| AW A 7 | 1578.94 |
| AW A 8 | 1578.94 |
| AW A 9 | 1632.82 |
| AW A 10 | 1632.82 |
| AW A 11 | 1632.82 |
| AW A 12 | 1772.28 |
| AW A 13 | 1804.00 |
| AW A 13Z | 1838.85 |