Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt 2026 + 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2822.74 | 2886.76 | 2950.78 | 3002.27 | 3054.01 | 3105.79 | 3157.55 | 3206.85 |
| A 5 | 2840.95 | 2922.91 | 2986.61 | 3050.28 | 3113.99 | 3177.67 | 3241.35 | 3305.07 |
| A 6 | 2894.76 | 2986.89 | 3080.60 | 3154.76 | 3228.88 | 3303.05 | 3384.28 | 3454.20 |
| A 7 | 2997.00 | 3078.08 | 3188.60 | 3299.14 | 3409.65 | 3520.17 | 3602.73 | 3688.86 |
| A 8 | 3149.13 | 3247.37 | 3390.05 | 3532.76 | 3675.49 | 3777.69 | 3879.82 | 3984.63 |
| A 9 | 3317.93 | 3414.56 | 3571.22 | 3729.50 | 3890.59 | 3999.90 | 4109.18 | 4219.19 |
| A 10 | 3531.01 | 3664.97 | 3866.13 | 4067.46 | 4266.83 | 4408.33 | 4550.76 | 4695.73 |
| A 11 | 3992.24 | 4196.44 | 4403.55 | 4615.00 | 4757.81 | 4906.34 | 5054.38 | 5206.36 |
| A 12 | 4257.15 | 4503.21 | 4754.82 | 5007.88 | 5182.78 | 5362.09 | 5539.13 | 5721.62 |
| A 13 | 4952.80 | 5189.48 | 5429.58 | 5669.69 | 5836.27 | 6002.85 | 6169.22 | 6334.74 |
| A 14 | 5198.33 | 5506.19 | 5816.82 | 6127.50 | 6342.08 | 6556.67 | 6771.28 | 6990.36 |
| A 15 | 6308.84 | 6583.69 | 6796.79 | 7009.88 | 7222.96 | 7436.08 | 7649.18 | 7864.33 |
| A 16 | 6936.55 | 7255.98 | 7502.12 | 7748.22 | 7994.29 | 8240.43 | 8486.58 | 8735.54 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9099.68 |
| B 3 | 9622.69 |
| B 4 | 10170.40 |
| B 5 | 10798.86 |
| B 6 | 11392.30 |
| B 7 | 11969.59 |
| B 8 | 12571.23 |
| B 9 | 13318.28 |
| B 10 | 15638.17 |
| B 11 | 16236.12 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4453.20 | 4595.83 | 4738.44 | 4881.06 | 5025.56 | 5171.00 | 5316.45 | 5461.93 | 5607.39 | 5752.53 | 5898.32 | 6043.77 | 6204.66 | 6334.74 | |
| C 2 | 4462.08 | 4689.37 | 4916.67 | 5148.23 | 5380.05 | 5611.87 | 5843.70 | 6075.52 | 6307.36 | 6539.19 | 6770.94 | 7002.81 | 7234.62 | 7466.50 | 7698.34 |
| C 3 | 4873.94 | 5135.31 | 5397.83 | 5660.31 | 5922.81 | 6185.28 | 6447.76 | 6710.27 | 6972.77 | 7235.26 | 7497.74 | 7760.26 | 8022.77 | 8285.27 | 8547.72 |
| C 4 | 6108.58 | 6372.47 | 6636.35 | 6900.21 | 7164.09 | 7427.94 | 7691.84 | 7955.66 | 8219.54 | 8483.42 | 8747.30 | 9011.16 | 9275.05 | 9538.90 | 9802.78 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5541.66 |
| W 2 | 7222.96 |
| W 3 | 7994.29 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5062.43 | 5850.26 | 6638.11 | 6922.97 | 7207.79 | 7492.66 | 7777.50 | 8062.34 | |
| R 2 | 6727.72 | 7347.35 | 7632.21 | 7917.06 | 8201.88 | 8486.74 | 8771.61 | ||
| R 3 | 9622.69 | ||||||||
| R 4 | 10170.40 | ||||||||
| R 5 | 10798.86 | ||||||||
| R 6 | 11392.30 | ||||||||
| R 7 | 11969.59 | ||||||||
| R 8 | 12571.23 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1398.47 |
| AW A 5 | 1518.94 |
| AW A 6 | 1518.94 |
| AW A 7 | 1518.94 |
| AW A 8 | 1518.94 |
| AW A 9 | 1572.82 |
| AW A 10 | 1572.82 |
| AW A 11 | 1572.82 |
| AW A 12 | 1712.28 |
| AW A 13 | 1744.00 |
| AW A 13Z | 1778.85 |