Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen Sachsen-Anhalt 2025 mit der Gültigkeit vom 01.02.2025 - 31.10.2025.
Besoldungstabelle A Sachsen-Anhalt - 01.02.2025 - 31.10.2025 + 5,5 %
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2722.74 | 2786.76 | 2850.78 | 2902.27 | 2954.01 | 3005.79 | 3057.55 | 3106.85 |
A 5 | 2740.95 | 2822.91 | 2886.61 | 2950.28 | 3013.99 | 3077.67 | 3141.35 | 3205.07 |
A 6 | 2794.76 | 2886.89 | 2980.60 | 3054.76 | 3128.88 | 3203.05 | 3284.28 | 3354.20 |
A 7 | 2897.00 | 2978.08 | 3088.60 | 3199.14 | 3309.65 | 3420.17 | 3502.73 | 3588.39 |
A 8 | 3049.13 | 3147.37 | 3290.05 | 3432.76 | 3575.38 | 3674.80 | 3774.14 | 3876.10 |
A 9 | 3217.93 | 3314.56 | 3471.22 | 3627.92 | 3784.62 | 3890.95 | 3997.26 | 4104.27 |
A 10 | 3431.01 | 3564.97 | 3760.83 | 3956.67 | 4150.61 | 4288.26 | 4426.81 | 4567.83 |
A 11 | 3883.50 | 4082.14 | 4283.61 | 4489.30 | 4628.22 | 4772.70 | 4916.71 | 5064.55 |
A 12 | 4141.20 | 4380.55 | 4625.31 | 4871.48 | 5041.61 | 5216.04 | 5388.26 | 5565.78 |
A 13 | 4817.90 | 5048.13 | 5281.69 | 5515.26 | 5677.31 | 5839.35 | 6001.19 | 6162.20 |
A 14 | 5056.74 | 5356.22 | 5658.39 | 5960.60 | 6169.34 | 6378.08 | 6586.85 | 6799.96 |
A 15 | 6137.00 | 6404.37 | 6611.66 | 6818.95 | 7026.23 | 7233.54 | 7440.84 | 7650.13 |
A 16 | 6747.62 | 7058.35 | 7297.78 | 7537.18 | 7776.55 | 8015.98 | 8255.43 | 8497.61 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 2 | 8851.83 |
B 3 | 9360.59 |
B 4 | 9893.39 |
B 5 | 10504.73 |
B 6 | 11082.00 |
B 7 | 11643.57 |
B 8 | 12228.82 |
B 9 | 12955.53 |
B 10 | 15212.23 |
B 11 | 15793.89 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4331.91 | 4470.65 | 4609.38 | 4748.11 | 4888.68 | 5030.16 | 5171.64 | 5313.16 | 5454.66 | 5595.85 | 5737.67 | 5879.15 | 6035.66 | 6162.20 | |
C 2 | 4340.54 | 4561.64 | 4782.75 | 5008.01 | 5233.51 | 5459.02 | 5684.53 | 5910.04 | 6135.56 | 6361.08 | 6586.52 | 6812.07 | 7037.57 | 7263.13 | 7488.66 |
C 3 | 4741.19 | 4995.44 | 5250.81 | 5506.14 | 5761.49 | 6016.81 | 6272.14 | 6527.50 | 6782.85 | 7038.19 | 7293.52 | 7548.89 | 7804.25 | 8059.60 | 8314.90 |
C 4 | 5942.20 | 6198.90 | 6455.59 | 6712.27 | 6968.96 | 7225.62 | 7482.33 | 7738.97 | 7995.66 | 8252.35 | 8509.05 | 8765.72 | 9022.42 | 9279.09 | 9535.78 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5390.72 |
W 2 | 7026.23 |
W 3 | 7776.55 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4924.54 | 5690.91 | 6457.31 | 6734.41 | 7011.47 | 7288.58 | 7565.66 | 7842.74 | |
R 2 | 6544.47 | 7147.23 | 7424.33 | 7701.42 | 7978.48 | 8255.58 | 8532.69 | ||
R 3 | 9360.59 | ||||||||
R 4 | 9893.39 | ||||||||
R 5 | 10504.73 | ||||||||
R 6 | 11082.00 | ||||||||
R 7 | 11643.57 | ||||||||
R 8 | 12228.82 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1338.47 |
AW A 5 | 1458.94 |
AW A 6 | 1458.94 |
AW A 7 | 1458.94 |
AW A 8 | 1458.94 |
AW A 9 | 1512.82 |
AW A 10 | 1512.82 |
AW A 11 | 1512.82 |
AW A 12 | 1652.28 |
AW A 13 | 1684.00 |
AW A 13Z | 1718.85 |