Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte in Sachsen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 an.

Besoldungstabelle A 2028 +1,0 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5 2833.87 2929.08 3003.06 3077.01 3151.00 3224.95 3298.91 3410.70        
A 6 2923.70 3004.92 3086.12 3167.32 3248.52 3329.78 3411.01 3492.21 3613.43      
A 7 3042.44 3115.43 3217.64 3319.81 3422.00 3524.21 3626.39 3699.38 3772.37 3888.47    
A 8   3219.13 3306.42 3437.37 3568.38 3699.34 3830.33 3917.63 4004.92 4092.27 4226.39  
A 9   3506.56 3592.46 3732.22 3871.99 4011.83 4151.59 4247.67 4343.79 4439.86 4586.74  
A 10   3754.05 3873.44 4052.47 4231.60 4410.69 4589.76 4710.65 4832.79 4954.90 5133.91  
A 11     4279.54 4463.07 4646.61 4834.33 5022.06 5147.20 5272.35 5397.54 5522.70 5711.07
A 12     4578.82 4801.15 5024.95 5248.79 5472.53 5621.74 5770.98 5920.16 6069.39 6288.21
A 13     5125.35 5367.00 5608.65 5850.33 6092.05 6253.16 6414.29 6575.36 6736.53 6974.93
A 14     5204.12 5517.55 5830.93 6144.30 6457.75 6666.63 6875.61 7084.55 7293.49 7586.46
A 15           6747.54 7092.12 7367.82 7643.49 7919.13 8194.80 8565.33
A 16           7442.83 7841.30 8160.15 8478.95 8797.75 9116.62 9541.11

Besoldungstabelle B

BG 0
B 1 8565.33
B 2 9948.96
B 3 10534.71
B 4 11148.21
B 5 11852.08
B 6 12516.75
B 7 13163.32
B 8 13837.16
B 9 14673.89
B 10 17272.23
B 11 17941.94

Besoldungstabelle C 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4681.65 4842.78 5003.92 5165.02 5326.17 5487.25 5648.35 5809.49 5970.60 6131.38 6292.86 6453.93 6615.12 6852.13  
C 2 4691.66 4948.45 5205.25 5462.03 5718.81 5975.60 6232.36 6489.12 6745.89 7002.69 7259.42 7516.21 7772.97 8029.78 8379.38
C 3 5156.99 5447.73 5738.50 6029.23 6319.98 6610.70 6901.44 7192.16 7482.97 7773.68 8064.41 8355.19 8645.91 8936.66 9330.72
C 4 6525.76 6818.05 7110.30 7402.54 7694.86 7987.10 8279.38 8571.65 8863.88 9156.14 9448.46 9740.68 10032.99 10325.23 10736.42

Besoldungstabelle W 

BG 1 2 3 4
W 1 5897.80 6367.86    
W 2 7229.97 7597.53 7965.06 8425.99
W 3 8145.22 8628.40 9111.61 9702.28

Besoldungstabelle R 

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   5366.95 5608.64 5735.92 6064.09 6392.30 6720.51 7048.70 7376.93 7705.16 8033.35 8361.54 8787.08
R 2       6521.56 6849.78 7177.94 7506.18 7834.39 8162.60 8490.83 8819.00 9147.24 9581.48
R 3 10534.71                        
R 4 11148.21                        
R 5 11852.08                        
R 6 12516.75                        
R 7 13163.32                        
R 8 13837.16                      

Besoldungstabelle AW

BG 0
AW A 2 1554.79
AW A 3 1554.79
AW A 4 1554.79
AW A 5 1678.41
AW A 6 1678.41
AW A 7 1678.41
AW A 8 1678.41
AW A 9 1733.69
AW A 10 1733.69
AW A 11 1733.69
AW A 12 1876.79
AW A 13 1945.10
AW R 1 1945.10