Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte in Sachsen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 an.
Besoldungstabelle A 2027 +2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2833.32 | 2928.52 | 3002.48 | 3076.40 | 3150.38 | 3224.32 | 3298.27 | 3410.04 | ||||
| A 6 | 2923.12 | 3004.34 | 3085.52 | 3166.70 | 3247.89 | 3329.13 | 3410.36 | 3491.52 | 3612.73 | |||
| A 7 | 3041.84 | 3114.82 | 3217.00 | 3319.17 | 3421.34 | 3523.53 | 3625.70 | 3698.65 | 3771.63 | 3887.72 | ||
| A 8 | 3218.50 | 3305.77 | 3436.71 | 3567.68 | 3698.61 | 3829.60 | 3916.86 | 4004.16 | 4091.46 | 4225.56 | ||
| A 9 | 3505.87 | 3591.76 | 3731.50 | 3871.24 | 4011.05 | 4150.78 | 4246.85 | 4342.94 | 4439.00 | 4585.84 | ||
| A 10 | 3753.32 | 3872.68 | 4051.69 | 4230.78 | 4409.83 | 4588.87 | 4709.73 | 4831.85 | 4953.94 | 5132.91 | ||
| A 11 | 4278.71 | 4462.21 | 4645.71 | 4833.40 | 5021.08 | 5146.20 | 5271.33 | 5396.49 | 5521.63 | 5709.96 | ||
| A 12 | 4577.94 | 4800.21 | 5023.97 | 5247.77 | 5471.47 | 5620.64 | 5769.85 | 5919.00 | 6068.22 | 6286.98 | ||
| A 13 | 5124.35 | 5365.96 | 5607.56 | 5849.19 | 6090.87 | 6251.93 | 6413.04 | 6574.09 | 6735.23 | 6973.57 | ||
| A 14 | 5203.10 | 5516.48 | 5829.80 | 6143.11 | 6456.49 | 6665.33 | 6874.27 | 7083.17 | 7292.08 | 7584.99 | ||
| A 15 | 6746.22 | 7090.75 | 7366.38 | 7642.00 | 7917.58 | 8193.20 | 8563.66 | |||||
| A 16 | 7441.38 | 7839.76 | 8158.57 | 8477.30 | 8796.03 | 9114.85 | 9539.25 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8563.66 |
| B 2 | 9947.03 |
| B 3 | 10532.66 |
| B 4 | 11146.05 |
| B 5 | 11849.78 |
| B 6 | 12514.30 |
| B 7 | 13160.76 |
| B 8 | 13834.48 |
| B 9 | 14671.04 |
| B 10 | 17268.87 |
| B 11 | 17938.45 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4680.73 | 4841.83 | 5002.95 | 5164.01 | 5325.13 | 5486.19 | 5647.25 | 5808.37 | 5969.45 | 6130.20 | 6291.62 | 6452.68 | 6613.83 | 6850.80 | |
| C 2 | 4690.76 | 4947.50 | 5204.23 | 5460.97 | 5717.70 | 5974.44 | 6231.14 | 6487.85 | 6744.59 | 7001.33 | 7258.00 | 7514.74 | 7771.46 | 8028.23 | 8377.76 |
| C 3 | 5155.99 | 5446.67 | 5737.38 | 6028.06 | 6318.76 | 6609.42 | 6900.11 | 7190.77 | 7481.50 | 7772.16 | 8062.83 | 8353.56 | 8644.23 | 8934.92 | 9328.92 |
| C 4 | 6524.49 | 6816.73 | 7108.92 | 7401.11 | 7693.35 | 7985.54 | 8277.78 | 8569.97 | 8862.16 | 9154.37 | 9446.62 | 9738.79 | 10031.04 | 10323.22 | 10734.33 |
Besoldungstabelle W
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5896.66 | 6366.63 | ||
| W 2 | 7228.57 | 7596.05 | 7963.52 | 8424.35 |
| W 3 | 8143.63 | 8626.72 | 9109.85 | 9700.39 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5365.91 | 5607.55 | 5734.80 | 6062.91 | 6391.05 | 6719.20 | 7047.33 | 7375.50 | 7703.66 | 8031.78 | 8359.91 | 8785.38 | |
| R 2 | 6520.29 | 6848.45 | 7176.53 | 7504.72 | 7832.87 | 8161.01 | 8489.17 | 8817.29 | 9145.47 | 9579.62 | |||
| R 3 | 10532.66 | ||||||||||||
| R 4 | 11146.05 | ||||||||||||
| R 5 | 11849.78 | ||||||||||||
| R 6 | 12514.30 | ||||||||||||
| R 7 | 13160.76 | ||||||||||||
| R 8 | 13834.48 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1487.73 |
| AW A 3 | 1487.73 |
| AW A 4 | 1487.73 |
| AW A 5 | 1618.66 |
| AW A 6 | 1618.66 |
| AW A 7 | 1618.66 |
| AW A 8 | 1618.66 |
| AW A 9 | 1677.20 |
| AW A 10 | 1677.20 |
| AW A 11 | 1677.20 |
| AW A 12 | 1828.75 |
| AW A 13 | 1901.09 |
| AW R 1 | 1901.09 |