Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte in Sachsen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 an.

Besoldungstabelle A 2027 +2,0 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 5 2805.81 2900.08 2973.33 3046.54 3119.80 3193.02 3266.25 3376.93        
A 6 2894.75 2975.17 3055.56 3135.96 3216.36 3296.81 3377.24 3457.63 3577.65      
A 7 3012.32 3084.58 3185.78 3286.94 3388.12 3489.32 3590.49 3662.75 3735.02 3849.97    
A 8   3187.26 3273.68 3403.34 3533.05 3662.71 3792.41 3878.84 3965.27 4051.75 4184.54  
A 9   3471.84 3556.89 3695.27 3833.65 3972.11 4110.49 4205.61 4300.78 4395.90 4541.33  
A 10   3716.88 3835.09 4012.35 4189.70 4367.02 4544.32 4664.01 4784.94 4905.84 5083.08  
A 11     4237.17 4418.88 4600.60 4786.47 4972.34 5096.24 5220.15 5344.10 5468.02 5654.52
A 12     4533.49 4753.61 4975.20 5196.82 5418.35 5566.08 5713.84 5861.54 6009.30 6225.95
A 13     5074.60 5313.86 5553.12 5792.41 6031.73 6191.25 6350.78 6510.26 6669.83 6905.87
A 14     5152.59 5462.92 5773.20 6083.47 6393.81 6600.62 6807.53 7014.41 7221.28 7511.35
A 15           6680.73 7021.90 7294.87 7567.81 7840.72 8113.66 8480.52
A 16           7369.14 7763.66 8079.36 8395.00 8710.64 9026.36 9446.64

Besoldungstabelle B

BG 0
B 1 8480.52
B 2 9850.46
B 3 10430.41
B 4 11037.83
B 5 11734.73
B 6 12392.82
B 7 13032.99
B 8 13700.16
B 9 14528.60
B 10 17101.22
B 11 17764.30

Besoldungstabelle C 

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4635.30 4794.83 4954.38 5113.88 5273.44 5432.92 5592.43 5751.97 5911.49 6070.67 6230.55 6390.03 6549.62 6784.29  
C 2 4645.21 4899.46 5153.71 5407.95 5662.19 5916.44 6170.65 6424.87 6679.10 6933.36 7187.54 7441.79 7696.01 7950.28 8296.42
C 3 5105.93 5393.79 5681.68 5969.53 6257.41 6545.25 6833.11 7120.95 7408.88 7696.71 7984.56 8272.47 8560.31 8848.18 9238.34
C 4 6461.15 6750.54 7039.90 7329.25 7618.67 7908.02 8197.41 8486.78 8776.12 9065.49 9354.91 9644.24 9933.65 10223.00 10630.12

Besoldungstabelle W 

BG 1 2 3 4
W 1 5839.41 6304.81    
W 2 7158.39 7522.31 7886.20 8342.56
W 3 8064.57 8542.97 9021.40 9606.22

Besoldungstabelle R 

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R 1   5313.81 5553.11 5679.13 6004.05 6329.01 6653.97 6978.91 7303.89 7628.87 7953.81 8278.75 8700.08
R 2       6456.99 6781.96 7106.87 7431.86 7756.82 8081.78 8406.76 8731.68 9056.67 9486.61
R 3 10430.41                        
R 4 11037.83                        
R 5 11734.73                        
R 6 12392.82                        
R 7 13032.99                        
R 8 13700.16                      

Besoldungstabelle AW

BG 0
AW A 2 1524.79
AW A 3 1524.79
AW A 4 1524.79
AW A 5 1648.41
AW A 6 1648.41
AW A 7 1648.41
AW A 8 1648.41
AW A 9 1703.69
AW A 10 1703.69
AW A 11 1703.69
AW A 12 1846.79
AW A 13 1915.10
AW R 1 1915.10