Die nachfolgenden Besoldungstabellen 2025 für Sachsen sind für Beamte, Richter, Soldaten, Versorgungsempfänger und Beamtenanwärter gültig.
Besoldungstabelle A - 01.02.2025 - 31.10.2025 + 5,5 %
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2675.35 | 2765.24 | 2835.08 | 2904.88 | 2974.74 | 3044.55 | 3114.38 | 3219.92 | ||||
A 6 | 2760.15 | 2836.83 | 2913.49 | 2990.15 | 3066.81 | 3143.52 | 3220.21 | 3296.86 | 3411.30 | |||
A 7 | 2872.25 | 2941.16 | 3037.65 | 3134.11 | 3230.59 | 3327.08 | 3423.55 | 3492.44 | 3561.35 | 3670.96 | ||
A 8 | 3039.06 | 3121.46 | 3245.10 | 3368.77 | 3492.40 | 3616.08 | 3698.48 | 3780.90 | 3863.35 | 3989.97 | ||
A 9 | 3310.41 | 3391.51 | 3523.45 | 3655.40 | 3787.42 | 3919.36 | 4010.07 | 4100.81 | 4191.51 | 4330.17 | ||
A 10 | 3544.06 | 3656.77 | 3825.79 | 3994.89 | 4163.97 | 4333.03 | 4447.15 | 4562.46 | 4677.74 | 4846.73 | ||
A 11 | 4040.16 | 4213.42 | 4386.69 | 4563.92 | 4741.14 | 4859.28 | 4977.43 | 5095.61 | 5213.77 | 5391.61 | ||
A 12 | 4322.70 | 4532.58 | 4743.87 | 4955.18 | 5166.42 | 5307.27 | 5448.16 | 5589.00 | 5729.89 | 5936.46 | ||
A 13 | 4838.65 | 5066.79 | 5294.92 | 5523.08 | 5751.27 | 5903.37 | 6055.49 | 6207.56 | 6359.71 | 6584.77 | ||
A 14 | 4913.01 | 5208.91 | 5504.77 | 5800.61 | 6096.52 | 6293.72 | 6491.00 | 6688.26 | 6885.52 | 7162.10 | ||
A 15 | 6370.10 | 6695.41 | 6955.68 | 7215.93 | 7476.15 | 7736.40 | 8086.21 | |||||
A 16 | 7026.50 | 7402.67 | 7703.70 | 8004.66 | 8305.62 | 8606.66 | 9007.40 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 8086.21 |
B 2 | 9392.44 |
B 3 | 9945.43 |
B 4 | 10524.61 |
B 5 | 11189.11 |
B 6 | 11816.59 |
B 7 | 12427.00 |
B 8 | 13063.15 |
B 9 | 13853.07 |
B 10 | 16306.07 |
B 11 | 16938.32 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4419.77 | 4571.88 | 4724.02 | 4876.10 | 5028.24 | 5180.31 | 5332.40 | 5484.53 | 5636.63 | 5788.41 | 5940.85 | 6092.92 | 6245.09 | 6468.84 | |
C 2 | 4429.23 | 4671.65 | 4914.08 | 5156.50 | 5398.92 | 5641.34 | 5883.74 | 6126.13 | 6368.55 | 6610.98 | 6853.35 | 7095.77 | 7338.17 | 7580.62 | 7910.67 |
C 3 | 4868.52 | 5143.00 | 5417.50 | 5691.97 | 5966.47 | 6240.92 | 6515.40 | 6789.85 | 7064.39 | 7338.83 | 7613.30 | 7887.82 | 8162.28 | 8436.77 | 8808.79 |
C 4 | 6160.73 | 6436.67 | 6712.57 | 6988.47 | 7264.42 | 7540.32 | 7816.26 | 8092.17 | 8368.06 | 8643.98 | 8919.94 | 9195.82 | 9471.77 | 9747.67 | 10135.86 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 5567.90 | 6011.66 | ||
W 2 | 6825.55 | 7172.54 | 7519.52 | 7954.66 |
W 3 | 7689.59 | 8145.75 | 8601.94 | 9159.56 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5066.74 | 5294.91 | 5415.07 | 5724.88 | 6034.73 | 6344.58 | 6654.42 | 6964.29 | 7274.15 | 7583.98 | 7893.81 | 8295.56 | |
R 2 | 6156.76 | 6466.62 | 6776.42 | 7086.31 | 7396.16 | 7706.00 | 8015.87 | 8325.69 | 8635.57 | 9045.52 | |||
R 3 | 9945.43 | ||||||||||||
R 4 | 10524.61 | ||||||||||||
R 5 | 11189.11 | ||||||||||||
R 6 | 11816.59 | ||||||||||||
R 7 | 12427.00 | ||||||||||||
R 8 | 13063.15 |
Besoldungstabelle AW Sachsen
BG | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1404.79 |
AW A 3 | 1404.79 |
AW A 4 | 1404.79 |
AW A 5 | 1528.41 |
AW A 6 | 1528.41 |
AW A 7 | 1528.41 |
AW A 8 | 1528.41 |
AW A 9 | 1583.69 |
AW A 10 | 1583.69 |
AW A 11 | 1583.69 |
AW A 12 | 1726.79 |
AW A 13 | 1795.10 |
AW R 1 | 1795.10 |