Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte im Saarland vom 01.01.2028 bis 31.12.2028 an.
Besoldungstabelle A 2028 +1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2965.35 | 2999.11 | 3031.20 | 3096.40 | 3161.58 | 3226.77 | 3291.92 | |||||
| A 5 | 2984.35 | 3036.39 | 3067.70 | 3132.54 | 3197.38 | 3262.24 | 3327.08 | 3391.92 | ||||
| A 6 | 3040.51 | 3079.45 | 3116.57 | 3187.80 | 3258.96 | 3330.19 | 3401.41 | 3472.63 | 3543.79 | |||
| A 7 | 3147.22 | 3177.56 | 3231.87 | 3321.47 | 3411.03 | 3500.62 | 3590.24 | 3654.22 | 3718.23 | 3782.23 | ||
| A 8 | 3269.61 | 3309.73 | 3424.53 | 3539.36 | 3654.16 | 3769.01 | 3847.32 | 3925.97 | 4004.73 | 4083.38 | ||
| A 9 | 3424.42 | 3461.41 | 3583.96 | 3706.49 | 3830.35 | 3956.33 | 4042.93 | 4129.54 | 4216.12 | 4302.74 | ||
| A 10 | 3644.09 | 3707.73 | 3867.02 | 4028.44 | 4189.82 | 4351.25 | 4458.85 | 4566.94 | 4677.02 | 4787.12 | ||
| A 11 | 4048.07 | 4213.41 | 4378.76 | 4544.22 | 4713.43 | 4826.18 | 4938.99 | 5051.80 | 5164.60 | 5277.37 | ||
| A 12 | 4317.76 | 4514.94 | 4716.01 | 4917.72 | 5119.43 | 5253.88 | 5388.36 | 5522.85 | 5657.33 | 5791.78 | ||
| A 13R | 4589.39 | 4807.33 | 5024.99 | 5242.82 | 5388.05 | 5533.02 | 5678.47 | 5823.70 | 5968.95 | |||
| A 13 | 5024.28 | 5242.12 | 5459.90 | 5677.75 | 5822.92 | 5968.19 | 6113.37 | 6258.65 | 6403.85 | |||
| A 14 | 5269.42 | 5551.88 | 5834.31 | 6116.79 | 6305.07 | 6493.42 | 6681.72 | 6870.02 | 7058.37 | |||
| A 15 | 6378.03 | 6688.57 | 6937.01 | 7185.45 | 7433.90 | 7682.34 | 7930.81 | |||||
| A 16 | 7004.65 | 7363.77 | 7651.16 | 7938.51 | 8225.79 | 8513.17 | 8800.52 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7930.81 |
| B 2 | 9164.03 |
| B 3 | 9686.13 |
| B 4 | 10232.94 |
| B 5 | 10860.28 |
| B 6 | 11452.70 |
| B 7 | 12028.96 |
| B 8 | 12629.61 |
| B 9 | 13375.38 |
Besoldungstabelle M
| BG | 0 |
|---|---|
| M 1 | 15254.89 |
| M 2 | 14004.51 |
| M P | 16645.77 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4516.66 | 4661.28 | 4806.47 | 4951.66 | 5096.90 | 5242.12 | 5387.32 | 5532.55 | 5677.75 | 5822.92 | 5968.19 | 6113.37 | 6258.65 | 6403.85 | |
| C 2 | 4525.49 | 4756.49 | 4987.94 | 5219.41 | 5450.80 | 5682.20 | 5913.68 | 6145.08 | 6376.52 | 6607.94 | 6839.34 | 7070.80 | 7302.17 | 7533.63 | 7765.10 |
| C 3 | 4944.49 | 5206.51 | 5468.51 | 5730.59 | 5992.64 | 6254.68 | 6516.70 | 6778.73 | 7040.81 | 7302.82 | 7564.85 | 7826.93 | 8088.94 | 8350.99 | 8612.99 |
| C 4 | 6178.10 | 6441.52 | 6704.96 | 6968.34 | 7231.78 | 7495.18 | 7758.61 | 8022.00 | 8285.41 | 8548.83 | 8812.27 | 9075.65 | 9339.07 | 9602.49 | 9865.90 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5612.12 |
| W 2 | 7130.11 |
| W 3 | 8270.32 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5133.68 | 5351.57 | 5466.22 | 5762.01 | 6057.81 | 6353.62 | 6649.43 | 6945.27 | 7241.03 | 7536.87 | 7832.64 | 8128.46 | |
| R 2 | 6174.32 | 6470.11 | 6765.91 | 7061.72 | 7357.55 | 7653.35 | 7949.16 | 8244.95 | 8540.78 | 8836.54 | |||
| R 3 | 9686.13 | ||||||||||||
| R 4 | 10232.94 | ||||||||||||
| R 5 | 10860.28 | ||||||||||||
| R 6 | 11452.70 | ||||||||||||
| R 7 | 12028.96 | ||||||||||||
| R 8 | 12629.61 | ||||||||||||
| R 9 | 13375.38 | ||||||||||||
| R 10 | 16351.49 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1453.45 |
| AW A 3 | 1453.45 |
| AW A 4 | 1453.45 |
| AW A 5 | 1573.52 |
| AW A 6 | 1573.52 |
| AW A 7 | 1573.52 |
| AW A 8 | 1573.52 |
| AW A 9 | 1627.21 |
| AW A 10 | 1627.21 |
| AW A 11 | 1627.21 |
| AW A 12 | 1766.20 |
| AW A 13 | 1797.82 |
| AW A 13Z | 1832.56 |
| AW R 1 | 1832.56 |