Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte im Saarland vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 an.
Besoldungstabelle A 2027 +2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2935.99 | 2969.42 | 3001.19 | 3065.74 | 3130.28 | 3194.82 | 3259.33 | |||||
| A 5 | 2954.80 | 3006.33 | 3037.33 | 3101.52 | 3165.72 | 3229.94 | 3294.14 | 3358.34 | ||||
| A 6 | 3010.41 | 3048.96 | 3085.71 | 3156.24 | 3226.69 | 3297.22 | 3367.73 | 3438.25 | 3508.70 | |||
| A 7 | 3116.06 | 3146.10 | 3199.87 | 3288.58 | 3377.26 | 3465.96 | 3554.69 | 3618.04 | 3681.42 | 3744.78 | ||
| A 8 | 3237.24 | 3276.96 | 3390.62 | 3504.32 | 3617.98 | 3731.69 | 3809.23 | 3887.10 | 3965.08 | 4042.95 | ||
| A 9 | 3390.51 | 3427.14 | 3548.48 | 3669.79 | 3792.43 | 3917.16 | 4002.90 | 4088.65 | 4174.38 | 4260.14 | ||
| A 10 | 3608.01 | 3671.02 | 3828.73 | 3988.55 | 4148.34 | 4308.17 | 4414.70 | 4521.72 | 4630.71 | 4739.72 | ||
| A 11 | 4007.99 | 4171.69 | 4335.41 | 4499.23 | 4666.76 | 4778.40 | 4890.09 | 5001.78 | 5113.47 | 5225.12 | ||
| A 12 | 4275.01 | 4470.24 | 4669.32 | 4869.03 | 5068.74 | 5201.86 | 5335.01 | 5468.17 | 5601.32 | 5734.44 | ||
| A 13R | 4543.95 | 4759.73 | 4975.24 | 5190.91 | 5334.70 | 5478.24 | 5622.25 | 5766.04 | 5909.85 | |||
| A 13 | 4974.53 | 5190.22 | 5405.84 | 5621.53 | 5765.27 | 5909.10 | 6052.84 | 6196.68 | 6340.45 | |||
| A 14 | 5217.25 | 5496.91 | 5776.54 | 6056.23 | 6242.64 | 6429.13 | 6615.56 | 6802.00 | 6988.49 | |||
| A 15 | 6314.88 | 6622.35 | 6868.33 | 7114.31 | 7360.30 | 7606.28 | 7852.29 | |||||
| A 16 | 6935.30 | 7290.86 | 7575.41 | 7859.91 | 8144.35 | 8428.88 | 8713.39 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7852.29 |
| B 2 | 9073.30 |
| B 3 | 9590.23 |
| B 4 | 10131.62 |
| B 5 | 10752.75 |
| B 6 | 11339.31 |
| B 7 | 11909.86 |
| B 8 | 12504.56 |
| B 9 | 13242.95 |
Besoldungstabelle M
| BG | 0 |
|---|---|
| M 1 | 15103.85 |
| M 2 | 13865.85 |
| M P | 16480.96 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4471.94 | 4615.13 | 4758.88 | 4902.63 | 5046.44 | 5190.22 | 5333.98 | 5477.77 | 5621.53 | 5765.27 | 5909.10 | 6052.84 | 6196.68 | 6340.45 | |
| C 2 | 4480.68 | 4709.40 | 4938.55 | 5167.73 | 5396.83 | 5625.94 | 5855.13 | 6084.24 | 6313.39 | 6542.51 | 6771.62 | 7000.79 | 7229.87 | 7459.04 | 7688.22 |
| C 3 | 4895.53 | 5154.96 | 5414.37 | 5673.85 | 5933.31 | 6192.75 | 6452.18 | 6711.61 | 6971.10 | 7230.51 | 7489.95 | 7749.44 | 8008.85 | 8268.31 | 8527.71 |
| C 4 | 6116.93 | 6377.74 | 6638.57 | 6899.35 | 7160.18 | 7420.97 | 7681.79 | 7942.57 | 8203.38 | 8464.19 | 8725.02 | 8985.79 | 9246.60 | 9507.42 | 9768.22 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5556.55 |
| W 2 | 7059.51 |
| W 3 | 8188.44 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5082.85 | 5298.58 | 5412.10 | 5704.96 | 5997.83 | 6290.71 | 6583.59 | 6876.50 | 7169.34 | 7462.25 | 7755.09 | 8047.98 | |
| R 2 | 6113.19 | 6406.05 | 6698.92 | 6991.80 | 7284.70 | 7577.57 | 7870.46 | 8163.32 | 8456.22 | 8749.05 | |||
| R 3 | 9590.23 | ||||||||||||
| R 4 | 10131.62 | ||||||||||||
| R 5 | 10752.75 | ||||||||||||
| R 6 | 11339.31 | ||||||||||||
| R 7 | 11909.86 | ||||||||||||
| R 8 | 12504.56 | ||||||||||||
| R 9 | 13242.95 | ||||||||||||
| R 10 | 16189.59 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1423.45 |
| AW A 3 | 1423.45 |
| AW A 4 | 1423.45 |
| AW A 5 | 1543.52 |
| AW A 6 | 1543.52 |
| AW A 7 | 1543.52 |
| AW A 8 | 1543.52 |
| AW A 9 | 1597.21 |
| AW A 10 | 1597.21 |
| AW A 11 | 1597.21 |
| AW A 12 | 1736.20 |
| AW A 13 | 1767.82 |
| AW A 13Z | 1802.56 |
| AW R 1 | 1802.56 |