Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt ohne Familienzuschlag für Beamte im Saarland vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 an.
Besoldungstabelle A 2026 +2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2878.42 | 2911.20 | 2942.34 | 3005.63 | 3068.90 | 3132.18 | 3195.42 | |||||
| A 5 | 2896.86 | 2947.38 | 2977.77 | 3040.71 | 3103.65 | 3166.61 | 3229.55 | 3292.49 | ||||
| A 6 | 2951.38 | 2989.18 | 3025.21 | 3094.35 | 3163.42 | 3232.57 | 3301.70 | 3370.83 | 3439.90 | |||
| A 7 | 3054.96 | 3084.41 | 3137.13 | 3224.10 | 3311.04 | 3398.00 | 3484.99 | 3547.10 | 3609.24 | 3671.35 | ||
| A 8 | 3173.76 | 3212.71 | 3324.14 | 3435.61 | 3547.04 | 3658.52 | 3734.54 | 3810.88 | 3887.33 | 3963.68 | ||
| A 9 | 3324.03 | 3359.94 | 3478.90 | 3597.83 | 3718.07 | 3840.35 | 3924.41 | 4008.48 | 4092.53 | 4176.61 | ||
| A 10 | 3537.26 | 3599.04 | 3753.66 | 3910.34 | 4067.00 | 4223.70 | 4328.14 | 4433.06 | 4539.91 | 4646.78 | ||
| A 11 | 3929.40 | 4089.89 | 4250.40 | 4411.01 | 4575.25 | 4684.71 | 4794.21 | 4903.71 | 5013.21 | 5122.67 | ||
| A 12 | 4191.19 | 4382.59 | 4577.76 | 4773.56 | 4969.35 | 5099.86 | 5230.40 | 5360.95 | 5491.49 | 5622.00 | ||
| A 13R | 4454.85 | 4666.40 | 4877.69 | 5089.13 | 5230.10 | 5370.82 | 5512.01 | 5652.98 | 5793.97 | |||
| A 13 | 4876.99 | 5088.45 | 5299.84 | 5511.30 | 5652.23 | 5793.24 | 5934.16 | 6075.18 | 6216.13 | |||
| A 14 | 5114.95 | 5389.13 | 5663.27 | 5937.48 | 6120.24 | 6303.07 | 6485.84 | 6668.63 | 6851.46 | |||
| A 15 | 6191.06 | 6492.50 | 6733.66 | 6974.81 | 7215.98 | 7457.14 | 7698.32 | |||||
| A 16 | 6799.31 | 7147.90 | 7426.87 | 7705.79 | 7984.66 | 8263.61 | 8542.54 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7698.32 |
| B 2 | 8895.39 |
| B 3 | 9402.19 |
| B 4 | 9932.96 |
| B 5 | 10541.91 |
| B 6 | 11116.97 |
| B 7 | 11676.33 |
| B 8 | 12259.37 |
| B 9 | 12983.28 |
Besoldungstabelle M
| BG | 0 |
|---|---|
| M 1 | 14807.70 |
| M 2 | 13593.97 |
| M P | 16157.80 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4384.25 | 4524.64 | 4665.57 | 4806.50 | 4947.49 | 5088.45 | 5229.39 | 5370.36 | 5511.30 | 5652.23 | 5793.24 | 5934.16 | 6075.18 | 6216.13 | |
| C 2 | 4392.82 | 4617.06 | 4841.72 | 5066.40 | 5291.01 | 5515.63 | 5740.32 | 5964.94 | 6189.60 | 6414.23 | 6638.84 | 6863.52 | 7088.11 | 7312.78 | 7537.47 |
| C 3 | 4799.54 | 5053.88 | 5308.21 | 5562.60 | 5816.97 | 6071.32 | 6325.67 | 6580.01 | 6834.41 | 7088.74 | 7343.09 | 7597.49 | 7851.81 | 8106.19 | 8360.50 |
| C 4 | 5996.99 | 6252.69 | 6508.40 | 6764.07 | 7019.78 | 7275.46 | 7531.17 | 7786.83 | 8042.53 | 8298.23 | 8553.94 | 8809.60 | 9065.29 | 9321.00 | 9576.69 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5447.60 |
| W 2 | 6921.09 |
| W 3 | 8027.88 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4983.19 | 5194.69 | 5305.98 | 5593.10 | 5880.23 | 6167.36 | 6454.50 | 6741.67 | 7028.76 | 7315.93 | 7603.03 | 7890.18 | |
| R 2 | 5993.32 | 6280.44 | 6567.57 | 6854.71 | 7141.86 | 7428.99 | 7716.14 | 8003.25 | 8290.41 | 8577.50 | |||
| R 3 | 9402.19 | ||||||||||||
| R 4 | 9932.96 | ||||||||||||
| R 5 | 10541.91 | ||||||||||||
| R 6 | 11116.97 | ||||||||||||
| R 7 | 11676.33 | ||||||||||||
| R 8 | 12259.37 | ||||||||||||
| R 9 | 12983.28 | ||||||||||||
| R 10 | 15872.15 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1363.45 |
| AW A 3 | 1363.45 |
| AW A 4 | 1363.45 |
| AW A 5 | 1483.52 |
| AW A 6 | 1483.52 |
| AW A 7 | 1483.52 |
| AW A 8 | 1483.52 |
| AW A 9 | 1537.21 |
| AW A 10 | 1537.21 |
| AW A 11 | 1537.21 |
| AW A 12 | 1676.20 |
| AW A 13 | 1707.82 |
| AW A 13Z | 1742.56 |
| AW R 1 | 1742.56 |