Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2027 + 2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3102.93 | 3148.29 | 3192.18 | 3264.09 | 3306.16 | 3377.39 | 3448.61 | 3519.81 | |||
| A 7 | 3202.78 | 3265.92 | 3327.20 | 3417.73 | 3476.63 | 3566.28 | 3630.24 | 3694.26 | 3758.66 | ||
| A 8 | 3325.66 | 3375.32 | 3462.50 | 3547.34 | 3630.18 | 3745.06 | 3823.78 | 3902.46 | 3981.20 | 4059.88 | |
| A 9 | 3504.49 | 3551.16 | 3644.49 | 3735.36 | 3826.28 | 3952.31 | 4038.88 | 4125.56 | 4212.15 | 4298.78 | |
| A 10 | 3730.25 | 3806.68 | 3936.17 | 4062.46 | 4185.85 | 4347.31 | 4454.90 | 4562.56 | 4670.15 | 4777.77 | |
| A 11 | 4222.66 | 4354.21 | 4482.43 | 4607.34 | 4729.35 | 4839.57 | 4950.32 | 5062.91 | 5175.52 | 5288.13 | |
| A 12 | 4708.48 | 4868.04 | 5023.70 | 5179.54 | 5264.66 | 5398.89 | 5533.14 | 5668.85 | 5805.49 | ||
| A 13 | 5229.48 | 5404.86 | 5575.82 | 5744.27 | 5837.16 | 5984.73 | 6132.26 | 6279.87 | 6427.43 | ||
| A 14 | 5484.04 | 5723.39 | 5961.81 | 6194.86 | 6327.06 | 6518.47 | 6709.82 | 6901.16 | 7092.55 | ||
| A 15 | 6650.23 | 6912.93 | 7104.85 | 7291.69 | 7474.18 | 7726.67 | 7979.13 | ||||
| A 16 | 7312.67 | 7619.80 | 7845.16 | 8064.57 | 8278.89 | 8570.90 | 8862.89 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7979.13 |
| B 2 | 9232.32 |
| B 3 | 9762.85 |
| B 4 | 10318.51 |
| B 5 | 10956.03 |
| B 6 | 11558.04 |
| B 7 | 12143.63 |
| B 8 | 12753.99 |
| B 9 | 13511.83 |
| B 10 | 15201.16 |
| B 11 | 16471.79 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4536.36 | 4678.35 | 4820.33 | 4962.98 | 5107.97 | 5252.91 | 5397.85 | 5542.80 | 5689.59 | 5836.85 | 5984.73 | 6132.26 | 6295.48 | 6427.43 | |
| C 2 | 4545.18 | 4771.45 | 4999.16 | 5230.20 | 5461.22 | 5694.15 | 5929.35 | 6164.46 | 6399.66 | 6634.83 | 6869.98 | 7105.17 | 7340.34 | 7575.52 | 7810.70 |
| C 3 | 4955.78 | 5217.35 | 5478.92 | 5743.27 | 6009.59 | 6275.87 | 6542.13 | 6808.41 | 7074.68 | 7340.99 | 7607.24 | 7873.53 | 8139.83 | 8406.12 | 8672.37 |
| C 4 | 6198.05 | 6465.74 | 6733.41 | 7001.09 | 7268.76 | 7536.44 | 7804.15 | 8071.78 | 8339.45 | 8607.13 | 8874.85 | 9142.51 | 9410.19 | 9677.86 | 9945.55 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5622.91 |
| W 2 | 7303.51 |
| W 3 | 8240.77 |
Besoldungstabelle R
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5569.28 | 5635.33 | 5886.87 | 6134.34 | 6376.40 | 6677.00 | 6977.62 | 7278.18 | 7578.81 | 7879.36 | 8180.01 |
| R 2 | 6434.89 | 6684.26 | 6927.48 | 7164.70 | 7396.57 | 7697.16 | 7997.77 | 8298.33 | 8598.96 | 8899.48 | |
| R 3 | 9762.85 | ||||||||||
| R 4 | 10318.51 | ||||||||||
| R 5 | 10956.03 | ||||||||||
| R 6 | 11558.04 | ||||||||||
| R 7 | 12143.63 | ||||||||||
| R 8 | 12753.99 | ||||||||||
| R 9 | 13511.83 | ||||||||||
| R 10 | 16536.15 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1587.18 |
| AW A 6 | 1587.18 |
| AW A 7 | 1587.18 |
| AW A 8 | 1587.18 |
| AW A 9 | 1664.56 |
| AW A 10 | 1664.56 |
| AW A 11 | 1664.56 |
| AW A 12 | 1832.84 |
| AW A 13 | 1866.53 |
| AW A 13Z | 1903.52 |
| AW R 1 | 1903.52 |