Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen vom 01.01.2027 bis 31.12.2027 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2027 + 3,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3310.98 | 3358.99 | 3405.44 | 3481.55 | 3526.07 | 3601.47 | 3676.83 | 3752.18 | |||
| A 7 | 3417.50 | 3484.31 | 3549.08 | 3644.28 | 3706.49 | 3801.36 | 3869.06 | 3936.81 | 4004.57 | ||
| A 8 | 3546.71 | 3599.28 | 3691.53 | 3781.32 | 3869.00 | 3990.57 | 4071.62 | 4152.62 | 4233.69 | 4314.69 | |
| A 9 | 3736.51 | 3785.37 | 3884.14 | 3980.31 | 4074.19 | 4203.94 | 4293.07 | 4383.29 | 4475.30 | 4567.33 | |
| A 10 | 3982.46 | 4054.02 | 4193.81 | 4322.74 | 4448.41 | 4618.89 | 4733.20 | 4847.58 | 4961.90 | 5076.25 | |
| A 11 | 4486.45 | 4626.22 | 4762.45 | 4895.17 | 5024.80 | 5141.91 | 5259.57 | 5379.20 | 5498.85 | 5618.48 | |
| A 12 | 5002.62 | 5172.16 | 5337.53 | 5503.11 | 5593.55 | 5736.15 | 5878.81 | 6022.98 | 6168.16 | ||
| A 13 | 5556.18 | 5742.51 | 5924.15 | 6103.12 | 6201.82 | 6358.60 | 6515.35 | 6672.19 | 6828.96 | ||
| A 14 | 5826.64 | 6080.95 | 6334.25 | 6581.86 | 6722.33 | 6925.69 | 7128.98 | 7332.29 | 7535.63 | ||
| A 15 | 7065.68 | 7344.78 | 7548.71 | 7747.22 | 7941.10 | 8209.37 | 8477.60 | ||||
| A 16 | 7802.61 | 8130.34 | 8370.80 | 8604.91 | 8833.60 | 9145.15 | 9456.71 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8477.60 |
| B 2 | 9837.59 |
| B 3 | 10417.97 |
| B 4 | 11039.61 |
| B 5 | 11737.48 |
| B 6 | 12395.53 |
| B 7 | 13036.03 |
| B 8 | 13718.82 |
| B 9 | 14547.89 |
| B 10 | 16366.77 |
| B 11 | 17734.82 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4819.75 | 4970.61 | 5121.46 | 5273.02 | 5427.07 | 5581.07 | 5735.05 | 5889.07 | 6045.03 | 6201.49 | 6358.60 | 6515.35 | 6688.77 | 6828.96 | |
| C 2 | 4829.13 | 5069.53 | 5311.47 | 5556.94 | 5802.40 | 6049.87 | 6299.77 | 6549.56 | 6799.46 | 7049.32 | 7299.15 | 7549.04 | 7798.90 | 8048.78 | 8298.64 |
| C 3 | 5285.27 | 5564.23 | 5843.18 | 6125.13 | 6409.13 | 6693.12 | 6977.09 | 7261.07 | 7545.05 | 7829.06 | 8113.02 | 8397.02 | 8681.02 | 8965.00 | 9248.96 |
| C 4 | 6626.08 | 6912.26 | 7198.43 | 7484.58 | 7770.74 | 8056.91 | 8343.10 | 8629.22 | 8915.37 | 9201.54 | 9487.74 | 9773.89 | 10060.07 | 10346.21 | 10632.39 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 6048.28 |
| W 2 | 7759.77 |
| W 3 | 8755.57 |
Besoldungstabelle R
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5920.64 | 5990.85 | 6258.26 | 6521.35 | 6778.67 | 7098.24 | 7417.83 | 7737.36 | 8056.96 | 8376.46 | 8696.08 |
| R 2 | 6867.37 | 7133.49 | 7393.05 | 7646.22 | 7893.68 | 8214.46 | 8535.27 | 8856.04 | 9176.87 | 9497.59 | |
| R 3 | 10417.97 | ||||||||||
| R 4 | 11039.61 | ||||||||||
| R 5 | 11737.48 | ||||||||||
| R 6 | 12395.53 | ||||||||||
| R 7 | 13036.03 | ||||||||||
| R 8 | 13718.82 | ||||||||||
| R 9 | 13511.83 | ||||||||||
| R 10 | 16536.15 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1587.18 |
| AW A 6 | 1587.18 |
| AW A 7 | 1587.18 |
| AW A 8 | 1587.18 |
| AW A 9 | 1664.56 |
| AW A 10 | 1664.56 |
| AW A 11 | 1664.56 |
| AW A 12 | 1832.84 |
| AW A 13 | 1866.53 |
| AW A 13Z | 1903.52 |
| AW R 1 | 1903.52 |