Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2026 + 2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3042.09 | 3086.56 | 3129.59 | 3200.09 | 3241.33 | 3311.17 | 3380.99 | 3450.79 | |||
| A 7 | 3139.98 | 3201.88 | 3261.96 | 3350.72 | 3408.46 | 3496.35 | 3559.06 | 3621.82 | 3684.96 | ||
| A 8 | 3260.45 | 3309.14 | 3394.61 | 3477.78 | 3559.00 | 3671.63 | 3748.80 | 3825.94 | 3903.14 | 3980.27 | |
| A 9 | 3435.77 | 3481.53 | 3573.03 | 3662.12 | 3751.25 | 3874.81 | 3959.69 | 4044.67 | 4129.56 | 4214.49 | |
| A 10 | 3657.11 | 3732.04 | 3858.99 | 3982.80 | 4103.77 | 4262.07 | 4367.55 | 4473.10 | 4578.58 | 4684.09 | |
| A 11 | 4139.86 | 4268.83 | 4394.54 | 4517.00 | 4636.62 | 4744.68 | 4853.25 | 4963.64 | 5074.04 | 5184.44 | |
| A 12 | 4616.16 | 4772.59 | 4925.20 | 5077.98 | 5161.43 | 5293.03 | 5424.65 | 5557.70 | 5691.66 | ||
| A 13 | 5126.94 | 5298.88 | 5466.49 | 5631.64 | 5722.71 | 5867.38 | 6012.02 | 6156.74 | 6301.40 | ||
| A 14 | 5376.51 | 5611.17 | 5844.91 | 6073.39 | 6203.00 | 6390.66 | 6578.25 | 6765.84 | 6953.48 | ||
| A 15 | 6519.83 | 6777.38 | 6965.54 | 7148.72 | 7327.63 | 7575.17 | 7822.68 | ||||
| A 16 | 7169.28 | 7470.39 | 7691.33 | 7906.44 | 8116.56 | 8402.84 | 8689.11 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7822.68 |
| B 2 | 9051.29 |
| B 3 | 9571.42 |
| B 4 | 10116.19 |
| B 5 | 10741.21 |
| B 6 | 11331.41 |
| B 7 | 11905.52 |
| B 8 | 12503.91 |
| B 9 | 13246.89 |
| B 10 | 14903.10 |
| B 11 | 16148.81 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4447.41 | 4586.62 | 4725.81 | 4865.67 | 5007.81 | 5149.91 | 5292.01 | 5434.12 | 5578.03 | 5722.40 | 5867.38 | 6012.02 | 6172.04 | 6301.40 | |
| C 2 | 4456.06 | 4677.89 | 4901.14 | 5127.65 | 5354.14 | 5582.50 | 5813.09 | 6043.59 | 6274.18 | 6504.74 | 6735.27 | 6965.85 | 7196.41 | 7426.98 | 7657.55 |
| C 3 | 4858.61 | 5115.05 | 5371.49 | 5630.66 | 5891.75 | 6152.81 | 6413.85 | 6674.91 | 6935.96 | 7197.05 | 7458.08 | 7719.15 | 7980.23 | 8241.29 | 8502.32 |
| C 4 | 6076.52 | 6338.96 | 6601.38 | 6863.81 | 7126.24 | 7388.67 | 7651.13 | 7913.51 | 8175.93 | 8438.36 | 8700.83 | 8963.25 | 9225.68 | 9488.10 | 9750.54 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5512.66 |
| W 2 | 7160.30 |
| W 3 | 8079.19 |
Besoldungstabelle R
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5460.08 | 5524.83 | 5771.44 | 6014.06 | 6251.37 | 6546.08 | 6840.80 | 7135.47 | 7430.21 | 7724.86 | 8019.62 |
| R 2 | 6308.72 | 6553.20 | 6791.65 | 7024.22 | 7251.54 | 7546.24 | 7840.95 | 8135.62 | 8430.35 | 8724.98 | |
| R 3 | 9571.42 | ||||||||||
| R 4 | 10116.19 | ||||||||||
| R 5 | 10741.21 | ||||||||||
| R 6 | 11331.41 | ||||||||||
| R 7 | 11905.52 | ||||||||||
| R 8 | 12503.91 | ||||||||||
| R 9 | 13246.89 | ||||||||||
| R 10 | 16211.91 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1527.18 |
| AW A 6 | 1527.18 |
| AW A 7 | 1527.18 |
| AW A 8 | 1527.18 |
| AW A 9 | 1604.56 |
| AW A 10 | 1604.56 |
| AW A 11 | 1604.56 |
| AW A 12 | 1772.84 |
| AW A 13 | 1806.53 |
| AW A 13Z | 1843.52 |
| AW R 1 | 1843.52 |