Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 für Schleswig-Holstein.
Besoldungstabelle A Schleswig-Holstein 2026 + 4,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 3189.77 | 3236.02 | 3280.77 | 3354.09 | 3396.98 | 3469.62 | 3542.23 | 3614.82 | |||
| A 7 | 3292.39 | 3356.75 | 3419.15 | 3510.87 | 3570.80 | 3662.20 | 3727.42 | 3792.69 | 3857.97 | ||
| A 8 | 3416.87 | 3467.51 | 3556.39 | 3642.89 | 3727.36 | 3844.48 | 3922.56 | 4000.60 | 4078.70 | 4156.73 | |
| A 9 | 3599.72 | 3646.79 | 3741.95 | 3834.60 | 3925.04 | 4050.04 | 4135.91 | 4222.82 | 4311.46 | 4400.13 | |
| A 10 | 3836.67 | 3905.61 | 4040.28 | 4164.49 | 4285.56 | 4449.80 | 4559.92 | 4670.12 | 4780.25 | 4890.41 | |
| A 11 | 4322.21 | 4456.86 | 4588.10 | 4715.96 | 4840.85 | 4953.67 | 5067.02 | 5182.27 | 5297.54 | 5412.79 | |
| A 12 | 4819.48 | 4982.81 | 5142.13 | 5301.65 | 5388.78 | 5526.16 | 5663.59 | 5802.49 | 5942.35 | ||
| A 13 | 5352.77 | 5532.28 | 5707.27 | 5879.69 | 5974.78 | 6125.82 | 6276.83 | 6427.93 | 6578.96 | ||
| A 14 | 5613.33 | 5858.33 | 6102.36 | 6340.91 | 6476.23 | 6672.15 | 6868.00 | 7063.86 | 7259.76 | ||
| A 15 | 6807.01 | 7075.90 | 7272.36 | 7463.60 | 7650.39 | 7908.83 | 8167.24 | ||||
| A 16 | 7516.97 | 7832.70 | 8064.35 | 8289.89 | 8510.21 | 8810.36 | 9110.51 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8167.24 |
| B 2 | 9477.45 |
| B 3 | 10036.58 |
| B 4 | 10635.46 |
| B 5 | 11307.78 |
| B 6 | 11941.74 |
| B 7 | 12558.80 |
| B 8 | 13216.59 |
| B 9 | 14015.31 |
| B 10 | 15767.60 |
| B 11 | 17085.57 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4643.30 | 4788.64 | 4933.97 | 5079.98 | 5228.39 | 5376.75 | 5525.10 | 5673.48 | 5823.73 | 5974.46 | 6125.82 | 6276.83 | 6443.90 | 6578.96 | |
| C 2 | 4652.34 | 4883.94 | 5117.02 | 5353.51 | 5589.98 | 5828.39 | 6069.14 | 6309.79 | 6550.54 | 6791.25 | 7031.94 | 7272.68 | 7513.39 | 7754.12 | 7994.84 |
| C 3 | 5091.78 | 5360.53 | 5629.27 | 5900.90 | 6174.50 | 6448.09 | 6721.67 | 6995.25 | 7268.83 | 7542.45 | 7816.01 | 8089.61 | 8363.22 | 8636.80 | 8910.37 |
| C 4 | 6383.51 | 6659.21 | 6934.90 | 7210.58 | 7486.26 | 7761.96 | 8037.67 | 8313.31 | 8588.99 | 8864.68 | 9140.40 | 9416.08 | 9691.78 | 9967.45 | 10243.15 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5826.86 |
| W 2 | 7475.69 |
| W 3 | 8435.04 |
Besoldungstabelle R
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5703.89 | 5771.53 | 6029.15 | 6282.61 | 6530.51 | 6838.38 | 7146.27 | 7454.10 | 7762.00 | 8069.81 | 8377.73 |
| R 2 | 6615.96 | 6872.34 | 7122.40 | 7366.30 | 7604.70 | 7913.74 | 8222.80 | 8531.83 | 8840.92 | 9149.89 | |
| R 3 | 10036.58 | ||||||||||
| R 4 | 10635.46 | ||||||||||
| R 5 | 11307.78 | ||||||||||
| R 6 | 11941.74 | ||||||||||
| R 7 | 12558.80 | ||||||||||
| R 8 | 13216.59 | ||||||||||
| R 9 | |||||||||||
| R 10 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1527.18 |
| AW A 6 | 1527.18 |
| AW A 7 | 1527.18 |
| AW A 8 | 1527.18 |
| AW A 9 | 1604.56 |
| AW A 10 | 1604.56 |
| AW A 11 | 1604.56 |
| AW A 12 | 1772.84 |
| AW A 13 | 1806.53 |
| AW A 13Z | 1843.52 |
| AW R 1 | 1843.52 |