Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte in Rheinland-Pfalz im Zeitraum vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 wieder.
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2028 + 1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3157.29 | 3226.01 | 3294.70 | 3363.44 | 3432.13 | 3500.88 | 3569.62 | 3638.82 | 3708.00 | ||
| A 6 | 3202.35 | 3277.80 | 3353.28 | 3428.68 | 3504.15 | 3579.63 | 3655.09 | 3730.52 | 3833.38 | ||
| A 7 | 3266.94 | 3360.56 | 3454.13 | 3547.73 | 3641.33 | 3734.96 | 3802.33 | 3871.07 | 3939.80 | ||
| A 8 | 3361.90 | 3441.86 | 3561.82 | 3681.81 | 3802.25 | 3925.59 | 4007.81 | 4089.97 | 4172.25 | 4254.40 | |
| A 9 | 3494.85 | 3573.56 | 3701.57 | 3830.89 | 3962.51 | 4094.14 | 4184.59 | 4275.11 | 4365.59 | 4456.05 | |
| A 10 | 3676.58 | 3784.43 | 3950.59 | 4116.82 | 4283.03 | 4449.28 | 4560.07 | 4670.88 | 4782.86 | 4896.21 | |
| A 11 | 4161.37 | 4331.64 | 4501.94 | 4672.25 | 4845.18 | 4961.35 | 5077.47 | 5193.68 | 5310.50 | 5428.98 | |
| A 12 | 4725.95 | 4847.87 | 5055.60 | 5263.30 | 5404.31 | 5545.56 | 5686.75 | 5828.03 | 5969.32 | ||
| A 13 | 5249.10 | 5391.95 | 5620.72 | 5849.50 | 6002.02 | 6154.57 | 6307.05 | 6459.65 | 6612.16 | ||
| A 14 | 5504.41 | 5717.26 | 6013.92 | 6310.64 | 6508.37 | 6706.19 | 6904.05 | 7101.83 | 7299.60 | ||
| A 15 | 6585.04 | 6911.20 | 7172.16 | 7433.17 | 7694.07 | 7955.04 | 8215.99 | ||||
| A 16 | 7243.18 | 7620.44 | 7922.24 | 8224.10 | 8525.89 | 8827.69 | 9129.45 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8215.99 |
| B 2 | 9511.33 |
| B 3 | 10059.68 |
| B 4 | 10634.03 |
| B 5 | 11292.99 |
| B 6 | 11915.22 |
| B 7 | 12520.56 |
| B 8 | 13151.40 |
| B 9 | 13934.71 |
| B 10 | 16367.23 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4643.90 | 4791.48 | 4941.02 | 5090.56 | 5240.13 | 5391.95 | 5544.46 | 5696.93 | 5849.50 | 6002.02 | 6154.57 | 6307.05 | 6459.65 | 6612.16 | |
| C 2 | 4653.03 | 4889.55 | 5127.94 | 5368.04 | 5611.11 | 5854.22 | 6097.29 | 6340.34 | 6583.45 | 6826.51 | 7069.59 | 7312.66 | 7555.73 | 7798.83 | 8041.90 |
| C 3 | 5083.12 | 5354.52 | 5629.74 | 5904.99 | 6180.23 | 6455.44 | 6730.67 | 7005.91 | 7281.17 | 7556.41 | 7831.62 | 8106.86 | 8382.11 | 8657.31 | 8932.54 |
| C 4 | 6375.03 | 6651.69 | 6928.42 | 7205.10 | 7481.79 | 7758.45 | 8035.13 | 8311.78 | 8588.44 | 8865.12 | 9141.87 | 9418.53 | 9695.17 | 9971.85 | 10248.55 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5933.99 |
| W 2 | 7177.20 |
| W 3 | 8114.08 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5590.64 | 5627.30 | 5937.98 | 6248.71 | 6559.37 | 6870.10 | 7180.79 | 7491.52 | 7802.20 | 8112.90 | 8423.64 | |
| R 2 | 6371.06 | 6681.75 | 6992.44 | 7303.15 | 7613.83 | 7924.59 | 8235.27 | 8545.90 | 8856.66 | 9167.32 | ||
| R 3 | 10059.68 | |||||||||||
| R 4 | 10634.03 | |||||||||||
| R 5 | 11292.99 | |||||||||||
| R 6 | 11915.22 | |||||||||||
| R 7 | 12520.56 | |||||||||||
| R 8 | 13151.40 | |||||||||||
| R 9 | 13934.71 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1661.65 |
| AW A 6 | 1661.65 |
| AW A 7 | 1661.65 |
| AW A 8 | 1661.65 |
| AW A 9 | 1717.85 |
| AW A 10 | 1717.85 |
| AW A 11 | 1717.85 |
| AW A 12 | 1863.55 |
| AW A 13 | 1896.71 |
| AW A 13Z | 1933.13 |
| AW R 1 | 1933.13 |