Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt für Beamte in Rheinland-Pfalz im Zeitraum vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 wieder.
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2027 + 2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3126.03 | 3194.07 | 3262.08 | 3330.14 | 3398.15 | 3466.22 | 3534.28 | 3602.79 | 3671.29 | ||
| A 6 | 3170.64 | 3245.35 | 3320.08 | 3394.73 | 3469.46 | 3544.19 | 3618.90 | 3693.58 | 3795.43 | ||
| A 7 | 3234.59 | 3327.29 | 3419.93 | 3512.60 | 3605.28 | 3697.98 | 3764.68 | 3832.74 | 3900.79 | ||
| A 8 | 3328.61 | 3407.78 | 3526.55 | 3645.36 | 3764.60 | 3886.72 | 3968.13 | 4049.48 | 4130.94 | 4212.28 | |
| A 9 | 3460.25 | 3538.18 | 3664.92 | 3792.96 | 3923.28 | 4053.60 | 4143.16 | 4232.78 | 4322.37 | 4411.93 | |
| A 10 | 3640.18 | 3746.96 | 3911.48 | 4076.06 | 4240.62 | 4405.23 | 4514.92 | 4624.63 | 4735.50 | 4847.73 | |
| A 11 | 4120.17 | 4288.75 | 4457.37 | 4625.99 | 4797.21 | 4912.23 | 5027.20 | 5142.26 | 5257.92 | 5375.23 | |
| A 12 | 4679.16 | 4799.87 | 5005.54 | 5211.19 | 5350.80 | 5490.65 | 5630.45 | 5770.33 | 5910.22 | ||
| A 13 | 5197.13 | 5338.56 | 5565.07 | 5791.58 | 5942.59 | 6093.63 | 6244.60 | 6395.69 | 6546.69 | ||
| A 14 | 5449.91 | 5660.65 | 5954.38 | 6248.16 | 6443.93 | 6639.79 | 6835.69 | 7031.51 | 7227.33 | ||
| A 15 | 6519.84 | 6842.77 | 7101.15 | 7359.57 | 7617.89 | 7876.28 | 8134.64 | ||||
| A 16 | 7171.47 | 7544.99 | 7843.80 | 8142.67 | 8441.48 | 8740.29 | 9039.06 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8134.64 |
| B 2 | 9417.16 |
| B 3 | 9960.08 |
| B 4 | 10528.74 |
| B 5 | 11181.18 |
| B 6 | 11797.25 |
| B 7 | 12396.59 |
| B 8 | 13021.19 |
| B 9 | 13796.74 |
| B 10 | 16205.18 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4597.92 | 4744.04 | 4892.10 | 5040.16 | 5188.25 | 5338.56 | 5489.56 | 5640.52 | 5791.58 | 5942.59 | 6093.63 | 6244.60 | 6395.69 | 6546.69 | |
| C 2 | 4606.96 | 4841.14 | 5077.17 | 5314.89 | 5555.55 | 5796.26 | 6036.92 | 6277.56 | 6518.27 | 6758.92 | 6999.59 | 7240.26 | 7480.92 | 7721.61 | 7962.28 |
| C 3 | 5032.79 | 5301.50 | 5574.00 | 5846.52 | 6119.04 | 6391.52 | 6664.03 | 6936.54 | 7209.08 | 7481.59 | 7754.08 | 8026.59 | 8299.12 | 8571.59 | 8844.10 |
| C 4 | 6311.91 | 6585.83 | 6859.82 | 7133.76 | 7407.71 | 7681.63 | 7955.57 | 8229.49 | 8503.41 | 8777.35 | 9051.36 | 9325.28 | 9599.18 | 9873.12 | 10147.08 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5875.24 |
| W 2 | 7106.14 |
| W 3 | 8033.74 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5535.29 | 5571.58 | 5879.19 | 6186.84 | 6494.43 | 6802.08 | 7109.69 | 7417.35 | 7724.95 | 8032.57 | 8340.24 | |
| R 2 | 6307.98 | 6615.59 | 6923.21 | 7230.84 | 7538.45 | 7846.13 | 8153.73 | 8461.29 | 8768.97 | 9076.55 | ||
| R 3 | 9960.08 | |||||||||||
| R 4 | 10528.74 | |||||||||||
| R 5 | 11181.18 | |||||||||||
| R 6 | 11797.25 | |||||||||||
| R 7 | 12396.59 | |||||||||||
| R 8 | 13021.19 | |||||||||||
| R 9 | 13796.74 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1631.65 |
| AW A 6 | 1631.65 |
| AW A 7 | 1631.65 |
| AW A 8 | 1631.65 |
| AW A 9 | 1687.85 |
| AW A 10 | 1687.85 |
| AW A 11 | 1687.85 |
| AW A 12 | 1833.55 |
| AW A 13 | 1866.71 |
| AW A 13Z | 1903.13 |
| AW R 1 | 1903.13 |