Die nachfolgenden Besoldungstabellen geben das Grundgehalt ohne Familienzuschlag für Beamte in Rheinland-Pfalz im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 wieder.
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2026 + 2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3064.74 | 3131.44 | 3198.12 | 3264.84 | 3331.52 | 3398.25 | 3464.98 | 3532.15 | 3599.30 | ||
| A 6 | 3108.47 | 3181.72 | 3254.98 | 3328.17 | 3401.43 | 3474.70 | 3547.94 | 3621.16 | 3721.01 | ||
| A 7 | 3171.17 | 3262.05 | 3352.87 | 3443.73 | 3534.59 | 3625.47 | 3690.86 | 3757.59 | 3824.30 | ||
| A 8 | 3263.34 | 3340.96 | 3457.40 | 3573.88 | 3690.78 | 3810.51 | 3890.32 | 3970.08 | 4049.94 | 4129.69 | |
| A 9 | 3392.40 | 3468.80 | 3593.06 | 3718.59 | 3846.35 | 3974.12 | 4061.92 | 4149.78 | 4237.62 | 4325.42 | |
| A 10 | 3568.80 | 3673.49 | 3834.78 | 3996.14 | 4157.47 | 4318.85 | 4426.39 | 4533.95 | 4642.65 | 4752.68 | |
| A 11 | 4039.38 | 4204.66 | 4369.97 | 4535.28 | 4703.15 | 4815.91 | 4928.63 | 5041.43 | 5154.82 | 5269.83 | |
| A 12 | 4587.41 | 4705.75 | 4907.39 | 5109.01 | 5245.88 | 5382.99 | 5520.05 | 5657.19 | 5794.33 | ||
| A 13 | 5095.23 | 5233.88 | 5455.95 | 5678.02 | 5826.07 | 5974.15 | 6122.16 | 6270.28 | 6418.32 | ||
| A 14 | 5343.05 | 5549.66 | 5837.63 | 6125.65 | 6317.58 | 6509.60 | 6701.66 | 6893.64 | 7085.62 | ||
| A 15 | 6392.00 | 6708.60 | 6961.91 | 7215.26 | 7468.52 | 7721.84 | 7975.14 | ||||
| A 16 | 7030.85 | 7397.05 | 7690.00 | 7983.01 | 8275.96 | 8568.91 | 8861.82 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7975.14 |
| B 2 | 9232.51 |
| B 3 | 9764.78 |
| B 4 | 10322.29 |
| B 5 | 10961.94 |
| B 6 | 11565.93 |
| B 7 | 12153.52 |
| B 8 | 12765.87 |
| B 9 | 13526.22 |
| B 10 | 15887.43 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4507.76 | 4651.02 | 4796.18 | 4941.33 | 5086.52 | 5233.88 | 5381.92 | 5529.92 | 5678.02 | 5826.07 | 5974.15 | 6122.16 | 6270.28 | 6418.32 | |
| C 2 | 4516.63 | 4746.22 | 4977.62 | 5210.68 | 5446.62 | 5682.61 | 5918.55 | 6154.47 | 6390.46 | 6626.39 | 6862.34 | 7098.29 | 7334.24 | 7570.21 | 7806.16 |
| C 3 | 4934.11 | 5197.55 | 5464.71 | 5731.88 | 5999.06 | 6266.20 | 6533.36 | 6800.53 | 7067.73 | 7334.89 | 7602.04 | 7869.21 | 8136.39 | 8403.52 | 8670.69 |
| C 4 | 6188.15 | 6456.70 | 6725.31 | 6993.88 | 7262.46 | 7531.01 | 7799.58 | 8068.13 | 8336.68 | 8605.25 | 8873.88 | 9142.43 | 9410.96 | 9679.53 | 9948.12 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5760.04 |
| W 2 | 6966.80 |
| W 3 | 7876.22 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5426.75 | 5462.33 | 5763.91 | 6065.53 | 6367.09 | 6668.71 | 6970.28 | 7271.91 | 7573.48 | 7875.07 | 8176.71 | |
| R 2 | 6184.29 | 6485.87 | 6787.46 | 7089.06 | 7390.64 | 7692.28 | 7993.85 | 8295.38 | 8597.03 | 8898.58 | ||
| R 3 | 9764.78 | |||||||||||
| R 4 | 10322.29 | |||||||||||
| R 5 | 10961.94 | |||||||||||
| R 6 | 11565.93 | |||||||||||
| R 7 | 12153.52 | |||||||||||
| R 8 | 12765.87 | |||||||||||
| R 9 | 13526.22 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1571.65 |
| AW A 6 | 1571.65 |
| AW A 7 | 1571.65 |
| AW A 8 | 1571.65 |
| AW A 9 | 1627.85 |
| AW A 10 | 1627.85 |
| AW A 11 | 1627.85 |
| AW A 12 | 1773.55 |
| AW A 13 | 1806.71 |
| AW A 13Z | 1843.13 |
| AW R 1 | 1843.13 |