Die Beamtenbesoldung in Rheinland-Pfalz ist in den Besoldungstabellen A, B, C, W und R wiedergegeben. Beamtenanwärter erhalten Anwärterbezüge. Die Besoldungstabellen werden regelmäßig angepasst.
Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz 2025 + 5,5 %
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2964.74 | 3031.44 | 3098.12 | 3164.84 | 3231.52 | 3298.25 | 3364.98 | 3432.15 | 3499.30 | ||
A 6 | 3008.47 | 3081.72 | 3154.98 | 3228.17 | 3301.43 | 3374.70 | 3447.94 | 3521.16 | 3619.66 | ||
A 7 | 3071.17 | 3162.05 | 3252.87 | 3343.73 | 3434.59 | 3525.47 | 3590.33 | 3655.24 | 3720.14 | ||
A 8 | 3163.34 | 3240.96 | 3357.40 | 3473.88 | 3590.25 | 3706.72 | 3784.36 | 3861.95 | 3939.63 | 4017.21 | |
A 9 | 3292.40 | 3368.80 | 3493.06 | 3617.31 | 3741.59 | 3865.88 | 3951.28 | 4036.75 | 4122.20 | 4207.61 | |
A 10 | 3468.80 | 3573.43 | 3730.33 | 3887.30 | 4044.23 | 4201.22 | 4305.83 | 4410.46 | 4516.20 | 4623.23 | |
A 11 | 3929.36 | 4090.14 | 4250.94 | 4411.75 | 4575.05 | 4684.74 | 4794.39 | 4904.11 | 5014.42 | 5126.29 | |
A 12 | 4462.46 | 4577.58 | 4773.73 | 4969.85 | 5103.00 | 5236.37 | 5369.70 | 5503.10 | 5636.51 | ||
A 13 | 4956.45 | 5091.32 | 5307.34 | 5523.37 | 5667.38 | 5811.43 | 5955.41 | 6099.49 | 6243.50 | ||
A 14 | 5197.52 | 5398.50 | 5678.63 | 5958.80 | 6145.51 | 6332.30 | 6519.12 | 6705.88 | 6892.63 | ||
A 15 | 6217.90 | 6525.88 | 6772.29 | 7018.74 | 7265.10 | 7511.52 | 7757.92 | ||||
A 16 | 6839.35 | 7195.57 | 7480.54 | 7765.57 | 8050.54 | 8335.52 | 8620.45 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7757.92 |
B 2 | 8981.04 |
B 3 | 9498.81 |
B 4 | 10041.14 |
B 5 | 10663.37 |
B 6 | 11250.90 |
B 7 | 11822.49 |
B 8 | 12418.16 |
B 9 | 13157.80 |
B 10 | 15454.70 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4384.98 | 4524.34 | 4665.54 | 4806.74 | 4947.98 | 5091.32 | 5235.33 | 5379.30 | 5523.37 | 5667.38 | 5811.43 | 5955.41 | 6099.49 | 6243.50 | |
C 2 | 4393.61 | 4616.95 | 4842.04 | 5068.75 | 5298.27 | 5527.83 | 5757.34 | 5986.84 | 6216.40 | 6445.90 | 6675.43 | 6904.95 | 7134.47 | 7364.02 | 7593.54 |
C 3 | 4799.72 | 5055.98 | 5315.87 | 5575.76 | 5835.66 | 6095.53 | 6355.41 | 6615.30 | 6875.22 | 7135.11 | 7394.98 | 7654.87 | 7914.78 | 8174.63 | 8434.52 |
C 4 | 6019.60 | 6280.84 | 6542.13 | 6803.39 | 7064.65 | 7325.89 | 7587.14 | 7848.38 | 8109.61 | 8370.87 | 8632.18 | 8893.41 | 9154.63 | 9415.89 | 9677.16 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5603.15 |
W 2 | 6777.04 |
W 3 | 7661.69 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5278.94 | 5313.55 | 5606.92 | 5900.32 | 6193.67 | 6487.07 | 6780.43 | 7073.84 | 7367.20 | 7660.57 | 7954.00 | |
R 2 | 6015.85 | 6309.21 | 6602.59 | 6895.97 | 7189.34 | 7482.76 | 7776.12 | 8069.44 | 8362.87 | 8656.21 | ||
R 3 | 9498.81 | |||||||||||
R 4 | 10041.14 | |||||||||||
R 5 | 10663.37 | |||||||||||
R 6 | 11250.90 | |||||||||||
R 7 | 11822.49 | |||||||||||
R 8 | 12418.16 | |||||||||||
R 9 | 13157.80 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1511.65 |
AW A 6 | 1511.65 |
AW A 7 | 1511.65 |
AW A 8 | 1511.65 |
AW A 9 | 1567.85 |
AW A 10 | 1567.85 |
AW A 11 | 1567.85 |
AW A 12 | 1713.55 |
AW A 13 | 1746.71 |
AW A 13Z | 1783.13 |
AW R 1 | 1783.13 |