Auf dieser Seite finden Sie die Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle A NRW 2028 +1,0 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3169.27 | 3237.89 | 3306.50 | 3375.12 | 3443.75 | 3512.37 | 3581.01 | 3649.64 | ||
| A 6 | 3221.00 | 3296.34 | 3371.69 | 3447.05 | 3522.41 | 3597.74 | 3673.08 | 3748.39 | ||
| A 7 | 3308.08 | 3401.79 | 3495.48 | 3589.12 | 3682.82 | 3749.71 | 3817.59 | 3886.40 | ||
| A 8 | 3389.51 | 3509.56 | 3629.60 | 3749.66 | 3872.18 | 3954.43 | 4036.72 | 4119.01 | 4201.26 | |
| A 9 | 3529.93 | 3656.52 | 3783.11 | 3913.25 | 4043.38 | 4132.79 | 4222.32 | 4311.76 | 4401.19 | |
| A 10 | 3784.44 | 3951.13 | 4117.87 | 4284.58 | 4451.33 | 4562.47 | 4674.16 | 4787.84 | 4901.54 | |
| A 11 | 4147.37 | 4313.25 | 4479.15 | 4645.06 | 4814.65 | 4927.75 | 5040.90 | 5155.60 | 5270.98 | 5386.41 |
| A 12 | 4615.68 | 4817.22 | 5019.56 | 5224.76 | 5362.35 | 5499.93 | 5637.58 | 5775.19 | 5912.72 | |
| A 13 | 5350.02 | 5572.85 | 5795.69 | 5944.27 | 6092.84 | 6241.44 | 6390.04 | 6538.59 | ||
| A 14 | 5666.92 | 5955.93 | 6244.88 | 6437.56 | 6630.21 | 6822.88 | 7015.55 | 7208.23 | ||
| A 15 | 6512.18 | 6829.90 | 7084.08 | 7338.27 | 7592.49 | 7846.69 | 8100.88 | |||
| A 16 | 7153.30 | 7520.73 | 7814.73 | 8108.74 | 8402.68 | 8696.70 | 8990.68 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8100.88 |
| B 2 | 9362.58 |
| B 3 | 9896.76 |
| B 4 | 10456.21 |
| B 5 | 11098.05 |
| B 6 | 11704.19 |
| B 7 | 12293.76 |
| B 8 | 12908.32 |
| B 9 | 13671.29 |
| B 10 | 16040.76 |
| B 11 | 16651.43 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4617.14 | 4762.08 | 4907.70 | 5053.35 | 5201.44 | 5350.02 | 5498.57 | 5647.14 | 5795.69 | 5943.95 | 6092.84 | 6241.44 | 6405.73 | 6538.59 | |
| C 2 | 4626.04 | 4857.60 | 5089.93 | 5326.77 | 5563.50 | 5800.29 | 6037.05 | 6273.86 | 6510.61 | 6747.40 | 6984.18 | 7220.93 | 7457.70 | 7694.50 | 7931.29 |
| C 3 | 5046.11 | 5313.56 | 5581.64 | 5849.77 | 6117.85 | 6385.99 | 6654.08 | 6922.15 | 7190.26 | 7458.32 | 7726.44 | 7994.55 | 8262.65 | 8530.75 | 8798.85 |
| C 4 | 6307.62 | 6577.14 | 6846.65 | 7116.16 | 7385.66 | 7655.14 | 7924.70 | 8194.16 | 8463.66 | 8733.18 | 9002.70 | 9272.18 | 9541.70 | 9811.21 | 10080.69 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5728.60 |
| W 2 | 7468.36 |
| W 3 | 8226.09 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5461.98 | 5579.27 | 5881.90 | 6184.58 | 6487.19 | 6789.86 | 7092.50 | 7395.14 | 7697.81 | 8000.40 | 8303.11 | |
| R 2 | 6303.74 | 6606.37 | 6909.03 | 7211.69 | 7514.34 | 7816.97 | 8119.63 | 8422.28 | 8724.91 | 9027.52 | ||
| R 3 | 9896.76 | |||||||||||
| R 4 | 10456.21 | |||||||||||
| R 5 | 11098.05 | |||||||||||
| R 6 | 11704.19 | |||||||||||
| R 7 | 12293.76 | |||||||||||
| R 8 | 12908.32 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1649.78 |
| AW A 6 | 1649.78 |
| AW A 7 | 1649.78 |
| AW A 8 | 1649.78 |
| AW A 9 | 1705.68 |
| AW A 10 | 1705.68 |
| AW A 11 | 1705.68 |
| AW A 12 | 1850.37 |
| AW A 13 | 1883.28 |
| AW A 13Z | 1919.43 |
| AW R 1 | 1919.43 |