Auf dieser Seite finden Sie die Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle A NRW 2028 +1,0 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3169.28 | 3240.19 | 3311.11 | 3382.05 | 3452.98 | 3523.90 | 3594.84 | 3665.78 | ||
| A 6 | 3222.75 | 3300.62 | 3378.50 | 3456.39 | 3534.27 | 3612.14 | 3690.01 | 3767.86 | ||
| A 7 | 3312.75 | 3409.61 | 3506.45 | 3603.23 | 3700.08 | 3769.21 | 3838.39 | 3907.57 | ||
| A 8 | 3396.92 | 3521.00 | 3645.07 | 3769.17 | 3893.27 | 3975.98 | 4058.70 | 4141.44 | 4224.14 | |
| A 9 | 3542.05 | 3672.90 | 3803.72 | 3934.56 | 4065.40 | 4155.30 | 4245.32 | 4335.24 | 4425.17 | |
| A 10 | 3805.05 | 3972.65 | 4140.31 | 4307.92 | 4475.58 | 4587.33 | 4699.63 | 4813.92 | 4928.24 | |
| A 11 | 4169.96 | 4336.73 | 4503.55 | 4670.36 | 4840.88 | 4954.60 | 5068.36 | 5183.67 | 5299.69 | 5415.75 |
| A 12 | 4640.83 | 4843.46 | 5046.90 | 5253.21 | 5391.57 | 5529.90 | 5668.28 | 5806.65 | 5944.92 | |
| A 13 | 5379.17 | 5603.21 | 5827.27 | 5976.65 | 6126.03 | 6275.43 | 6424.84 | 6574.21 | ||
| A 14 | 5697.78 | 5988.37 | 6278.90 | 6472.63 | 6666.31 | 6860.05 | 7053.77 | 7247.49 | ||
| A 15 | 6547.65 | 6867.11 | 7122.66 | 7378.24 | 7633.84 | 7889.43 | 8144.99 | |||
| A 16 | 7192.27 | 7561.70 | 7857.32 | 8152.91 | 8448.46 | 8744.06 | 9039.65 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8144.99 |
| B 2 | 9413.57 |
| B 3 | 9950.67 |
| B 4 | 10513.17 |
| B 5 | 11158.51 |
| B 6 | 11767.95 |
| B 7 | 12360.73 |
| B 8 | 12978.63 |
| B 9 | 13745.77 |
| B 10 | 16128.14 |
| B 11 | 16742.12 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4642.29 | 4788.03 | 4934.45 | 5080.89 | 5229.77 | 5379.17 | 5528.52 | 5677.92 | 5827.27 | 5976.33 | 6126.03 | 6275.43 | 6440.63 | 6574.21 | |
| C 2 | 4651.24 | 4884.07 | 5117.66 | 5355.80 | 5593.81 | 5831.88 | 6069.95 | 6308.04 | 6546.07 | 6784.16 | 7022.23 | 7260.27 | 7498.33 | 7736.42 | 7974.49 |
| C 3 | 5073.61 | 5342.51 | 5612.05 | 5881.62 | 6151.18 | 6420.77 | 6690.32 | 6959.87 | 7229.43 | 7498.96 | 7768.53 | 8038.11 | 8307.65 | 8577.23 | 8846.78 |
| C 4 | 6341.98 | 6612.96 | 6883.94 | 7154.92 | 7425.88 | 7696.85 | 7967.87 | 8238.80 | 8509.77 | 8780.75 | 9051.74 | 9322.69 | 9593.69 | 9864.66 | 10135.61 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5759.81 |
| W 2 | 7509.05 |
| W 3 | 8270.90 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5491.72 | 5609.66 | 5913.93 | 6218.28 | 6522.54 | 6826.83 | 7131.14 | 7435.42 | 7739.75 | 8043.98 | 8348.34 | |
| R 2 | 6338.09 | 6642.36 | 6946.66 | 7250.97 | 7555.28 | 7859.55 | 8163.87 | 8468.15 | 8772.44 | 9076.69 | ||
| R 3 | 9950.67 | |||||||||||
| R 4 | 10513.17 | |||||||||||
| R 5 | 11158.51 | |||||||||||
| R 6 | 11767.95 | |||||||||||
| R 7 | 12360.73 | |||||||||||
| R 8 | 12978.63 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1649.78 |
| AW A 6 | 1649.78 |
| AW A 7 | 1649.78 |
| AW A 8 | 1649.78 |
| AW A 9 | 1705.68 |
| AW A 10 | 1705.68 |
| AW A 11 | 1705.68 |
| AW A 12 | 1850.37 |
| AW A 13 | 1883.28 |
| AW A 13Z | 1919.43 |
| AW R 1 | 1919.43 |